Kopun yksinpurjehdus
Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | LYS | Elapsed | Corrected | BCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roope Heikkilä | 6573 | Camomilla | Scanper 22 | 1.00 | 1.36.37 | 1.36.37 | 0.00.00 | |
2 | Mikael Anttila | 736 | Demokratia | Albin Express | 1.08 | 1.34.29 | 1.42.03 | 0.05.01 | |
3 | Ville Voltti | 8086 | Monarkia | Sunwind 30 | 1.12 | 1.32.01 | 1.43.04 | 0.05.45 | |
4 | Kaarlo Vennervirta | 7231 | Tyyne+ | NF | 1.09 | 1.35.58 | 1.44.36 | 0.07.20 | |
5 | Aku Hjelm | 9458 | Herring Rouge | X-79 | 1.14 | 1.33.45 | 1.46.53 | 0.09.00 | |
6 | Jorma Valkama | 78 | Bonbon | BB 10 meter | 1.19 | 1.32.59 | 1.50.39 | 0.11.48 | |
7 | Julius Haarti | 10701 | Merianna | H35 | 1.13 | 1.42.49 | 1.56.11 | 0.17.19 | |
8 | Torbjörn Koivisto | 7220 | Kikka | X-79 | 1.11 | 1.50.34 | 2.02.44 | 0.23.31 | |
9 | Risto Niemi | 202 | Dike | S&S | 1.10 | 1.53.30 | 2.04.51 | 0.25.40 |
Sailwave Scoring Software 2.21.1
www.sailwave.com