Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | LYS | Elapsed | Corrected | BCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roope Heikkilä | 6573 | KoPu | Camomilla | Scanper 22 | 1.00 | 2.13.42 | 2.13.42 | 0.00.00 |
2 | Mikael Antiila | 736 | KoPu | Demokratia | Albin Express | 1.09 | 2.05.22 | 2.16.39 | 0.02.42 |
3 | Sebastian Printz | 10250 | Esmeralda | Smaragd | 1.14 | 2.05.07 | 2.22.38 | 0.07.50 | |
4 | Jorma Valkama | 78 | KoPu | Bonbon | BB 10 meter | 1.19 | 2.04.53 | 2.28.37 | 0.12.32 |
5 | Esa Kalervo | 11225 | Kopu | Marisol | Hallberg Rassy 42 | 1.19 | 3.30.28 | 4.10.27 | 1.38.07 |
6 | Olli Mustonen | 4204 | EM | Carol | Avance 245 | 1.01 | DNF |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com