Rata D, tuuli 3-4 SE
| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | LYS | Elapsed | Corrected | BCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Finell | 10810 | ESF | FinnFun | Finngulf 331 | 1.23 | 2.28.19 | 3.02.26 | 0.00.00 |
| 2 | Mikael Anttila | 736 | KoPu | Demokratia | Albin Express | 1.11 | 2.48.02 | 3.06.31 | 0.03.41 |
| 3 | Perttu Monthan | 10742 | HSK | Thetis | First 31.7 LR | 1.19 | 2.38.09 | 3.08.12 | 0.04.51 |
| 4 | Jan Rönnback | 11938 | NJK | Jolly | J/97 | 1.23 | 2.34.03 | 3.09.29 | 0.05.44 |
| 5 | Juhani Railo | 11625 | HSK | LOW | First 34.7 | 1.25 | 2.32.20 | 3.10.25 | 0.06.23 |
| 6 | Jörgen Bärlund | 11830 | BSS | Senja | Bavaria 35 Match | 1.27 | 2.36.41 | 3.18.59 | 0.13.02 |
| 7 | Jukka Santala | 11655 | HSK | Helou | First 34.7 | 1.24 | 2.44.00 | 3.23.22 | 0.16.53 |
| 8 | Peter Anton | 637 | ESF | Chiquitita | Dehler 34 | 1.17 | 2.54.58 | 3.24.43 | 0.19.03 |
| 9 | Magnus Silen | 1 | NJK | Krut | Archambault35 | 1.33 | 2.41.23 | 3.34.38 | 0.24.13 |
| 10 | Jorma Valkama | 78 | HSK | Bonbon | BB 10 meter | 1.19 | 3.03.37 | 3.38.30 | 0.30.19 |
Sailwave Scoring Software 2.21.1
www.sailwave.com