Tuuli 6 m/s E
| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | LYS | Elapsed | Corrected | BCE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Finell | 10810 | FinnFun | Finngulf 331 | 1.23 | 1.04.50 | 1.19.45 | 0.00.00 | |
| 2 | Nils Rostedt | 12332 | Xelina | X-332 | 1.24 | 1.07.40 | 1.23.54 | 0.03.21 | |
| 3 | Timoleon Caravitis | 931 | Katarina | H-vene | 1.07 | 1.19.11 | 1.24.44 | 0.04.39 | |
| 4 | Kim Lindroos | 11381 | Ipanema | J/109 | 1.29 | 1.05.52 | 1.24.58 | 0.04.03 | |
| 5 | Wille Walden | 866 | Tärnan | H-vene | 1.07 | 1.19.36 | 1.25.10 | 0.05.04 | |
| 6 | Juhani Railo | 11625 | LOW | First 34.7 | 1.25 | 1.08.43 | 1.25.54 | 0.04.55 | |
| 7 | Roope Heikkilä | 6573 | Camomilla | Scanper 22 | 1.00 | 1.26.11 | 1.26.11 | 0.06.26 | |
| 8 | Magnus Silen | 1 | Krut | Archambault35 | 1.30 | 1.07.02 | 1.27.09 | 0.05.41 | |
| 9 | Ville Eloranta | 9458 | Herring Rouge | X-79 | 1.14 | 1.16.29 | 1.27.11 | 0.06.32 | |
| 10 | Rolf Sundbäck | 917 | Peppi | H-vene | 1.07 | 1.22.17 | 1.28.03 | 0.07.45 | |
| 11 | Vertti Niemi | 476 | Pärske with 2NS | Melges 24 | 1.27 | 1.09.28 | 1.28.13 | 0.06.41 | |
| 12 | Julius Haarti | 10701 | Merianna | H35 | 1.13 | 1.20.45 | 1.31.15 | 0.10.11 | |
| 13 | Juho Törmä | 8613 | Obsessia | Linjett 32 MH | 1.12 | 1.22.38 | 1.32.33 | 0.11.26 | |
| 14 | Jorma Valkama | 78 | Bonbon | BB 10 meter | 1.19 | 1.18.25 | 1.33.19 | 0.11.24 | |
| 15 | Ville Valtonen | 11854 | Earl Grey | HP 1030 | 1.31 | 1.15.04 | 1.38.20 | 0.14.12 | |
| 16 | Mikko Saren | 9552 | Matilda | IMX-38 | 1.30 | 1.28.25 | 1.54.57 | 0.27.04 |
Sailwave Scoring Software 2.21.1
www.sailwave.com