Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | LYS | Elapsed | Corrected | BCE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tom Finell | 10810 | ESF | FinnFun | Finngulf 331 | 1.23 | 1.31.52 | 1.53.00 | 0.00.00 |
2 | Nils Rostedt | 12332 | ESF | Xelina | X-332 | 1.24 | 1.32.45 | 1.55.01 | 0.01.37 |
3 | Carl-Gustaf Wennström | 2040 | NJK | Estelle | FE 83 | 1.08 | 1.48.06 | 1.56.45 | 0.03.28 |
4 | Antti Salovuori | 2545 | MP | Merelli | FE 83 | 1.08 | 1.48.21 | 1.57.01 | 0.03.43 |
5 | Jorma Valkama | 78 | KoPu | Bonbon | BB 10 meter | 1.19 | 1.40.13 | 1.59.15 | 0.05.16 |
6 | Timo Suojärvi | 11774 | EPS | Bianca II | Pogo 30 | 1.28 | 1.35.02 | 2.01.39 | 0.06.45 |
7 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | 1.28 | 1.35.20 | 2.02.02 | 0.07.03 |
8 | Jyri Oksanen | 1855 | Kopu | Blue Grass | Albin Express | 1.12 | 1.52.24 | 2.05.53 | 0.11.31 |
9 | Katri Salonen | 9588 | KoPu | Allure | First 33.7 | 1.20 | 1.49.02 | 2.10.50 | 0.14.52 |
10 | Mika Tolvanen | 11844 | HSK | Eufore | First 40 | 1.36 | 1.50.29 | 2.30.15 | 0.27.24 |
Sailwave Scoring Software 2.16.7
www.sailwave.com