Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | 14.5. | 21.5. | 28.5. | 4.6. | 11.6. | 13.8 | 20.8. | 27.8. | 3.9. | Total | Nett | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Annunen | 279 | KoPu | 4PLAY | Albin Express | Pieni | 1.11 | 22 | (18) | 22 | 19 | 22 | 26 | (17) | 146 | 111 | |||
2 | Timoleon Caravitis | 931 | HSK | Katariina | H-vene | Pieni | 1.07 | 20 | 22 | (-) | 14 | (-) | - | 26 | 82 | 82 | |||
3 | Juhani Railo | 11625 | HSK | LOW | First 34.7 | Iso | 1.25 | 14 | (9) | 18 | 12 | (8) | 20 | 16 | 97 | 80 | |||
4 | Juha Hänninen | 644 | KoPu | Lurifax | Albin Express | Pieni | 1.11 | (-) | (-) | - | - | 20 | 28 | 30 | 78 | 78 | |||
5 | Heikki Räisänen | 420 | HSK | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | Iso | 1.29 | (4) | (12) | 14 | 14 | 14 | 17 | 18 | 93 | 77 | |||
6 | Arttu Hult | 6863 | EPS | Inferna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 12 | (-) | 8 | 21 | (-) | 18 | 13 | 72 | 72 | |||
7 | Hannu Niemelä | 52 | HSK | Audi E-Tron | Farr 52 | Iso | 1.66 | 8 | 2 | (1) | (-) | 6 | 24 | 24 | 65 | 64 | |||
8 | Mika Tolvanen | 11844 | HSK | Eufore | First 40 | Iso | 1.38 | (-) | (-) | - | - | - | 30 | 32 | 62 | 62 | |||
9 | Jan Rönnback | 11938 | NJK | Jolly | J/97 | Pieni | 1.23 | (-) | (-) | 9 | 11 | 18 | - | 22 | 60 | 60 | |||
10 | Sakari Laulajainen | 11611 | KLV | RAMDATA | Salona 37 IBC | Iso | 1.30 | (DNF) | 20 | 12 | 25 | (-) | - | - | 57 | 57 | |||
11 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | 7 | 7 | (4) | (-) | 16 | 16 | 10 | 60 | 56 | |||
12 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | (5) | 8 | 16 | (5) | 5 | 13 | 12 | 64 | 54 | |||
13 | Magnus Silén | 11969 | NJK | Krut | Archambault A35 | Iso | 1.33 | 9 | 16 | (2) | 6 | (-) | 12 | 9 | 54 | 52 | |||
14 | Jesse Kylänpää | 11390 | RPS | Ree | Dehler 34 SV | Iso | 1.27 | (-) | (-) | 20 | 27 | - | - | - | 47 | 47 | |||
15 | Timo Lauttia | 6801 | EM | TAI-TAI | Inferno 33 | Pieni | 1.20 | (-) | 14 | 5 | (-) | 10 | 5 | 11 | 45 | 45 | |||
16 | Ville Valtonen | 11854 | KoPu | Earl Grey | HP 1030 | Iso | 1.31 | (6) | 6 | 7 | 15 | (-) | 7 | 7 | 48 | 42 | |||
17 | Rolf Sunbäck | 917 | HSK | Peppi | H-vene | Pieni | 1.07 | (-) | (-) | 6 | 4 | - | - | 28 | 38 | 38 | |||
18 | Markku Auvinen | 4493 | SPS | Donna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | (-) | (-) | - | - | - | 22 | 14 | 36 | 36 | |||
19 | Kristian Thomasson | 903 | HSK | Kira | Albin Express | Pieni | 1.11 | (-) | (-) | - | - | - | 15 | 19 | 34 | 34 | |||
19 | Antti Helenne | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.21 | 18 | (-) | (-) | 7 | 9 | - | - | 34 | 34 | |||
21 | Janne Westerlund | 9161 | KoPu | Shere Khan | J/92 | Pieni | 1.23 | 10 | 3 | (-) | 10 | (-) | - | - | 23 | 23 | |||
21 | Panu Kuitunen | 9869 | HSK | Colette | First 36.7 | Iso | 1.28 | (-) | (-) | - | 23 | - | - | - | 23 | 23 | |||
23 | Markus Relander | 11715 | MVS | Hooligan | First 36.7 | Iso | 1.28 | (-) | (-) | - | - | 12 | 9 | - | 21 | 21 | |||
24 | Anssi Narvala | 902 | SPS | Hertta-Ässä | H-vene | Pieni | 1.08 | (-) | (-) | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | |||
25 | Markku Hentinen | 7850 | EPS | Vinca | X-99 | Iso | 1.25 | (-) | 10 | (-) | 9 | - | - | - | 19 | 19 | |||
26 | Santtu Parikka | 11035 | HSS | PAM | S&S 40 | Pieni | 1.18 | (-) | (-) | 10 | 8 | - | - | - | 18 | 18 | |||
27 | Samuli Leisti | 1 | HSK | ZeroEmission | TP52 | Iso | 1.82 | (-) | (-) | - | 17 | - | - | - | 17 | 17 | |||
27 | Sami Ruotsalainen | 11952 | KoPu | Patio de Goma | Murena | Pieni | 1.09 | (-) | (-) | - | 2 | 1 | 8 | 6 | 17 | 17 | |||
29 | Ville Eloranta | 9458 | KoPu | Herring Rouge | X-79 | Pieni | 1.14 | 16 | (-) | (-) | - | - | - | - | 16 | 16 | |||
30 | Sampo Sälevaara | 3807 | HSK | Annalivia | Siesta 32 | Pieni | 1.15 | (-) | (-) | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | |||
31 | Lars Andtfolk | 11456 | PSS | Bura | Salona 37 | Iso | 1.29 | (-) | (-) | - | - | - | 14 | - | 14 | 14 | |||
32 | Jorma Valkama | 78 | HSK | Bonbon | BB 10 meter | Pieni | 1.19 | (-) | (-) | - | - | - | 11 | - | 11 | 11 | DH | ||
32 | Wille Walden | 570 | KoPu | Tärnan | H-vene | Pieni | 1.07 | (-) | (-) | - | - | - | 6 | 5 | 11 | 11 | |||
34 | Raine Malja | 2097 | EMK | Pauleena | Lancing 47 | Iso | 1.30 | (-) | (-) | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | |||
35 | Juha Tuohino | 3642 | KoPu | Merensilta | Scanmar 35 | Pieni | 1.14 | 3 | 1 | (-) | 1 | (-) | 3 | - | 8 | 8 | |||
35 | Sami Puura | 11761 | HSK | Amélie | Bavaria 35 Match | Iso | 1.27 | (-) | (-) | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | |||
35 | Ville Salminen | 10279 | MSVK | X-tempore | X-302 | Pieni | 1.16 | (-) | 5 | (-) | 3 | - | - | - | 8 | 8 | |||
38 | Arno Niiranen | 153 | M | Lilla Extra | Albin Express | Pieni | 1.11 | (-) | (-) | - | - | 7 | - | - | 7 | 7 | |||
39 | Ville Pirinen | 5151 | KoPu | Vadelma | Dehler 34 | Pieni | 1.17 | (-) | (-) | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 5 | |||
40 | Henry Intovuori | 3556 | Köyps | Ramona | Botnia Mini Racer | Pieni | 1.07 | (-) | (-) | - | - | 3 | 1 | - | 4 | 4 | |||
40 | Inka Näkkäläjärvi | 459 | M | Adele | Albin Express | Pieni | 1.11 | (-) | (-) | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 | |||
40 | Teemu Ahmaniemi | 8770 | KoPu | Escape | First 300 Spirit | Pieni | 1.18 | (-) | (-) | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | |||
40 | Kalle Saarelainen | 13092 | Jamei | J92 | Pieni | 1.23 | (-) | (-) | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | ||||
40 | Perttu Monthan | 10742 | HSK | Thetis | Beneteau First 31.7 | Pieni | 1.19 | (-) | 4 | (-) | - | - | - | - | 4 | 4 | |||
45 | Kai Valtari | 633 | EMK | Luna | H-vene | Pieni | 1.07 | (-) | (-) | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | |||
46 | Rauli Hämäläinen | 968 | KoPu | Charapita | Albin Express | Pieni | 1.11 | (OCS) | (-) | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | |||
46 | Pasi Uoti | 10004 | EPS | Rush | Kölivene, yksirunko | Iso | 1.47 | (-) | (-) | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |||
48 | Ari Känsäkoski | 38 | RORC | FUJI | Class40 | Iso | 1.48 | (-) | (-) | - | - | - | - | DNF | 0 | 0 |
D-rata myötäpäivää
Tuuli 10 m/s lounas
Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Tolvanen | 11844 | HSK | Eufore | First 40 | Iso | 1.38 | 1:17:38 | 1:47:08 | 0:00:00 | 32 | |
2 | Juha Hänninen | 644 | KoPu | Lurifax | Albin Express | Pieni | 1.11 | 1:36:33 | 1:47:10 | 0:00:02 | 30 | |
3 | Rolf Sunbäck | 917 | HSK | Peppi | H-vene | Pieni | 1.07 | 1:40:37 | 1:47:40 | 0:00:29 | 28 | |
4 | Timoleon Caravitis | 931 | HSK | Katariina | H-vene | Pieni | 1.07 | 1:41:04 | 1:48:08 | 0:00:56 | 26 | |
5 | Hannu Niemelä | 52 | HSK | Audi E-Tron | Farr 52 | Iso | 1.66 | 1:05:21 | 1:48:29 | 0:00:49 | 24 | |
6 | Jan Rönnback | 11938 | NJK | Jolly | J/97 | Pieni | 1.23 | 1:28:23 | 1:48:43 | 0:01:17 | 22 | |
7 | Anssi Narvala | 902 | SPS | Hertta-Ässä | H-vene | Pieni | 1.08 | 1:41:27 | 1:49:34 | 0:02:15 | 20 | |
8 | Kristian Thomasson | 903 | HSK | Kira | Albin Express | Pieni | 1.11 | 1:38:44 | 1:49:36 | 0:02:13 | 19 | |
9 | Heikki Räisänen | 420 | HSK | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 1:25:04 | 1:49:44 | 0:02:01 | 18 | |
10 | Pekka Annunen | 279 | KoPu | 4PLAY | Albin Express | Pieni | 1.11 | 1:38:55 | 1:49:48 | 0:02:24 | 17 | |
11 | Juhani Railo | 11625 | HSK | LOW | First 34.7 | Iso | 1.25 | 1:28:12 | 1:50:15 | 0:02:30 | 16 | |
12 | Sampo Sälevaara | 3807 | HSK | Annalivia | Siesta 32 | Pieni | 1.15 | 1:36:33 | 1:51:02 | 0:03:23 | 15 | |
13 | Markku Auvinen | 4493 | SPS | Donna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 1:36:40 | 1:52:08 | 0:04:19 | 14 | |
14 | Arttu Hult | 6863 | EPS | Inferna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 1:36:59 | 1:52:30 | 0:04:38 | 13 | |
15 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | 1:28:21 | 1:53:05 | 0:04:39 | 12 | |
16 | Timo Lauttia | 6801 | EM | TAI-TAI | Inferno 33 | Pieni | 1.20 | 1:35:20 | 1:54:24 | 0:06:03 | 11 | |
17 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | 1:40:35 | 1:54:40 | 0:06:36 | 10 | |
18 | Magnus Silén | 11969 | NJK | Krut | Archambault A35 | Iso | 1.33 | 1:26:28 | 1:55:00 | 0:05:55 | 9 | |
19 | Sami Puura | 11761 | HSK | Amélie | Bavaria 35 Match | Iso | 1.27 | 1:31:55 | 1:56:44 | 0:07:34 | 8 | |
20 | Ville Valtonen | 11854 | KoPu | Earl Grey | HP 1030 | Iso | 1.31 | 1:29:12 | 1:56:51 | 0:07:25 | 7 | |
21 | Sami Ruotsalainen | 11952 | KoPu | Patio de Goma | Murena | Pieni | 1.09 | 1:50:22 | 2:00:18 | 0:12:05 | 6 | |
22 | Wille Walden | 570 | KoPu | Tärnan | H-vene | Pieni | 1.07 | 1:53:51 | 2:01:49 | 0:13:43 | 5 | |
23 | Kalle Saarelainen | 13092 | Jamei | J92 | Pieni | 1.23 | 1:42:37 | 2:06:13 | 0:15:31 | 4 | ||
24 | Ville Pirinen | 5151 | KoPu | Vadelma | Dehler 34 | Pieni | 1.17 | 1:47:59 | 2:06:20 | 0:16:25 | 3 | |
25 | Pasi Uoti | 10004 | EPS | Rush | Kölivene, yksirunko | Iso | 1.47 | 1:40:00 | 2:27:00 | 0:27:07 | 2 | |
26 | Ari Känsäkoski | 38 | RORC | FUJI | Class40 | Iso | 1.48 | DNF | 0 |
Sailwave Scoring Software 2.25.10
www.sailwave.com