Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | 14.5. | 21.5. | 28.5. | 4.6. | 11.6. | 13.8 | 20.8. | 27.8. | Total | Nett | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juhani Railo | 11625 | HSK | LOW | First 34.7 | Iso | 1.25 | 13 | 6 | 12 | (4) | 7 | 12 | 54 | 50 | |||
2 | Heikki Räisänen | 420 | HSK | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | Iso | 1.29 | (3) | 10 | 8 | 6 | 11 | 10 | 48 | 45 | |||
3 | Sakari Laulajainen | 11611 | KLV | RAMDATA | Salona 37 IBC | Iso | 1.30 | (DNF) | 14 | 6 | 14 | - | - | 34 | 34 | |||
4 | Magnus Silén | 11969 | NJK | Krut | Archambault A35 | Iso | 1.33 | 11 | 12 | 2 | 2 | (-) | 4 | 31 | 31 | |||
5 | Jesse Kylänpää | 11390 | RPS | Ree | Dehler 34 SV | Iso | 1.27 | (-) | - | 14 | 16 | - | - | 30 | 30 | |||
5 | Hannu Niemelä | 52 | HSK | Audi E-Tron | Farr 52 | Iso | 1.66 | 9 | 1 | 1 | (-) | 5 | 14 | 30 | 30 | |||
7 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | 5 | 4 | 10 | (1) | 3 | 6 | 29 | 28 | |||
8 | Ville Valtonen | 11854 | KoPu | Earl Grey | HP 1030 | Iso | 1.31 | 7 | 2 | 4 | 8 | (-) | 1 | 22 | 22 | |||
9 | Mika Tolvanen | 11844 | HSK | Eufore | First 40 | Iso | 1.38 | (-) | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | |||
10 | Panu Kuitunen | 9869 | HSK | Colette | First 36.7 | Iso | 1.28 | (-) | - | - | 12 | - | - | 12 | 12 | |||
11 | Markus Relander | 11715 | MVS | Hooligan | First 36.7 | Iso | 1.28 | (-) | - | - | - | 9 | 2 | 11 | 11 | |||
11 | Markku Hentinen | 7850 | EPS | Vinca | X-99 | Iso | 1.25 | (-) | 8 | - | 3 | - | - | 11 | 11 | |||
13 | Samuli Leisti | 1 | HSK | ZeroEmission | TP52 | Iso | 1.82 | (-) | - | - | 10 | - | - | 10 | 10 | |||
14 | Lars Andtfolk | 11456 | PSS | Bura | Salona 37 | Iso | 1.29 | (-) | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | |||
15 | Raine Malja | 2097 | EMK | Pauleena | Lancing 47 | Iso | 1.30 | (-) | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | |||
16 | Sami Puura | 11761 | HSK | Amélie | Bavaria 35 Match | Iso | 1.27 | (-) | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | 14.5. | 21.5. | 28.5. | 4.6. | 11.6. | 13.8 | 20.8. | 27.8. | Total | Nett | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Annunen | 279 | KoPu | 4PLAY | Albin Express | Pieni | 1.11 | 15 | (12) | 14 | 15 | 17 | 18 | 91 | 79 | |||
2 | Arttu Hult | 6863 | EPS | Inferna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 7 | (-) | 8 | 17 | - | 14 | 46 | 46 | |||
3 | Timoleon Caravitis | 931 | HSK | Katariina | H-vene | Pieni | 1.07 | 13 | 14 | (-) | 13 | - | - | 40 | 40 | |||
4 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | 3 | 8 | 2 | (-) | 11 | 12 | 36 | 36 | |||
5 | Juha Hänninen | 644 | KoPu | Lurifax | Albin Express | Pieni | 1.11 | (-) | - | - | - | 15 | 20 | 35 | 35 | |||
6 | Jan Rönnback | 11938 | NJK | Jolly | J/97 | Pieni | 1.23 | (-) | - | 10 | 11 | 13 | - | 34 | 34 | |||
7 | Timo Lauttia | 6801 | EM | TAI-TAI | Inferno 33 | Pieni | 1.20 | (-) | 10 | 4 | - | 9 | 5 | 28 | 28 | |||
8 | Antti Helenne | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.21 | 11 | (-) | - | 5 | 7 | - | 23 | 23 | |||
9 | Santtu Parikka | 11035 | HSS | PAM | S&S 40 | Pieni | 1.18 | (-) | - | 12 | 7 | - | - | 19 | 19 | |||
10 | Markku Auvinen | 4493 | SPS | Donna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | (-) | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | |||
10 | Janne Westerlund | 9161 | KoPu | Shere Khan | J/92 | Pieni | 1.23 | 5 | 2 | (-) | 9 | - | - | 16 | 16 | |||
12 | Kristian Thomasson | 903 | HSK | Kira | Albin Express | Pieni | 1.11 | (-) | - | - | - | - | 10 | 10 | 10 | |||
12 | Rolf Sunbäck | 917 | HSK | Peppi | H-vene | Pieni | 1.07 | (-) | - | 6 | 4 | - | - | 10 | 10 | |||
12 | Sami Ruotsalainen | 11952 | KoPu | Patio de Goma | Murena | Pieni | 1.09 | (-) | - | - | 2 | 1 | 7 | 10 | 10 | |||
15 | Ville Salminen | 10279 | MSVK | X-tempore | X-302 | Pieni | 1.16 | (-) | 6 | - | 3 | - | - | 9 | 9 | |||
15 | Ville Eloranta | 9458 | KoPu | Herring Rouge | X-79 | Pieni | 1.14 | 9 | (-) | - | - | - | - | 9 | 9 | |||
17 | Jorma Valkama | 78 | HSK | Bonbon | BB 10 meter | Pieni | 1.19 | (-) | - | - | - | - | 8 | 8 | 8 | DH | ||
18 | Juha Tuohino | 3642 | KoPu | Merensilta | Scanmar 35 | Pieni | 1.14 | 2 | 1 | (-) | 1 | - | 3 | 7 | 7 | |||
19 | Wille Walden | 570 | KoPu | Tärnan | H-vene | Pieni | 1.07 | (-) | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | |||
20 | Arno Niiranen | 153 | M | Lilla Extra | Albin Express | Pieni | 1.11 | (-) | - | - | - | 5 | - | 5 | 5 | |||
21 | Inka Näkkäläjärvi | 459 | M | Adele | Albin Express | Pieni | 1.11 | (-) | - | - | - | 4 | - | 4 | 4 | |||
21 | Teemu Ahmaniemi | 8770 | KoPu | Escape | First 300 Spirit | Pieni | 1.18 | (-) | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | |||
21 | Henry Intovuori | 3556 | Köyps | Ramona | Botnia Mini Racer | Pieni | 1.07 | (-) | - | - | - | 3 | 1 | 4 | 4 | |||
21 | Perttu Monthan | 10742 | HSK | Thetis | Beneteau First 31.7 | Pieni | 1.19 | (-) | 4 | - | - | - | - | 4 | 4 | |||
25 | Ville Pirinen | 5151 | KoPu | Vadelma | Dehler 34 | Pieni | 1.17 | (-) | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |||
25 | Rauli Hämäläinen | 968 | KoPu | Charapita | Albin Express | Pieni | 1.11 | (OCS) | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | |||
27 | Kai Valtari | 633 | EMK | Luna | H-vene | Pieni | 1.07 | (-) | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |||
28 | Anssi Narvala | 902 | SPS | Hertta-Ässä | H-vene | Pieni | 1.08 | (-) | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
Tulokset mitätöity tuulen kuolemisen ja sumun vuoksi.
Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Place | Points | DH/W |
---|
Tulokset mitätöity tuulen kuolemisen ja sumun vuoksi.
Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Place | Points | DH/W |
---|
Sailwave Scoring Software 2.25.10
www.sailwave.com