Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | 14.5. | 21.5. | 28.5. | 4.6. | 11.6. | 13.8 | 20.8. | Total | Nett | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Annunen | 279 | KoPu | 4PLAY | Albin Express | Pieni | 1.11 | 22 | (18) | 22 | (19) | 22 | 26 | 24 | 153 | 116 | |
2 | Arttu Hult | 6863 | EPS | Inferna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 12 | (-) | 8 | 21 | (-) | 18 | 18 | 77 | 77 | |
3 | Juhani Railo | 11625 | HSK | LOW | First 34.7 | Iso | 1.25 | 14 | 9 | 18 | 12 | (8) | 20 | (-) | 81 | 73 | |
4 | Heikki Räisänen | 420 | HSK | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | Iso | 1.29 | (4) | 12 | 14 | 14 | 14 | 17 | (11) | 86 | 71 | |
5 | Sakari Laulajainen | 11611 | KLV | RAMDATA | Salona 37 IBC | Iso | 1.30 | (DNF) | 20 | 12 | 25 | (-) | - | - | 57 | 57 | |
6 | Mika Tolvanen | 11844 | HSK | Eufore | First 40 | Iso | 1.38 | (-) | (-) | - | - | - | 30 | 26 | 56 | 56 | |
6 | Timoleon Caravitis | 931 | HSK | Katariina | H-vene | Pieni | 1.07 | 20 | 22 | (-) | 14 | (-) | - | - | 56 | 56 | |
8 | Magnus Silén | 11969 | NJK | Krut | Archambault A35 | Iso | 1.33 | 9 | 16 | (2) | 6 | (-) | 12 | 12 | 57 | 55 | |
9 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | (5) | 8 | 16 | (5) | 5 | 13 | 8 | 60 | 50 | |
9 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | 7 | 7 | 4 | (-) | 16 | 16 | (3) | 53 | 50 | |
11 | Juha Hänninen | 644 | KoPu | Lurifax | Albin Express | Pieni | 1.11 | (-) | (-) | - | - | 20 | 28 | - | 48 | 48 | |
12 | Jesse Kylänpää | 11390 | RPS | Ree | Dehler 34 SV | Iso | 1.27 | (-) | (-) | 20 | 27 | - | - | - | 47 | 47 | |
13 | Ville Valtonen | 11854 | KoPu | Earl Grey | HP 1030 | Iso | 1.31 | (6) | 6 | 7 | 15 | (-) | 7 | 10 | 51 | 45 | |
14 | Markku Auvinen | 4493 | SPS | Donna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | (-) | (-) | - | - | - | 22 | 20 | 42 | 42 | |
15 | Hannu Niemelä | 52 | HSK | Audi E-Tron | Farr 52 | Iso | 1.66 | 8 | 2 | 1 | (-) | 6 | 24 | (-) | 41 | 41 | |
15 | Antti Helenne | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.21 | 18 | (-) | (-) | 7 | 9 | - | 7 | 41 | 41 | |
17 | Janne Westerlund | 9161 | KoPu | Shere Khan | J/92 | Pieni | 1.23 | 10 | 3 | (-) | 10 | (-) | - | 16 | 39 | 39 | |
18 | Jan Rönnback | 11938 | NJK | Jolly | J/97 | Pieni | 1.23 | (-) | (-) | 9 | 11 | 18 | - | - | 38 | 38 | |
19 | Timo Lauttia | 6801 | EM | TAI-TAI | Inferno 33 | Pieni | 1.20 | (-) | 14 | 5 | (-) | 10 | 5 | - | 34 | 34 | |
20 | Lars Andtfolk | 11456 | PSS | Bura | Salona 37 | Iso | 1.29 | (-) | (-) | - | - | - | 14 | 14 | 28 | 28 | |
21 | Rolf Sunbäck | 917 | HSK | Peppi | H-vene | Pieni | 1.07 | (-) | (-) | 6 | 4 | - | - | 13 | 23 | 23 | |
21 | Panu Kuitunen | 9869 | HSK | Colette | First 36.7 | Iso | 1.28 | (-) | (-) | - | 23 | - | - | - | 23 | 23 | |
23 | Anssi Narvala | 902 | SPS | Hertta-Ässä | H-vene | Pieni | 1.08 | (-) | (-) | - | - | - | - | 22 | 22 | 22 | |
24 | Markus Relander | 11715 | MVS | Hooligan | First 36.7 | Iso | 1.28 | (-) | (-) | - | - | 12 | 9 | - | 21 | 21 | |
25 | Markku Hentinen | 7850 | EPS | Vinca | X-99 | Iso | 1.25 | (-) | 10 | (-) | 9 | - | - | - | 19 | 19 | |
26 | Santtu Parikka | 11035 | HSS | PAM | S&S 40 | Pieni | 1.18 | (-) | (-) | 10 | 8 | - | - | - | 18 | 18 | |
27 | Samuli Leisti | 1 | HSK | ZeroEmission | TP52 | Iso | 1.82 | (-) | (-) | - | 17 | - | - | - | 17 | 17 | |
28 | Sami Ruotsalainen | 11952 | KoPu | Patio de Goma | Murena | Pieni | 1.09 | (-) | (-) | - | 2 | 1 | 8 | 5 | 16 | 16 | |
28 | Ville Eloranta | 9458 | KoPu | Herring Rouge | X-79 | Pieni | 1.14 | 16 | (-) | (-) | - | - | - | - | 16 | 16 | |
30 | Kristian Thomasson | 903 | HSK | Kira | Albin Express | Pieni | 1.11 | (-) | (-) | - | - | - | 15 | - | 15 | 15 | |
30 | Wille Walden | 570 | KoPu | Tärnan | H-vene | Pieni | 1.07 | (-) | (-) | - | - | - | 6 | 9 | 15 | 15 | |
32 | Jorma Valkama | 78 | HSK | Bonbon | BB 10 meter | Pieni | 1.19 | (-) | (-) | - | - | - | 11 | - | 11 | 11 | DH |
33 | Raine Malja | 2097 | EMK | Pauleena | Lancing 47 | Iso | 1.30 | (-) | (-) | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | |
34 | Teemu Ahmaniemi | 8770 | KoPu | Escape | First 300 Spirit | Pieni | 1.18 | (-) | (-) | - | - | - | 4 | 4 | 8 | 8 | |
34 | Ville Salminen | 10279 | MSVK | X-tempore | X-302 | Pieni | 1.16 | (-) | 5 | (-) | 3 | - | - | - | 8 | 8 | |
34 | Juha Tuohino | 3642 | KoPu | Merensilta | Scanmar 35 | Pieni | 1.14 | 3 | 1 | (-) | 1 | (-) | 3 | - | 8 | 8 | |
37 | Arno Niiranen | 153 | M | Lilla Extra | Albin Express | Pieni | 1.11 | (-) | (-) | - | - | 7 | - | - | 7 | 7 | |
38 | Henry Intovuori | 3556 | Köyps | Ramona | Botnia Mini Racer | Pieni | 1.07 | (-) | (-) | - | - | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | |
38 | Sami Puura | 11761 | HSK | Amélie | Bavaria 35 Match | Iso | 1.27 | (-) | (-) | - | - | - | - | 6 | 6 | 6 | |
40 | Perttu Monthan | 10742 | HSK | Thetis | Beneteau First 31.7 | Pieni | 1.19 | (-) | 4 | (-) | - | - | - | - | 4 | 4 | |
40 | Inka Näkkäläjärvi | 459 | M | Adele | Albin Express | Pieni | 1.11 | (-) | (-) | - | - | 4 | - | - | 4 | 4 | |
42 | Ville Pirinen | 5151 | KoPu | Vadelma | Dehler 34 | Pieni | 1.17 | (-) | (-) | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | |
42 | Kai Valtari | 633 | EMK | Luna | H-vene | Pieni | 1.07 | (-) | (-) | 3 | - | - | - | - | 3 | 3 | |
44 | Rauli Hämäläinen | 968 | KoPu | Charapita | Albin Express | Pieni | 1.11 | (OCS) | (-) | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 |
Rata F
Tuuli 5-7/s 115 astetta
Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mika Tolvanen | 11844 | HSK | Eufore | First 40 | Iso | 1.38 | 1:16:52 | 1:46:05 | 0:00:00 | 30 | |
2 | Juha Hänninen | 644 | KoPu | Lurifax | Albin Express | Pieni | 1.11 | 1:36:16 | 1:46:51 | 0:00:42 | 28 | |
3 | Pekka Annunen | 279 | KoPu | 4PLAY | Albin Express | Pieni | 1.11 | 1:37:01 | 1:47:41 | 0:01:27 | 26 | |
4 | Hannu Niemelä | 52 | HSK | Audi E-Tron | Farr 52 | Iso | 1.66 | 1:05:24 | 1:48:34 | 0:01:30 | 24 | |
5 | Markku Auvinen | 4493 | SPS | Donna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 1:33:50 | 1:48:51 | 0:02:23 | 22 | |
6 | Juhani Railo | 11625 | HSK | LOW | First 34.7 | Iso | 1.25 | 1:27:48 | 1:49:45 | 0:02:56 | 20 | |
7 | Arttu Hult | 6863 | EPS | Inferna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 1:34:42 | 1:49:51 | 0:03:15 | 18 | |
8 | Heikki Räisänen | 420 | HSK | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 1:26:24 | 1:51:27 | 0:04:10 | 17 | |
9 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | 1:37:52 | 1:51:34 | 0:04:49 | 16 | |
10 | Kristian Thomasson | 903 | HSK | Kira | Albin Express | Pieni | 1.11 | 1:41:15 | 1:52:23 | 0:05:41 | 15 | |
11 | Lars Andtfolk | 11456 | PSS | Bura | Salona 37 | Iso | 1.29 | 1:27:58 | 1:53:29 | 0:05:44 | 14 | |
12 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | 1:31:10 | 1:56:42 | 0:08:18 | 13 | |
13 | Magnus Silén | 11969 | NJK | Krut | Archambault A35 | Iso | 1.33 | 1:28:00 | 1:57:02 | 0:08:15 | 12 | |
14 | Jorma Valkama | 78 | HSK | Bonbon | BB 10 meter | Pieni | 1.19 | 1:38:46 | 1:57:32 | 0:09:38 | 11 | DH |
15 | Raine Malja | 2097 | EMK | Pauleena | Lancing 47 | Iso | 1.30 | 1:31:12 | 1:58:34 | 0:09:36 | 10 | |
16 | Markus Relander | 11715 | MVS | Hooligan | First 36.7 | Iso | 1.28 | 1:32:50 | 1:58:50 | 0:09:58 | 9 | |
17 | Sami Ruotsalainen | 11952 | KoPu | Patio de Goma | Murena | Pieni | 1.09 | 1:49:34 | 1:59:26 | 0:12:15 | 8 | |
18 | Ville Valtonen | 11854 | KoPu | Earl Grey | HP 1030 | Iso | 1.31 | 1:32:18 | 2:00:55 | 0:11:20 | 7 | |
19 | Wille Walden | 570 | KoPu | Tärnan | H-vene | Pieni | 1.07 | 1:53:34 | 2:01:31 | 0:14:26 | 6 | |
20 | Timo Lauttia | 6801 | EM | TAI-TAI | Inferno 33 | Pieni | 1.20 | 1:42:01 | 2:02:25 | 0:13:37 | 5 | |
21 | Teemu Ahmaniemi | 8770 | KoPu | Escape | First 300 Spirit | Pieni | 1.18 | 1:45:15 | 2:04:12 | 0:15:21 | 4 | |
22 | Juha Tuohino | 3642 | KoPu | Merensilta | Scanmar 35 | Pieni | 1.14 | 1:51:30 | 2:07:07 | 0:18:27 | 3 | |
23 | Ville Pirinen | 5151 | KoPu | Vadelma | Dehler 34 | Pieni | 1.17 | 1:48:40 | 2:07:08 | 0:18:00 | 2 | |
24 | Henry Intovuori | 3556 | Köyps | Ramona | Botnia Mini Racer | Pieni | 1.07 | 1:59:45 | 2:08:08 | 0:20:37 | 1 |
Sailwave Scoring Software 2.25.10
www.sailwave.com