Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | 14.5. | 21.5. | 28.5. | 4.6. | 11.6. | Total | Nett | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juhani Railo | 11625 | HSK | LOW | First 34.7 | Iso | 1.25 | 13 | 6 | 12 | 4 | 7 | 42 | 42 | |
2 | Heikki Räisänen | 420 | HSK | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 3 | 10 | 8 | 6 | 11 | 38 | 38 | |
3 | Sakari Laulajainen | 11611 | KLV | RAMDATA | Salona 37 IBC | Iso | 1.30 | DNF | 14 | 6 | 14 | - | 34 | 34 | |
4 | Jesse Kylänpää | 11390 | Ree | Dehler 34 SV | Iso | 1.27 | - | - | 14 | 16 | - | 30 | 30 | ||
5 | Magnus Silén | 11969 | NJK | Krut | Archambault A35 | Iso | 1.33 | 11 | 12 | 2 | 2 | - | 27 | 27 | |
6 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | 5 | 4 | 10 | 1 | 3 | 23 | 23 | |
7 | Ville Valtonen | 11854 | KoPu | Earl Grey | HP 1030 | Iso | 1.31 | 7 | 2 | 4 | 8 | - | 21 | 21 | |
8 | Hannu Niemelä | 52 | HSK | Audi E-Tron | Farr 52 | Iso | 1.66 | 9 | 1 | 1 | - | 5 | 16 | 16 | |
9 | Panu Kuitunen | 9869 | Colette | First 36.7 | Iso | 1.28 | - | - | - | 12 | - | 12 | 12 | ||
10 | Markku Hentinen | 7850 | EPS | Vinca | X-99 | Iso | 1.25 | - | 8 | - | 3 | - | 11 | 11 | |
11 | Samuli Leisti | 1 | ZeroEmission | TP52 | Iso | 1.82 | - | - | - | 10 | - | 10 | 10 | ||
12 | Markus Relander | 11715 | Hooligan | First 36.7 | Iso | 1.28 | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 |
Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | 14.5. | 21.5. | 28.5. | 4.6. | 11.6. | Total | Nett | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Annunen | 279 | KoPu | 4PLAY | Albin Express | Pieni | 1.11 | 15 | 12 | 14 | 15 | 17 | 73 | 73 | |
2 | Timoleon Caravitis | 931 | HSK | Katariina | H-vene | Pieni | 1.07 | 13 | 14 | - | 13 | - | 40 | 40 | |
3 | Jan Rönnback | 11938 | NJK | Jolly | J/97 | Pieni | 1.23 | - | - | 10 | 11 | 13 | 34 | 34 | |
4 | Arttu Hult | 6863 | EPS | Inferna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 7 | - | 8 | 17 | - | 32 | 32 | |
5 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | 3 | 8 | 2 | - | 11 | 24 | 24 | |
6 | Timo Lauttia | 6801 | EM | TAI-TAI | Inferno 33 | Pieni | 1.20 | - | 10 | 4 | - | 9 | 23 | 23 | |
6 | Antti Helenne | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.21 | 11 | - | - | 5 | 7 | 23 | 23 | |
8 | Santtu Parikka | 11035 | HSS | PAM | S&S 40 | Pieni | 1.18 | - | - | 12 | 7 | - | 19 | 19 | |
9 | Janne Westerlund | 9161 | KoPu | Shere Khan | J/92 | Pieni | 1.23 | 5 | 2 | - | 9 | - | 16 | 16 | |
10 | Juha Hänninen | 644 | KoPu | Lurifax | Albin Express | Pieni | 1.11 | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | |
11 | Rolf Sunbäck | 917 | HSK | Peppi | H-vene | Pieni | 1.07 | - | - | 6 | 4 | - | 10 | 10 | |
12 | Ville Eloranta | 9458 | KoPu | Herring Rouge | X-79 | Pieni | 1.14 | 9 | - | - | - | - | 9 | 9 | |
12 | Ville Salminen | 10279 | MSVK | X-tempore | X-302 | Pieni | 1.16 | - | 6 | - | 3 | - | 9 | 9 | |
14 | Arno Niiranen | 153 | Lilla Extra | Albin Express | Pieni | 1.11 | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | ||
15 | Inka Näkkäläjärvi | 459 | Adele | Albin Express | Pieni | 1.11 | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | ||
15 | Juha Tuohino | 3642 | KoPu | Merensilta | Scanmar 35 | Pieni | 1.14 | 2 | 1 | - | 1 | - | 4 | 4 | |
15 | Perttu Monthan | 10742 | HSK | Thetis | Beneteau First 31.7 | Pieni | 1.19 | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 | |
18 | Sami Ruotsalainen | 11952 | KoPu | Patio de Goma | Murena | Pieni | 1.09 | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 3 | |
18 | Henry Intovuori | 3556 | Ramona | Botnia Mini Racer | Pieni | 1.07 | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | ||
20 | Rauli Hämäläinen | 968 | KoPu | Charapita | Albin Express | Pieni | 1.11 | OCS | - | - | - | 2 | 2 | 2 | |
21 | Kai Valtari | 633 | EMK | Luna | H-vene | Pieni | 1.07 | - | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
Rata J, lyhennetty
Tuuli 1-5/s SE/E
Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heikki Räisänen | 420 | HSK | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 1:34:03 | 2:01:19 | 0:00:00 | 11 | |
2 | Markus Relander | 11715 | Hooligan | First 36.7 | Iso | 1.28 | 1:36:06 | 2:03:00 | 0:01:19 | 9 | ||
3 | Juhani Railo | 11625 | HSK | LOW | First 34.7 | Iso | 1.25 | 1:42:55 | 2:08:39 | 0:05:51 | 7 | |
4 | Hannu Niemelä | 52 | HSK | Audi E-Tron | Farr 52 | Iso | 1.66 | 1:20:23 | 2:13:26 | 0:07:18 | 5 | |
5 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | 1:49:49 | 2:20:34 | 0:15:02 | 3 |
Rata J, lyhennetty
Tuuli 1-5/s SE/E
Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Annunen | 279 | KoPu | 4PLAY | Albin Express | Pieni | 1.11 | 1:32:07 | 1:42:15 | 0:00:00 | 17 | |
2 | Juha Hänninen | 644 | KoPu | Lurifax | Albin Express | Pieni | 1.11 | 1:33:01 | 1:43:15 | 0:00:54 | 15 | |
3 | Jan Rönnback | 11938 | NJK | Jolly | J/97 | Pieni | 1.23 | 1:35:06 | 1:56:58 | 0:11:58 | 13 | |
4 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | 1:44:50 | 1:59:31 | 0:15:08 | 11 | |
5 | Timo Lauttia | 6801 | EM | TAI-TAI | Inferno 33 | Pieni | 1.20 | 1:44:03 | 2:04:52 | 0:18:51 | 9 | |
6 | Antti Helenne | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.21 | 1:46:07 | 2:08:24 | 0:21:37 | 7 | |
7 | Arno Niiranen | 153 | Lilla Extra | Albin Express | Pieni | 1.11 | 1:59:11 | 2:12:18 | 0:27:04 | 5 | ||
8 | Inka Näkkäläjärvi | 459 | Adele | Albin Express | Pieni | 1.11 | 2:14:53 | 2:29:43 | 0:42:46 | 4 | ||
9 | Henry Intovuori | 3556 | Ramona | Botnia Mini Racer | Pieni | 1.07 | 2:20:24 | 2:30:14 | 0:44:50 | 3 | ||
10 | Rauli Hämäläinen | 968 | KoPu | Charapita | Albin Express | Pieni | 1.11 | 2:16:18 | 2:31:18 | 0:44:11 | 2 | |
11 | Sami Ruotsalainen | 11952 | KoPu | Patio de Goma | Murena | Pieni | 1.09 | 2:25:17 | 2:38:22 | 0:51:29 | 1 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com