Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | 14.5. | 21.5. | 28.5. | Total | Nett | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juhani Railo | 11625 | HSK | LOW | First 34.7 | Iso | 1.25 | 13 | 6 | 12 | 31 | 31 | |
2 | Magnus Silén | 11969 | NJK | Krut | Archambault A35 | Iso | 1.33 | 11 | 12 | 2 | 25 | 25 | |
3 | Heikki Räisänen | 420 | HSK | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 3 | 10 | 8 | 21 | 21 | |
4 | Sakari Laulajainen | 11611 | KLV | RAMDATA | Salona 37 IBC | Iso | 1.30 | DNF | 14 | 6 | 20 | 20 | |
5 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | 5 | 4 | 10 | 19 | 19 | |
6 | Jesse Kylänpää | 11390 | Ree | Dehler 34 SV | Iso | 1.27 | - | - | 14 | 14 | 14 | ||
7 | Ville Valtonen | 11854 | KoPu | Earl Grey | HP 1030 | Iso | 1.31 | 7 | 2 | 4 | 13 | 13 | |
8 | Hannu Niemelä | 52 | HSK | Audi E-Tron | Farr 52 | Iso | 1.66 | 9 | 1 | 1 | 11 | 11 | |
9 | Markku Hentinen | 7850 | EPS | Vinca | X-99 | Iso | 1.25 | - | 8 | - | 8 | 8 |
Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | 14.5. | 21.5. | 28.5. | Total | Nett | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Annunen | 279 | KoPu | 4PLAY | Albin Express | Pieni | 1.11 | 15 | 12 | 14 | 41 | 41 | |
2 | Timoleon Caravitis | 931 | HSK | Katariina | H-vene | Pieni | 1.07 | 13 | 14 | - | 27 | 27 | |
3 | Timo Lauttia | 6801 | EM | TAI-TAI | Inferno 33 | Pieni | 1.19 | - | 10 | 9 | 19 | 19 | |
4 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | 3 | 8 | 2 | 13 | 13 | |
4 | Arttu Hult | 6863 | EPS | Inferna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 7 | - | 6 | 13 | 13 | |
6 | Santtu Parikka | 11035 | HSS | PAM | S&S 40 | Pieni | 1.18 | - | - | 12 | 12 | 12 | |
7 | Antti Helenne | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.21 | 11 | - | - | 11 | 11 | |
8 | Ville Eloranta | 9458 | KoPu | Herring Rouge | X-79 | Pieni | 1.14 | 9 | - | - | 9 | 9 | |
8 | Jan Rönnback | 11938 | NJK | Jolly | J/97 | Pieni | 1.23 | - | - | 9 | 9 | 9 | |
10 | Janne Westerlund | 9161 | KoPu | Shere Khan | J/92 | Pieni | 1.23 | 5 | 2 | - | 7 | 7 | |
11 | Ville Salminen | 10279 | MSVK | X-tempore | X-302 | Pieni | 1.16 | - | 6 | - | 6 | 6 | |
12 | Rolf Sunbäck | 917 | HSK | Peppi | H-vene | Pieni | 1.07 | - | - | 4 | 4 | 4 | |
12 | Perttu Monthan | 10742 | HSK | Thetis | Beneteau First 31.7 | Pieni | 1.19 | - | 4 | - | 4 | 4 | |
14 | Juha Tuohino | 3642 | KoPu | Merensilta | Scanmar 35 | Pieni | 1.14 | 2 | 1 | - | 3 | 3 | |
15 | Kai Valtari | 633 | EMK | Luna | H-vene | Pieni | 1.07 | - | - | 1 | 1 | 1 | |
16 | Rauli Hämäläinen | 968 | KoPu | Charapita | Albin Express | Pieni | 1.11 | OCS | - | - | 0 | 0 | |
16 | Santtu Parikka | 11035 | HSS | PAM | S&S 40 | Pieni | 1.18 | - | - | - | 0 | 0 | |
16 | Kai Valtari | 633 | EMK | Luna | H-vene | Pieni | 1.07 | - | - | - | 0 | 0 |
Rata J
Tuuli 5-6m/s E/SE
Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jesse Kylänpää | 11390 | Ree | Dehler 34 SV | Iso | 1.27 | 0:44:54 | 0:57:01 | 0:00:00 | 14 | ||
2 | Juhani Railo | 11625 | HSK | LOW | First 34.7 | Iso | 1.25 | 0:46:30 | 0:58:08 | 0:00:53 | 12 | |
3 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | 0:45:33 | 0:58:18 | 0:01:00 | 10 | |
4 | Heikki Räisänen | 420 | HSK | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 0:45:20 | 0:58:29 | 0:01:08 | 8 | |
5 | Sakari Laulajainen | 11611 | KLV | RAMDATA | Salona 37 IBC | Iso | 1.30 | 0:45:06 | 0:58:38 | 0:01:14 | 6 | |
6 | Ville Valtonen | 11854 | KoPu | Earl Grey | HP 1030 | Iso | 1.31 | 0:46:35 | 1:01:01 | 0:03:03 | 4 | |
7 | Magnus Silén | 11969 | NJK | Krut | Archambault A35 | Iso | 1.33 | 0:46:56 | 1:02:25 | 0:04:04 | 2 | |
8 | Hannu Niemelä | 52 | HSK | Audi E-Tron | Farr 52 | Iso | 1.66 | 0:39:09 | 1:04:59 | 0:04:48 | 1 |
Rata J
Tuuli 5-6m/s E/SE
Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Annunen | 279 | KoPu | 4PLAY | Albin Express | Pieni | 1.11 | 0:49:53 | 0:55:22 | 0:00:00 | 14 | |
2 | Santtu Parikka | 11035 | HSS | PAM | S&S 40 | Pieni | 1.18 | 0:50:28 | 0:59:33 | 0:03:33 | 12 | |
3 | Timo Lauttia | 6801 | EM | TAI-TAI | Inferno 33 | Pieni | 1.19 | 0:51:01 | 1:00:43 | 0:04:29 | 9 | |
3 | Jan Rönnback | 11938 | NJK | Jolly | J/97 | Pieni | 1.23 | 0:49:22 | 1:00:43 | 0:04:21 | 9 | |
5 | Arttu Hult | 6863 | EPS | Inferna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 0:52:25 | 1:00:48 | 0:04:41 | 6 | |
6 | Rolf Sunbäck | 917 | HSK | Peppi | H-vene | Pieni | 1.07 | 0:57:08 | 1:01:08 | 0:05:23 | 4 | |
7 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | 0:53:52 | 1:01:24 | 0:05:18 | 2 | |
8 | Kai Valtari | 633 | EMK | Luna | H-vene | Pieni | 1.07 | 0:57:42 | 1:01:44 | 0:05:57 | 1 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com