Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | 14.5. | 21.5. | Total | Nett | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magnus Silén | 11969 | NJK | Krut | Archambault A35 | Iso | 1.32 | 11 | 12 | 23 | 23 | |
2 | Juhani Railo | 11625 | HSK | LOW | First 34.7 | Iso | 1.25 | 13 | 6 | 19 | 19 | |
3 | Sakari Laulajainen | 11611 | KLV | RAMDATA | Salona 37 IBC | Iso | 1.30 | DNF | 14 | 14 | 14 | |
4 | Heikki Räisänen | 420 | HSK | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 3 | 10 | 13 | 13 | |
5 | Hannu Niemelä | 52 | HSK | Audi E-Tron | Farr 52 | Iso | 1.66 | 9 | 1 | 10 | 10 | |
6 | Ville Valtonen | 11854 | KoPu | Earl Grey | HP 1030 | Iso | 1.31 | 7 | 2 | 9 | 9 | |
6 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | 5 | 4 | 9 | 9 | |
8 | Markku Hentinen | 7850 | EPS | Vinca | X-99 | Iso | 1.25 | - | 8 | 8 | 8 |
Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | 14.5. | 21.5. | Total | Nett | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Annunen | 279 | KoPu | 4PLAY | Albin Express | Pieni | 1.11 | 15 | 12 | 27 | 27 | |
1 | Timoleon Caravitis | 931 | HSK | Katariina | H-vene | Pieni | 1.07 | 13 | 14 | 27 | 27 | |
3 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | 3 | 8 | 11 | 11 | |
3 | Antti Helenne | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.21 | 11 | - | 11 | 11 | |
5 | Timo Lauttia | 6801 | EM | TAI-TAI | Inferno 33 | Pieni | 1.19 | - | 10 | 10 | 10 | |
6 | Ville Eloranta | 9458 | KoPu | Herring Rouge | X-79 | Pieni | 1.14 | 9 | - | 9 | 9 | |
7 | Janne Westerlund | 9161 | KoPu | Shere Khan | J/92 | Pieni | 1.23 | 5 | 2 | 7 | 7 | |
7 | Arttu Hult | 6863 | EPS | Inferna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 7 | - | 7 | 7 | |
9 | Ville Salminen | 10279 | MSVK | X-tempore | X-302 | Pieni | 1.16 | - | 6 | 6 | 6 | |
10 | Perttu Monthan | 10742 | HSK | Thetis | Beneteau First 31.7 | Pieni | 1.19 | - | 4 | 4 | 4 | |
11 | Juha Tuohino | 3642 | KoPu | Merensilta | Scanmar 35 | Pieni | 1.14 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
12 | Rauli Hämäläinen | 968 | KoPu | Charapita | Albin Express | Pieni | 1.11 | OCS | - | 0 | 0 |
Rata J
Tuuli 1-3 m/s SW/W
Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sakari Laulajainen | 11611 | KLV | RAMDATA | Salona 37 IBC | Iso | 1.30 | 1:21:30 | 1:45:57 | 0:00:00 | 14 | |
2 | Magnus Silén | 11969 | NJK | Krut | Archambault A35 | Iso | 1.32 | 1:21:45 | 1:47:55 | 0:01:29 | 12 | |
3 | Heikki Räisänen | 420 | HSK | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 1:27:18 | 1:52:37 | 0:05:10 | 10 | |
4 | Markku Hentinen | 7850 | EPS | Vinca | X-99 | Iso | 1.25 | 1:30:22 | 1:52:58 | 0:05:36 | 8 | |
5 | Juhani Railo | 11625 | HSK | LOW | First 34.7 | Iso | 1.25 | 1:30:30 | 1:53:08 | 0:05:44 | 6 | |
6 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | 1:28:55 | 1:53:49 | 0:06:09 | 4 | |
7 | Ville Valtonen | 11854 | KoPu | Earl Grey | HP 1030 | Iso | 1.31 | 1:27:11 | 1:54:13 | 0:06:18 | 2 | |
8 | Hannu Niemelä | 52 | HSK | Audi E-Tron | Farr 52 | Iso | 1.66 | 1:17:21 | 2:08:24 | 0:13:31 | 1 |
Rata J
Tuuli 1-3 m/s SW/W
Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Timoleon Caravitis | 931 | HSK | Katariina | H-vene | Pieni | 1.07 | 1:36:58 | 1:43:45 | 0:00:00 | 14 | |
2 | Pekka Annunen | 279 | KoPu | 4PLAY | Albin Express | Pieni | 1.11 | 1:35:37 | 1:46:08 | 0:02:09 | 12 | |
3 | Timo Lauttia | 6801 | EM | TAI-TAI | Inferno 33 | Pieni | 1.19 | 1:32:52 | 1:50:31 | 0:05:41 | 10 | |
4 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | 1:40:05 | 1:54:06 | 0:09:04 | 8 | |
5 | Ville Salminen | 10279 | MSVK | X-tempore | X-302 | Pieni | 1.16 | 1:39:10 | 1:55:02 | 0:09:43 | 6 | |
6 | Perttu Monthan | 10742 | HSK | Thetis | Beneteau First 31.7 | Pieni | 1.19 | 1:37:26 | 1:55:57 | 0:10:15 | 4 | |
7 | Janne Westerlund | 9161 | KoPu | Shere Khan | J/92 | Pieni | 1.23 | 1:36:40 | 1:58:54 | 0:12:19 | 2 | |
8 | Juha Tuohino | 3642 | KoPu | Merensilta | Scanmar 35 | Pieni | 1.14 | 1:57:34 | 2:14:02 | 0:26:33 | 1 |
Sailwave Scoring Software 2.25.4
www.sailwave.com