| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | 14.5. | 21.5. | 28.5. | 4.6. | 11.6. | 13.8 | 20.8. | 27.8. | 3.9. | 10.9. | Total | Nett | DH/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekka Annunen | 279 | KoPu | 4PLAY | Albin Express | Pieni | 1.11 | 15 | (12) | (14) | 15 | 17 | 18 | (10) | 20 | 121 | 85 | |||
| 2 | Juha Hänninen | 644 | KoPu | Lurifax | Albin Express | Pieni | 1.11 | (-) | (-) | (-) | - | 15 | 20 | 22 | 24 | 81 | 81 | |||
| 3 | Timoleon Caravitis | 931 | HSK | Katariina | H-vene | Pieni | 1.07 | 13 | 14 | (-) | 13 | (-) | (-) | 18 | 22 | 80 | 80 | |||
| 4 | Jan Rönnback | 11938 | NJK | Jolly | J/97 | Pieni | 1.23 | (-) | (-) | 10 | 11 | 13 | (-) | 16 | 12 | 62 | 62 | |||
| 5 | Arttu Hult | 6863 | EPS | Inferna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | (7) | (-) | 8 | 17 | (-) | 14 | 7 | 14 | 67 | 60 | |||
| 6 | Rolf Sunbäck | 917 | HSK | Peppi | H-vene | Pieni | 1.07 | (-) | (-) | 6 | 4 | (-) | - | 20 | 18 | 48 | 48 | |||
| 7 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | (3) | 8 | (2) | (-) | 11 | 12 | 5 | 6 | 47 | 42 | |||
| 8 | Markku Auvinen | 4493 | SPS | Donna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | (-) | (-) | (-) | - | - | 16 | 8 | 10 | 34 | 34 | |||
| 8 | Timo Lauttia | 6801 | EM | TAI-TAI | Inferno 33 | Pieni | 1.20 | (-) | 10 | 4 | (-) | 9 | 5 | 6 | (-) | 34 | 34 | |||
| 10 | Kristian Thomasson | 903 | HSK | Kira | Albin Express | Pieni | 1.11 | (-) | (-) | (-) | - | - | 10 | 12 | 11 | 33 | 33 | |||
| 11 | Sampo Sälevaara | 3807 | HSK | Annalivia | Siesta 32 | Pieni | 1.15 | (-) | (-) | (-) | - | - | - | 9 | 16 | 25 | 25 | |||
| 12 | Janne Westerlund | 9161 | KoPu | Shere Khan | J/92 | Pieni | 1.23 | 5 | 2 | (-) | 9 | (-) | (-) | - | 8 | 24 | 24 | |||
| 13 | Antti Helenne | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.21 | 11 | (-) | (-) | 5 | 7 | (-) | - | DNF | 23 | 23 | |||
| 14 | Santtu Parikka | 11035 | HSS | PAM | S&S 40 | Pieni | 1.18 | (-) | (-) | 12 | 7 | (-) | - | - | - | 19 | 19 | |||
| 15 | Anssi Narvala | 902 | SPS | Hertta-Ässä | H-vene | Pieni | 1.08 | (-) | (-) | (-) | - | - | - | 14 | - | 14 | 14 | |||
| 15 | Sami Ruotsalainen | 11952 | KoPu | Patio de Goma | Murena | Pieni | 1.09 | (-) | (-) | (-) | 2 | 1 | 7 | 4 | - | 14 | 14 | |||
| 17 | Kai Valtari | 633 | EMK | Luna | H-vene | Pieni | 1.07 | (-) | (-) | 1 | (-) | - | - | - | 9 | 10 | 10 | |||
| 18 | Ville Salminen | 10279 | MSVK | X-tempore | X-302 | Pieni | 1.16 | (-) | 6 | (-) | 3 | (-) | - | - | - | 9 | 9 | |||
| 18 | Juha Tuohino | 3642 | KoPu | Merensilta | Scanmar 35 | Pieni | 1.14 | 2 | 1 | (-) | 1 | (-) | 3 | (-) | 2 | 9 | 9 | |||
| 18 | Ville Eloranta | 9458 | KoPu | Herring Rouge | X-79 | Pieni | 1.14 | 9 | (-) | (-) | (-) | - | - | - | - | 9 | 9 | |||
| 18 | Wille Walden | 570 | KoPu | Tärnan | H-vene | Pieni | 1.07 | (-) | (-) | (-) | - | - | 6 | 3 | - | 9 | 9 | |||
| 22 | Ville Pirinen | 5151 | KoPu | Vadelma | Dehler 34 | Pieni | 1.17 | (-) | (-) | (-) | - | - | 2 | 1 | 5 | 8 | 8 | |||
| 22 | Teemu Ahmaniemi | 8770 | KoPu | Escape | First 300 Spirit | Pieni | 1.18 | (-) | (-) | (-) | - | - | 4 | - | 4 | 8 | 8 | |||
| 22 | Jorma Valkama | 78 | HSK | Bonbon | BB 10 meter | Pieni | 1.19 | (-) | (-) | (-) | - | - | 8 | - | - | 8 | 8 | DH | ||
| 25 | Risto Niemi | 202 | KoPu | Dike | S&S | Pieni | 1.1 | (-) | (-) | (-) | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | |||
| 25 | Henry Intovuori | 3556 | Köyps | Ramona | Botnia Mini Racer | Pieni | 1.07 | (-) | (-) | (-) | - | 3 | 1 | - | 3 | 7 | 7 | |||
| 27 | Arno Niiranen | 153 | M | Lilla Extra | Albin Express | Pieni | 1.11 | (-) | (-) | (-) | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 | |||
| 28 | Inka Näkkäläjärvi | 459 | M | Adele | Albin Express | Pieni | 1.11 | (-) | (-) | (-) | - | 4 | - | - | - | 4 | 4 | |||
| 28 | Perttu Monthan | 10742 | HSK | Thetis | Beneteau First 31.7 | Pieni | 1.19 | (-) | 4 | (-) | (-) | - | - | - | - | 4 | 4 | |||
| 30 | Kalle Saarelainen | 13092 | HSK | Jamei | J92 | Pieni | 1.23 | (-) | (-) | (-) | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | |||
| 30 | Rauli Hämäläinen | 968 | KoPu | Charapita | Albin Express | Pieni | 1.11 | (OCS) | (-) | (-) | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 |
| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | 14.5. | 21.5. | 28.5. | 4.6. | 11.6. | 13.8 | 20.8. | 27.8. | 3.9. | 10.9. | Total | Nett | DH/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juhani Railo | 11625 | HSK | LOW | First 34.7 | Iso | 1.25 | 13 | (6) | 12 | (4) | (7) | 12 | 10 | 15 | 79 | 62 | |||
| 2 | Heikki Räisänen | 420 | HSK | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | Iso | 1.29 | (3) | 10 | (8) | (6) | 11 | 10 | 12 | 17 | 77 | 60 | |||
| 3 | Hannu Niemelä | 52 | HSK | Audi E-Tron | Farr 52 | Iso | 1.66 | 9 | (1) | (1) | (-) | 5 | 14 | 14 | 11 | 55 | 53 | |||
| 4 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | 5 | (4) | 10 | (1) | (3) | 6 | 8 | 13 | 50 | 42 | |||
| 4 | Magnus Silén | 11969 | NJK | Krut | Archambault A35 | Iso | 1.33 | 11 | 12 | (2) | (2) | (-) | 4 | 6 | 9 | 46 | 42 | |||
| 6 | Sakari Laulajainen | 11611 | KLV | RAMDATA | Salona 37 IBC | Iso | 1.30 | (DNF) | 14 | 6 | 14 | (-) | (-) | - | - | 34 | 34 | |||
| 7 | Mika Tolvanen | 11844 | HSK | Eufore | First 40 | Iso | 1.38 | (-) | (-) | (-) | - | - | 16 | 16 | - | 32 | 32 | |||
| 8 | Jesse Kylänpää | 11390 | RPS | Ree | Dehler 34 SV | Iso | 1.27 | (-) | (-) | 14 | 16 | (-) | - | - | - | 30 | 30 | |||
| 9 | Ville Valtonen | 11854 | KoPu | Earl Grey | HP 1030 | Iso | 1.31 | 7 | (2) | 4 | 8 | (-) | (1) | 3 | 4 | 29 | 26 | |||
| 10 | Lars Andtfolk | 11456 | PSS | Bura | Salona 37 | Iso | 1.29 | (-) | (-) | (-) | - | - | 8 | - | 7 | 15 | 15 | |||
| 11 | Panu Kuitunen | 9869 | HSK | Colette | First 36.7 | Iso | 1.28 | (-) | (-) | (-) | 12 | - | - | - | - | 12 | 12 | |||
| 12 | Markus Relander | 11715 | MVS | Hooligan | First 36.7 | Iso | 1.28 | (-) | (-) | (-) | - | 9 | 2 | - | - | 11 | 11 | |||
| 12 | Markku Hentinen | 7850 | EPS | Vinca | X-99 | Iso | 1.25 | (-) | 8 | (-) | 3 | (-) | - | - | - | 11 | 11 | |||
| 14 | Samuli Leisti | 1 | HSK | ZeroEmission | TP52 | Iso | 1.82 | (-) | (-) | (-) | 10 | - | - | - | - | 10 | 10 | |||
| 15 | Joonas Tuompo | 10834 | NJK | MissFox | X-99 | Iso | 1.25 | (-) | (-) | (-) | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | |||
| 15 | Sami Puura | 11761 | HSK | Amélie | Bavaria 35 Match | Iso | 1.27 | (-) | (-) | (-) | - | - | - | 4 | 1 | 5 | 5 | |||
| 17 | Palle Eklund | 11369 | HSK | Vind Ungen | Finnflyer 36 | Iso | 1.32 | (-) | (-) | (-) | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | DH | ||
| 17 | Raine Malja | 2097 | EMK | Pauleena | Lancing 47 | Iso | 1.30 | (-) | (-) | (-) | - | - | 3 | - | - | 3 | 3 | |||
| 19 | Pasi Uoti | 10004 | EPS | Rush | Kölivene, yksirunko | Iso | 1.47 | (-) | (-) | (-) | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | |||
| 19 | Ari Känsäkoski | 38 | RORC | FUJI | Class40 | Iso | 1.48 | (-) | (-) | (-) | - | - | - | DNF | 2 | 2 | 2 |
Rata E
Tuuli 6-8 m/s SW
| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekka Annunen | 279 | KoPu | 4PLAY | Albin Express | Pieni | 1.11 | 1:15:25 | 1:23:43 | 0:00:00 | 15 | |
| 2 | Timoleon Caravitis | 931 | HSK | Katariina | H-vene | Pieni | 1.07 | 1:22:15 | 1:28:00 | 0:04:01 | 13 | |
| 3 | Antti Helenne | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.21 | 1:12:58 | 1:28:17 | 0:03:47 | 11 | |
| 4 | Ville Eloranta | 9458 | KoPu | Herring Rouge | X-79 | Pieni | 1.14 | 1:17:56 | 1:28:51 | 0:04:30 | 9 | |
| 5 | Arttu Hult | 6863 | EPS | Inferna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 1:17:28 | 1:29:52 | 0:05:18 | 7 | |
| 6 | Janne Westerlund | 9161 | KoPu | Shere Khan | J/92 | Pieni | 1.23 | 1:14:05 | 1:31:07 | 0:06:01 | 5 | |
| 7 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | 1:20:48 | 1:32:07 | 0:07:22 | 3 | |
| 8 | Juha Tuohino | 3642 | KoPu | Merensilta | Scanmar 35 | Pieni | 1.14 | 1:41:48 | 1:56:03 | 0:28:22 | 2 | |
| 9 | Rauli Hämäläinen | 968 | KoPu | Charapita | Albin Express | Pieni | 1.11 | OCS | 0 |
Rata J
Tuuli 1-3 m/s SW/W
| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timoleon Caravitis | 931 | HSK | Katariina | H-vene | Pieni | 1.07 | 1:36:58 | 1:43:45 | 0:00:00 | 14 | |
| 2 | Pekka Annunen | 279 | KoPu | 4PLAY | Albin Express | Pieni | 1.11 | 1:35:37 | 1:46:08 | 0:02:09 | 12 | |
| 3 | Timo Lauttia | 6801 | EM | TAI-TAI | Inferno 33 | Pieni | 1.20 | 1:32:52 | 1:51:26 | 0:06:24 | 10 | |
| 4 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | 1:40:05 | 1:54:06 | 0:09:04 | 8 | |
| 5 | Ville Salminen | 10279 | MSVK | X-tempore | X-302 | Pieni | 1.16 | 1:39:10 | 1:55:02 | 0:09:43 | 6 | |
| 6 | Perttu Monthan | 10742 | HSK | Thetis | Beneteau First 31.7 | Pieni | 1.19 | 1:37:26 | 1:55:57 | 0:10:15 | 4 | |
| 7 | Janne Westerlund | 9161 | KoPu | Shere Khan | J/92 | Pieni | 1.23 | 1:36:40 | 1:58:54 | 0:12:19 | 2 | |
| 8 | Juha Tuohino | 3642 | KoPu | Merensilta | Scanmar 35 | Pieni | 1.14 | 1:57:34 | 2:14:02 | 0:26:33 | 1 |
Rata J
Tuuli 5-6m/s E/SE
| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekka Annunen | 279 | KoPu | 4PLAY | Albin Express | Pieni | 1.11 | 0:49:53 | 0:55:22 | 0:00:00 | 14 | |
| 2 | Santtu Parikka | 11035 | HSS | PAM | S&S 40 | Pieni | 1.18 | 0:50:28 | 0:59:33 | 0:03:33 | 12 | |
| 3 | Jan Rönnback | 11938 | NJK | Jolly | J/97 | Pieni | 1.23 | 0:49:22 | 1:00:43 | 0:04:21 | 10 | |
| 4 | Arttu Hult | 6863 | EPS | Inferna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 0:52:25 | 1:00:48 | 0:04:41 | 8 | |
| 5 | Rolf Sunbäck | 917 | HSK | Peppi | H-vene | Pieni | 1.07 | 0:57:08 | 1:01:08 | 0:05:23 | 6 | |
| 6 | Timo Lauttia | 6801 | EM | TAI-TAI | Inferno 33 | Pieni | 1.20 | 0:51:01 | 1:01:13 | 0:04:52 | 4 | |
| 7 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | 0:53:52 | 1:01:24 | 0:05:18 | 2 | |
| 8 | Kai Valtari | 633 | EMK | Luna | H-vene | Pieni | 1.07 | 0:57:42 | 1:01:44 | 0:05:57 | 1 |
Rata F
Tuuli 5-6m/s SW
| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arttu Hult | 6863 | EPS | Inferna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 1:38:57 | 1:54:47 | 0:00:00 | 17 | |
| 2 | Pekka Annunen | 279 | KoPu | 4PLAY | Albin Express | Pieni | 1.11 | 1:45:00 | 1:56:33 | 0:01:36 | 15 | |
| 3 | Timoleon Caravitis | 931 | HSK | Katariina | H-vene | Pieni | 1.07 | 1:50:31 | 1:58:15 | 0:03:15 | 13 | |
| 4 | Jan Rönnback | 11938 | NJK | Jolly | J/97 | Pieni | 1.23 | 1:37:46 | 2:00:15 | 0:04:27 | 11 | |
| 5 | Janne Westerlund | 9161 | KoPu | Shere Khan | J/92 | Pieni | 1.23 | 1:38:10 | 2:00:45 | 0:04:51 | 9 | |
| 6 | Santtu Parikka | 11035 | HSS | PAM | S&S 40 | Pieni | 1.18 | 1:43:58 | 2:02:41 | 0:06:42 | 7 | |
| 7 | Antti Helenne | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.21 | 1:43:14 | 2:04:55 | 0:08:22 | 5 | |
| 8 | Rolf Sunbäck | 917 | HSK | Peppi | H-vene | Pieni | 1.07 | 2:04:04 | 2:12:45 | 0:16:48 | 4 | |
| 9 | Ville Salminen | 10279 | MSVK | X-tempore | X-302 | Pieni | 1.16 | 1:54:52 | 2:13:15 | 0:15:55 | 3 | |
| 10 | Sami Ruotsalainen | 11952 | KoPu | Patio de Goma | Murena | Pieni | 1.09 | 2:05:35 | 2:16:53 | 0:20:17 | 2 | |
| 11 | Juha Tuohino | 3642 | KoPu | Merensilta | Scanmar 35 | Pieni | 1.14 | 2:14:01 | 2:32:47 | 0:33:20 | 1 |
Rata J, lyhennetty
Tuuli 1-5/s SE/E
| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pekka Annunen | 279 | KoPu | 4PLAY | Albin Express | Pieni | 1.11 | 1:32:07 | 1:42:15 | 0:00:00 | 17 | |
| 2 | Juha Hänninen | 644 | KoPu | Lurifax | Albin Express | Pieni | 1.11 | 1:33:01 | 1:43:15 | 0:00:54 | 15 | |
| 3 | Jan Rönnback | 11938 | NJK | Jolly | J/97 | Pieni | 1.23 | 1:35:06 | 1:56:58 | 0:11:58 | 13 | |
| 4 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | 1:44:50 | 1:59:31 | 0:15:08 | 11 | |
| 5 | Timo Lauttia | 6801 | EM | TAI-TAI | Inferno 33 | Pieni | 1.20 | 1:44:03 | 2:04:52 | 0:18:51 | 9 | |
| 6 | Antti Helenne | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.21 | 1:46:07 | 2:08:24 | 0:21:37 | 7 | |
| 7 | Arno Niiranen | 153 | M | Lilla Extra | Albin Express | Pieni | 1.11 | 1:59:11 | 2:12:18 | 0:27:04 | 5 | |
| 8 | Inka Näkkäläjärvi | 459 | M | Adele | Albin Express | Pieni | 1.11 | 2:14:53 | 2:29:43 | 0:42:46 | 4 | |
| 9 | Henry Intovuori | 3556 | Köyps | Ramona | Botnia Mini Racer | Pieni | 1.07 | 2:20:24 | 2:30:14 | 0:44:50 | 3 | |
| 10 | Rauli Hämäläinen | 968 | KoPu | Charapita | Albin Express | Pieni | 1.11 | 2:16:18 | 2:31:18 | 0:44:11 | 2 | |
| 11 | Sami Ruotsalainen | 11952 | KoPu | Patio de Goma | Murena | Pieni | 1.09 | 2:25:17 | 2:38:22 | 0:51:29 | 1 |
Rata F
Tuuli 5-7/s 115 astetta
| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juha Hänninen | 644 | KoPu | Lurifax | Albin Express | Pieni | 1.11 | 1:36:16 | 1:46:51 | 0:00:00 | 20 | |
| 2 | Pekka Annunen | 279 | KoPu | 4PLAY | Albin Express | Pieni | 1.11 | 1:37:01 | 1:47:41 | 0:00:45 | 18 | |
| 3 | Markku Auvinen | 4493 | SPS | Donna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 1:33:50 | 1:48:51 | 0:01:43 | 16 | |
| 4 | Arttu Hult | 6863 | EPS | Inferna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 1:34:42 | 1:49:51 | 0:02:35 | 14 | |
| 5 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | 1:37:52 | 1:51:34 | 0:04:08 | 12 | |
| 6 | Kristian Thomasson | 903 | HSK | Kira | Albin Express | Pieni | 1.11 | 1:41:15 | 1:52:23 | 0:04:59 | 10 | |
| 7 | Jorma Valkama | 78 | HSK | Bonbon | BB 10 meter | Pieni | 1.19 | 1:38:46 | 1:57:32 | 0:08:58 | 8 | DH |
| 8 | Sami Ruotsalainen | 11952 | KoPu | Patio de Goma | Murena | Pieni | 1.09 | 1:49:34 | 1:59:26 | 0:11:32 | 7 | |
| 9 | Wille Walden | 570 | KoPu | Tärnan | H-vene | Pieni | 1.07 | 1:53:34 | 2:01:31 | 0:13:42 | 6 | |
| 10 | Timo Lauttia | 6801 | EM | TAI-TAI | Inferno 33 | Pieni | 1.20 | 1:42:01 | 2:02:25 | 0:12:58 | 5 | |
| 11 | Teemu Ahmaniemi | 8770 | KoPu | Escape | First 300 Spirit | Pieni | 1.18 | 1:45:15 | 2:04:12 | 0:14:42 | 4 | |
| 12 | Juha Tuohino | 3642 | KoPu | Merensilta | Scanmar 35 | Pieni | 1.14 | 1:51:30 | 2:07:07 | 0:17:46 | 3 | |
| 13 | Ville Pirinen | 5151 | KoPu | Vadelma | Dehler 34 | Pieni | 1.17 | 1:48:40 | 2:07:08 | 0:17:20 | 2 | |
| 14 | Henry Intovuori | 3556 | Köyps | Ramona | Botnia Mini Racer | Pieni | 1.07 | 1:59:45 | 2:08:08 | 0:19:53 | 1 |
Tulokset mitätöity. Puutteellinen ja epäselvä lähtöviesti.
| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Place | Points | DH/W |
|---|
Tulokset mitätöity tuulen kuolemisen ja sumun vuoksi.
| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Place | Points | DH/W |
|---|
D-rata myötäpäivää
Tuuli 10 m/s lounas
| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juha Hänninen | 644 | KoPu | Lurifax | Albin Express | Pieni | 1.11 | 1:36:33 | 1:47:10 | 0:00:00 | 22 | |
| 2 | Rolf Sunbäck | 917 | HSK | Peppi | H-vene | Pieni | 1.07 | 1:40:37 | 1:47:40 | 0:00:27 | 20 | |
| 3 | Timoleon Caravitis | 931 | HSK | Katariina | H-vene | Pieni | 1.07 | 1:41:04 | 1:48:08 | 0:00:54 | 18 | |
| 4 | Jan Rönnback | 11938 | NJK | Jolly | J/97 | Pieni | 1.23 | 1:28:23 | 1:48:43 | 0:01:15 | 16 | |
| 5 | Anssi Narvala | 902 | SPS | Hertta-Ässä | H-vene | Pieni | 1.08 | 1:41:27 | 1:49:34 | 0:02:13 | 14 | |
| 6 | Kristian Thomasson | 903 | HSK | Kira | Albin Express | Pieni | 1.11 | 1:38:44 | 1:49:36 | 0:02:11 | 12 | |
| 7 | Pekka Annunen | 279 | KoPu | 4PLAY | Albin Express | Pieni | 1.11 | 1:38:55 | 1:49:48 | 0:02:22 | 10 | |
| 8 | Sampo Sälevaara | 3807 | HSK | Annalivia | Siesta 32 | Pieni | 1.15 | 1:36:33 | 1:51:02 | 0:03:21 | 9 | |
| 9 | Markku Auvinen | 4493 | SPS | Donna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 1:36:40 | 1:52:08 | 0:04:17 | 8 | |
| 10 | Arttu Hult | 6863 | EPS | Inferna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 1:36:59 | 1:52:30 | 0:04:36 | 7 | |
| 11 | Timo Lauttia | 6801 | EM | TAI-TAI | Inferno 33 | Pieni | 1.20 | 1:35:20 | 1:54:24 | 0:06:01 | 6 | |
| 12 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | 1:40:35 | 1:54:40 | 0:06:34 | 5 | |
| 13 | Sami Ruotsalainen | 11952 | KoPu | Patio de Goma | Murena | Pieni | 1.09 | 1:50:22 | 2:00:18 | 0:12:03 | 4 | |
| 14 | Wille Walden | 570 | KoPu | Tärnan | H-vene | Pieni | 1.07 | 1:53:51 | 2:01:49 | 0:13:41 | 3 | |
| 15 | Kalle Saarelainen | 13092 | HSK | Jamei | J92 | Pieni | 1.23 | 1:42:37 | 2:06:13 | 0:15:29 | 2 | |
| 16 | Ville Pirinen | 5151 | KoPu | Vadelma | Dehler 34 | Pieni | 1.17 | 1:47:59 | 2:06:20 | 0:16:23 | 1 |
Tuuli kaakosta 7-9 m/s
| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juha Hänninen | 644 | KoPu | Lurifax | Albin Express | Pieni | 1.11 | 1:16:44 | 1:25:10 | 0:00:00 | 24 | |
| 2 | Timoleon Caravitis | 931 | HSK | Katariina | H-vene | Pieni | 1.07 | 1:19:43 | 1:25:18 | 0:00:07 | 22 | |
| 3 | Pekka Annunen | 279 | KoPu | 4PLAY | Albin Express | Pieni | 1.11 | 1:17:42 | 1:26:15 | 0:00:58 | 20 | |
| 4 | Rolf Sunbäck | 917 | HSK | Peppi | H-vene | Pieni | 1.07 | 1:21:03 | 1:26:43 | 0:01:27 | 18 | |
| 5 | Sampo Sälevaara | 3807 | HSK | Annalivia | Siesta 32 | Pieni | 1.15 | 1:15:59 | 1:27:23 | 0:01:55 | 16 | |
| 6 | Arttu Hult | 6863 | EPS | Inferna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 1:15:28 | 1:27:32 | 0:02:02 | 14 | |
| 7 | Jan Rönnback | 11938 | NJK | Jolly | J/97 | Pieni | 1.23 | 1:11:21 | 1:27:46 | 0:02:06 | 12 | |
| 8 | Kristian Thomasson | 903 | HSK | Kira | Albin Express | Pieni | 1.11 | 1:19:05 | 1:27:47 | 0:02:21 | 11 | |
| 9 | Markku Auvinen | 4493 | SPS | Donna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 1:16:10 | 1:28:21 | 0:02:44 | 10 | |
| 10 | Kai Valtari | 633 | EMK | Luna | H-vene | Pieni | 1.07 | 1:23:05 | 1:28:54 | 0:03:29 | 9 | |
| 11 | Janne Westerlund | 9161 | KoPu | Shere Khan | J/92 | Pieni | 1.23 | 1:13:01 | 1:29:49 | 0:03:46 | 8 | |
| 12 | Risto Niemi | 202 | KoPu | Dike | S&S | Pieni | 1.1 | 1:24:02 | 1:32:26 | 0:06:36 | 7 | |
| 13 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | 1:21:08 | 1:32:30 | 0:06:25 | 6 | |
| 14 | Ville Pirinen | 5151 | KoPu | Vadelma | Dehler 34 | Pieni | 1.17 | 1:21:15 | 1:35:04 | 0:08:27 | 5 | |
| 15 | Teemu Ahmaniemi | 8770 | KoPu | Escape | First 300 Spirit | Pieni | 1.18 | 1:24:27 | 1:39:39 | 0:12:16 | 4 | |
| 16 | Henry Intovuori | 3556 | Köyps | Ramona | Botnia Mini Racer | Pieni | 1.07 | 1:35:33 | 1:42:14 | 0:15:57 | 3 | |
| 17 | Juha Tuohino | 3642 | KoPu | Merensilta | Scanmar 35 | Pieni | 1.14 | 1:32:26 | 1:45:22 | 0:17:43 | 2 | |
| 18 | Antti Helenne | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.21 | DNF | 0 |
Rata E
Tuuli 6-8 m/s SW
| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juhani Railo | 11625 | HSK | LOW | First 34.7 | Iso | 1.25 | 1:11:10 | 1:28:58 | 0:00:00 | 13 | |
| 2 | Magnus Silén | 11969 | NJK | Krut | Archambault A35 | Iso | 1.33 | 1:08:31 | 1:31:08 | 0:01:38 | 11 | |
| 3 | Hannu Niemelä | 52 | HSK | Audi E-Tron | Farr 52 | Iso | 1.66 | 0:55:05 | 1:31:26 | 0:01:30 | 9 | |
| 4 | Ville Valtonen | 11854 | KoPu | Earl Grey | HP 1030 | Iso | 1.31 | 1:10:37 | 1:32:30 | 0:02:43 | 7 | |
| 5 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | 1:12:34 | 1:32:53 | 0:03:04 | 5 | |
| 6 | Heikki Räisänen | 420 | HSK | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 1:12:28 | 1:33:29 | 0:03:30 | 3 | |
| 7 | Sakari Laulajainen | 11611 | KLV | RAMDATA | Salona 37 IBC | Iso | 1.30 | DNF | 0 |
Rata J
Tuuli 1-3 m/s SW/W
| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
