event burgee venue burgee

KoPun Tiistaikilpailut

2018

Lähtöryhmät erikseen

Pieni Lähtö

Sailed: 9, Discards: 4, To count: 5, Rating system: LYS, Entries: 29, Scoring system: KoPu ranking
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 14.8 21.8 28.8. 4.9. 11.9 Total Nett DH/W
1 Juha Hänninen 644 KoPu Lurifax Albin Express Pieni 1.11   (-) 20 (9) 24 18 (-) 17 22 (12) 122 101  
2 Pekka Annunen 279 KoPu 4Play Albin Express Pieni 1.11   15 22 (-) 22 (DNF) 17 (9) 18 (-) 103 94  
3 Sampo Sälevaara 3807 HSK Annalivia Siesta 32 Pieni 1.15   (-) 15 (-) 12 22 (DNF) 21 20 (10) 100 90  
4 Markku Auvinen 4493 SPS Donna Inferno 31 Pieni 1.16   19 15 (7) 16 20 (9) (7) 12 (4) 109 82  
5 Janne Westerlund 9161 KoPu Shere Khan J/92 Pieni 1.23   (-) 9 (-) (-) 16 19 15 16 (6) 81 75  
6 Arttu Hult 6863 EPS Inferna Inferno 31 Pieni 1.16   17 12 (-) 11 (-) (5) 19 9 (8) 81 68  
7 Elli Paarlahti 9106 SMer Merenhuiske J/80 Pieni 1.20   (-) (4) 11 18 9 15 (6) 14 (-) 77 67  
8 Timo Lauttia 6801 EM TAI-TAI Inferno 33 Pieni 1.20   13 (6) (-) 6 24 (-) 13 10 (-) 72 66  
9 Kari Ståhlberg 11579 HSK Milou First 31.7 LR Pieni 1.19   6 18 (5) (3) 11 7 5 (-) (-) 55 47  
10 Kristian Thomasson 903 HSK Kira Albin Express Pieni 1.11   (-) (-) (-) 20 14 (-) 11 - - 45 45  
11 Timoleon Caravitis 931 KoPu Katariina H-vene Pieni 1.08   (-) (OCS) (-) 14 12 13 (-) - - 39 39  
12 Ville Eloranta 9458 KoPu Herring Rouge X-79 Pieni 1.14   11 10 (-) 10 (-) (-) (-) 7 - 38 38  
13 Tapio Seppälä 9099 PSS Kvinten Finngulf 28 e Pieni 1.14   5 8 (-) 7 (DNF) (4) 8 5 (-) 37 33  
14 Ville Salminen 10279 MSVK X-tempore X-302 Pieni 1.16   7 5 (-) (-) 10 (-) (-) - - 22 22  
15 Jan Rönnback 11938 NJK Jolly J/97 Pieni 1.23   9 (-) (-) 8 (-) (-) - - - 17 17  
16 Henry Intovuori 3556 KöyPS Ramona Botnia Mini Racer Pieni 1.07   4 3 (-) 4 (-) 2 (1) 3 (-) 17 16  
16 Kai Valtari 633 EMK Luna H-vene Pieni 1.08   (-) 7 (-) 9 (DNF) (-) - - - 16 16  
18 Rolf Sundbäck 917 HSK Gogo H-vene Pieni 1.08   (-) (-) (-) (-) - 11 4 OCS - 15 15  
19 Pekka Mattila 2621(purjeessa 2979) Teekkaripurjehtijat ElecTrip FE 83 Pieni 1.08   3 2 3 2 (-) (-) (-) (-) - 10 10  
20 Jorma Valkama 78 KoPu Bonbon BB 10 meter Pieni 1.19   (-) (-) (-) (-) - 6 3 - - 9 9 DH
21 Eero Lehmijoki 10468 HSK Melisande First 31.7 Pieni 1.18   (-) (-) (-) (-) - - - 8 - 8 8  
22 Wille Walden 570 KoPu Tärnan H-vene Pieni 1.07   (-) (-) (-) (-) DNF - - 6 - 6 6  
22 Sebastian Dannberg 3227 HSK s/y Duo Scanmar 35 Pieni 1.14   (-) (-) (-) (-) - - 2 4 - 6 6  
24 Rauli Hämäläinen 968 KoPu Charpita Albin Express Pieni 1.11   (-) (-) (-) 5 (DNF) - - - - 5 5  
25 Sami Ruotsalainen 11952 Kopu Pato de Goma Murena 30 Pieni 1.09   (-) (-) (-) (-) - 3 - - - 3 3  
26 Heikki Pönni 11433 HSK Helena Finngulf 331 Pieni 1.23   1 (-) (-) 1 (DNF) (-) - - - 2 2  
26 Juha Tuohino 3642 KoPu Merensilta Scanmar 35 Pieni 1.14   2 (-) (-) (-) (-) - - - DNF 2 2  
28 Rolf Sundbäck 2015 HSK Saaarentähti Hai 2000 Pieni 1.08   (-) (-) (-) (-) DNF - - - - 0 0  
28 Henri Norio 8983 HSK Zorro Swan 41 Pieni 1.21   (-) (-) (-) (-) DNF - - DNF - 0 0  

Iso Lähtö

Sailed: 9, Discards: 4, To count: 5, Rating system: LYS, Entries: 17, Scoring system: KoPu ranking
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS 15.5 22.5 29.5 5.6 12.6 14.8 21.8 28.8. 4.9. 11.9 Total Nett DH/W
1 Jani Lehti 45 M Mercedes-AMG X-41 Iso 1.43   (-) 14 (-) (-) 13 12 15 19 (-) 73 73  
2 Heikki Räisänen 420 HSK Nauti 'n' Nolla Arcona 340 Iso 1.29   (9) (DNF) 10 10 (3) (8) 13 17 12 82 62  
3 Hannu Niemelä 52 HSK Audi E-Tron Farr 52 Iso 1.66   11 (4) (-) (-) 15 (DNF) 17 7 6 60 56  
3 Minttu Paukkunen 11671 HSS Aava Arcona 340 Iso 1.29   (7) 12 12 12 11 (6) 9 (5) (8) 82 56  
5 Kai Vuorilehto 10068 NJK Pärlan Finngulf 37 Iso 1.28   (5) 10 8 6 (2) (4) (4) 9 10 58 43  
5 Sakari Laulajainen 11611 KLV RAMDATA Salona 37 IBC Iso 1.30   (-) 16 (-) (-) (-) - - 13 14 43 43  
7 Tuomas Riski 11572 HSK Bianco First 35 Iso 1.29   13 (-) (-) (-) (-) 10 - 15 - 38 38  
8 Mika Tolvanen 11844 HSK Eufore First 40 Iso 1.38   (-) (-) (-) (-) 9 14 - 6 - 29 29  
9 Ville Valtonen 11854 KoPu Earl Grey HP 1030 Iso 1.31   (1) 6 (-) 2 7 2 5 (-) (DNF) 23 22  
9 Juhani Railo 11625 HSK LOW First 34.7 Iso 1.25   (-) (-) (-) (-) - - 11 11 - 22 22  
9 Lars Andtfolk 11456 PSS Bura Salona 37 Iso 1.29   (-) (DNF) 6 8 5 (-) 2 1 (DNF) 22 22  
12 Sami Puura 11761 HSK Amélie Bavaria 35 Match Iso 1.27   (-) 8 (-) 4 1 (-) 3 4 (-) 20 20  
13 Palle Eklund 11369 HSK Vind Ungen Finnflyer 36 Iso 1.32   3 (-) (-) (-) (-) - 7 - - 10 10 DH
14 Markus Relander 11715 Merihaan Veneseura Hooligan First 36.7 Iso 1.28   (-) (-) 4 (-) (-) - 1 2 - 7 7  
15 Miikka Wakkola 476 Merenkävijät Snailing team Melges 24 Iso 1.27   (-) 3 2 (-) (-) (-) - - - 5 5  
16 Jukka Santala 11655 HSK Helou Beneteau First 34.7 Iso 1.25   (-) (-) (-) (-) - - - 3 - 3 3  
17 Magnus Silen SWE-1 NJK Krut Archambault 35 Iso 1.30   (-) (-) (-) (-) - - - - DNF 0 0  


15.5 - Pieni Lähtö

Molemmat lähdöt peruttiin tuulen puutteen vuoksi

Start: Pieni, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Place Points DH/W

22.5 - Pieni Lähtö

G-rata vastapäivään. Tuuli 3-6 m/s E

Start: Pieni, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Elapsed Corrected BCE Points DH/W
1 Markku Auvinen 4493 SPS Donna Inferno 31 Pieni 1.16 1:22:33 1:35:45 0:00:00 19  
2 Arttu Hult 6863 EPS Inferna Inferno 31 Pieni 1.16 1:24:18 1:37:47 0:01:45 17  
3 Pekka Annunen 279 KoPu 4Play Albin Express Pieni 1.11 1:28:26 1:38:10 0:02:10 15  
4 Timo Lauttia 6801 EM TAI-TAI Inferno 33 Pieni 1.20 1:22:21 1:38:49 0:02:33 13  
5 Ville Eloranta 9458 KoPu Herring Rouge X-79 Pieni 1.14 1:27:45 1:40:02 0:03:45 11  
6 Jan Rönnback 11938 NJK Jolly J/97 Pieni 1.23 1:21:44 1:40:32 0:03:53 9  
7 Ville Salminen 10279 MSVK X-tempore X-302 Pieni 1.16 1:29:20 1:43:38 0:06:47 7  
8 Kari Ståhlberg 11579 HSK Milou First 31.7 LR Pieni 1.19 1:27:29 1:44:06 0:07:01 6  
9 Tapio Seppälä 9099 PSS Kvinten Finngulf 28 e Pieni 1.14 1:31:27 1:44:15 0:07:27 5  
10 Henry Intovuori 3556 KöyPS Ramona Botnia Mini Racer Pieni 1.07 1:39:24 1:46:21 0:09:54 4  
11 Pekka Mattila 2621(purjeessa 2979) Teekkaripurjehtijat ElecTrip FE 83 Pieni 1.08 1:39:30 1:47:28 0:10:50 3  
12 Juha Tuohino 3642 KoPu Merensilta Scanmar 35 Pieni 1.14 1:37:18 1:50:55 0:13:18 2  
13 Heikki Pönni 11433 HSK Helena Finngulf 331 Pieni 1.23 1:32:00 1:53:10 0:14:09 1  

29.5 - Pieni Lähtö

F-rata. Tuuli 4-9 m/s SV

Start: Pieni, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Elapsed Corrected BCE Points DH/W
1 Pekka Annunen 279 KoPu 4Play Albin Express Pieni 1.11 1:33:30 1:43:47 0:00:00 22  
2 Juha Hänninen 644 KoPu Lurifax Albin Express Pieni 1.11 1:34:32 1:44:56 0:01:02 20  
3 Kari Ståhlberg 11579 HSK Milou First 31.7 LR Pieni 1.19 1:28:27 1:45:15 0:01:14 18  
4 Sampo Sälevaara 3807 HSK Annalivia Siesta 32 Pieni 1.15 1:31:35 1:45:19 0:01:20 15  
4 Markku Auvinen 4493 SPS Donna Inferno 31 Pieni 1.16 1:30:47 1:45:19 0:01:19 15  
6 Arttu Hult 6863 EPS Inferna Inferno 31 Pieni 1.16 1:31:30 1:46:08 0:02:02 12  
7 Ville Eloranta 9458 KoPu Herring Rouge X-79 Pieni 1.14 1:33:38 1:46:45 0:02:36 10  
8 Janne Westerlund 9161 KoPu Shere Khan J/92 Pieni 1.23 1:27:10 1:47:13 0:02:47 9  
9 Tapio Seppälä 9099 PSS Kvinten Finngulf 28 e Pieni 1.14 1:35:37 1:49:00 0:04:35 8  
10 Kai Valtari 633 EMK Luna H-vene Pieni 1.08 1:41:09 1:49:15 0:05:03 7  
11 Timo Lauttia 6801 EM TAI-TAI Inferno 33 Pieni 1.20 1:32:15 1:50:42 0:05:46 6  
12 Ville Salminen 10279 MSVK X-tempore X-302 Pieni 1.16 1:35:35 1:50:53 0:06:07 5  
13 Elli Paarlahti 9106 SMer Merenhuiske J/80 Pieni 1.20 1:36:40 1:56:00 0:10:11 4  
14 Henry Intovuori 3556 KöyPS Ramona Botnia Mini Racer Pieni 1.07 1:53:46 2:01:44 0:16:46 3  
15 Pekka Mattila 2621(purjeessa 2979) Teekkaripurjehtijat ElecTrip FE 83 Pieni 1.08 1:57:52 2:07:18 0:21:46 2  
16 Timoleon Caravitis 931 KoPu Katariina H-vene Pieni 1.08 OCS     0  

5.6 - Pieni Lähtö

G-rata vastapäivään. Tuuli 9-12 NNW

Start: Pieni, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Elapsed Corrected BCE Points DH/W
1 Elli Paarlahti 9106 SMer Merenhuiske J/80 Pieni 1.20 1:23:48 1:40:34 0:00:00 11  
2 Juha Hänninen 644 KoPu Lurifax Albin Express Pieni 1.11 1:31:35 1:41:39 0:00:59 9  
3 Markku Auvinen 4493 SPS Donna Inferno 31 Pieni 1.16 1:32:49 1:47:40 0:06:08 7  
4 Kari Ståhlberg 11579 HSK Milou First 31.7 LR Pieni 1.19 1:37:34 1:56:06 0:13:04 5  
5 Pekka Mattila 2621(purjeessa 2979) Teekkaripurjehtijat ElecTrip FE 83 Pieni 1.08 1:59:35 2:09:09 0:26:28 3  

12.6 - Pieni Lähtö

G-rata Tuuli 6 m/s N

Start: Pieni, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Elapsed Corrected BCE Points DH/W
1 Juha Hänninen 644 KoPu Lurifax Albin Express Pieni 1.11 1:32:58 1:43:12 0:00:00 24  
2 Pekka Annunen 279 KoPu 4Play Albin Express Pieni 1.11 1:33:06 1:43:20 0:00:08 22  
3 Kristian Thomasson 903 HSK Kira Albin Express Pieni 1.11 1:34:42 1:45:07 0:01:44 20  
4 Elli Paarlahti 9106 SMer Merenhuiske J/80 Pieni 1.20 1:27:37 1:45:08 0:01:37 18  
5 Markku Auvinen 4493 SPS Donna Inferno 31 Pieni 1.16 1:31:13 1:45:49 0:02:15 16  
6 Timoleon Caravitis 931 KoPu Katariina H-vene Pieni 1.08 1:38:14 1:46:06 0:02:41 14  
7 Sampo Sälevaara 3807 HSK Annalivia Siesta 32 Pieni 1.15 1:32:56 1:46:52 0:03:12 12  
8 Arttu Hult 6863 EPS Inferna Inferno 31 Pieni 1.16 1:32:28 1:47:16 0:03:30 11  
9 Ville Eloranta 9458 KoPu Herring Rouge X-79 Pieni 1.14 1:34:22 1:47:35 0:03:51 10  
10 Kai Valtari 633 EMK Luna H-vene Pieni 1.08 1:40:16 1:48:17 0:04:43 9  
11 Jan Rönnback 11938 NJK Jolly J/97 Pieni 1.23 1:28:14 1:48:32 0:04:20 8  
12 Tapio Seppälä 9099 PSS Kvinten Finngulf 28 e Pieni 1.14 1:36:57 1:50:31 0:06:26 7  
13 Timo Lauttia 6801 EM TAI-TAI Inferno 33 Pieni 1.20 1:32:42 1:51:14 0:06:42 6  
14 Rauli Hämäläinen 968 KoPu Charpita Albin Express Pieni 1.11 1:41:29 1:52:39 0:08:31 5  
15 Henry Intovuori 3556 KöyPS Ramona Botnia Mini Racer Pieni 1.07 1:45:31 1:52:54 0:09:04 4  
16 Kari Ståhlberg 11579 HSK Milou First 31.7 LR Pieni 1.19 1:37:02 1:55:28 0:10:19 3  
17 Pekka Mattila 2621(purjeessa 2979) Teekkaripurjehtijat ElecTrip FE 83 Pieni 1.08 1:49:53 1:58:40 0:14:20 2  
18 Heikki Pönni 11433 HSK Helena Finngulf 331 Pieni 1.23 1:46:01 2:10:24 0:22:07 1  

14.8 - Pieni Lähtö

Start: Pieni, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Elapsed Corrected BCE Points DH/W
1 Timo Lauttia 6801 EM TAI-TAI Inferno 33 Pieni 1.20 1:56:45 2:20:06 0:00:00 24  
2 Sampo Sälevaara 3807 HSK Annalivia Siesta 32 Pieni 1.15 2:02:01 2:20:19 0:00:11 22  
3 Markku Auvinen 4493 SPS Donna Inferno 31 Pieni 1.16 2:02:11 2:21:44 0:01:24 20  
4 Juha Hänninen 644 KoPu Lurifax Albin Express Pieni 1.11 2:09:12 2:23:25 0:02:59 18  
5 Janne Westerlund 9161 KoPu Shere Khan J/92 Pieni 1.23 2:04:29 2:33:07 0:10:35 16  
6 Kristian Thomasson 903 HSK Kira Albin Express Pieni 1.11 2:20:49 2:36:18 0:14:36 14  
7 Timoleon Caravitis 931 KoPu Katariina H-vene Pieni 1.08 2:27:02 2:38:48 0:17:19 12  
8 Kari Ståhlberg 11579 HSK Milou First 31.7 LR Pieni 1.19 2:15:29 2:41:14 0:17:45 11  
9 Ville Salminen 10279 MSVK X-tempore X-302 Pieni 1.16 2:20:31 2:43:00 0:19:44 10  
10 Elli Paarlahti 9106 SMer Merenhuiske J/80 Pieni 1.20 2:20:29 2:48:35 0:23:44 9  
11 Pekka Annunen 279 KoPu 4Play Albin Express Pieni 1.11 DNF     0  
11 Tapio Seppälä 9099 PSS Kvinten Finngulf 28 e Pieni 1.14 DNF     0  
11 Kai Valtari 633 EMK Luna H-vene Pieni 1.08 DNF     0  
11 Wille Walden 570 KoPu Tärnan H-vene Pieni 1.07 DNF     0  
11 Rauli Hämäläinen 968 KoPu Charpita Albin Express Pieni 1.11 DNF     0  
11 Heikki Pönni 11433 HSK Helena Finngulf 331 Pieni 1.23 DNF     0  
11 Rolf Sundbäck 2015 HSK Saaarentähti Hai 2000 Pieni 1.08 DNF     0  
11 Henri Norio 8983 HSK Zorro Swan 41 Pieni 1.21 DNF     0  

21.8 - Pieni Lähtö

Tuuli 10-13ms luode

Start: Pieni, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Elapsed Corrected BCE Points DH/W
1 Janne Westerlund 9161 KoPu Shere Khan J/92 Pieni 1.23 1:33:15 1:54:42 0:00:00 19  
2 Pekka Annunen 279 KoPu 4Play Albin Express Pieni 1.11 1:45:37 1:57:14 0:02:17 17  
3 Elli Paarlahti 9106 SMer Merenhuiske J/80 Pieni 1.20 1:38:31 1:58:13 0:02:56 15  
4 Timoleon Caravitis 931 KoPu Katariina H-vene Pieni 1.08 1:49:57 1:58:45 0:03:45 13  
5 Rolf Sundbäck 917 HSK Gogo H-vene Pieni 1.08 1:51:15 2:00:09 0:05:03 11  
6 Markku Auvinen 4493 SPS Donna Inferno 31 Pieni 1.16 1:44:15 2:00:56 0:05:22 9  
7 Kari Ståhlberg 11579 HSK Milou First 31.7 LR Pieni 1.19 1:43:10 2:02:46 0:06:47 7  
8 Jorma Valkama 78 KoPu Bonbon BB 10 meter Pieni 1.19 1:44:32 2:04:24 0:08:09 6 DH
9 Arttu Hult 6863 EPS Inferna Inferno 31 Pieni 1.16 1:47:53 2:05:09 0:09:00 5  
10 Tapio Seppälä 9099 PSS Kvinten Finngulf 28 e Pieni 1.14 1:50:41 2:06:11 0:10:04 4  
11 Sami Ruotsalainen 11952 Kopu Pato de Goma Murena 30 Pieni 1.09 2:09:16 2:20:54 0:24:02 3  
12 Henry Intovuori 3556 KöyPS Ramona Botnia Mini Racer Pieni 1.07 2:33:06 2:43:49 0:45:54 2  
13 Sampo Sälevaara 3807 HSK Annalivia Siesta 32 Pieni 1.15 DNF     0  

28.8. - Pieni Lähtö

Rata F
Tuuli 5-6 m/s SEE

Start: Pieni, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Elapsed Corrected BCE Points DH/W
1 Sampo Sälevaara 3807 HSK Annalivia Siesta 32 Pieni 1.15 1:40:55 1:56:03 0:00:00 21  
2 Arttu Hult 6863 EPS Inferna Inferno 31 Pieni 1.16 1:42:13 1:58:34 0:02:10 19  
3 Juha Hänninen 644 KoPu Lurifax Albin Express Pieni 1.11 1:46:56 1:58:42 0:02:23 17  
4 Janne Westerlund 9161 KoPu Shere Khan J/92 Pieni 1.23 1:36:39 1:58:53 0:02:18 15  
5 Timo Lauttia 6801 EM TAI-TAI Inferno 33 Pieni 1.20 1:39:49 1:59:47 0:03:06 13  
6 Kristian Thomasson 903 HSK Kira Albin Express Pieni 1.11 1:50:32 2:02:42 0:05:59 11  
7 Pekka Annunen 279 KoPu 4Play Albin Express Pieni 1.11 1:51:36 2:03:53 0:07:03 9  
8 Tapio Seppälä 9099 PSS Kvinten Finngulf 28 e Pieni 1.14 1:50:05 2:05:30 0:08:17 8  
9 Markku Auvinen 4493 SPS Donna Inferno 31 Pieni 1.16 1:49:05 2:06:32 0:09:02 7  
10 Elli Paarlahti 9106 SMer Merenhuiske J/80 Pieni 1.20 1:46:45 2:08:06 0:10:02 6  
11 Kari Ståhlberg 11579 HSK Milou First 31.7 LR Pieni 1.19 1:53:15 2:14:46 0:15:44 5  
12 Rolf Sundbäck 917 HSK Gogo H-vene Pieni 1.08 2:05:54 2:15:58 0:18:27 4  
13 Jorma Valkama 78 KoPu Bonbon BB 10 meter Pieni 1.19 2:04:45 2:28:27 0:27:14 3 DH
14 Sebastian Dannberg 3227 HSK s/y Duo Scanmar 35 Pieni 1.14 2:10:19 2:28:34 0:28:31 2  
15 Henry Intovuori 3556 KöyPS Ramona Botnia Mini Racer Pieni 1.07 2:29:13 2:39:40 0:40:45 1  

4.9. - Pieni Lähtö

Rata E myötäpäivää
Tuuli 3-5 m/s NE

Start: Pieni, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Elapsed Corrected BCE Points DH/W
1 Juha Hänninen 644 KoPu Lurifax Albin Express Pieni 1.11 1:26:39 1:36:11 0:00:00 22  
2 Sampo Sälevaara 3807 HSK Annalivia Siesta 32 Pieni 1.15 1:24:57 1:37:42 0:01:19 20  
3 Pekka Annunen 279 KoPu 4Play Albin Express Pieni 1.11 1:28:34 1:38:19 0:01:55 18  
4 Janne Westerlund 9161 KoPu Shere Khan J/92 Pieni 1.23 1:19:59 1:38:23 0:01:47 16  
5 Elli Paarlahti 9106 SMer Merenhuiske J/80 Pieni 1.20 1:23:17 1:39:56 0:03:08 14  
6 Markku Auvinen 4493 SPS Donna Inferno 31 Pieni 1.16 1:26:33 1:40:24 0:03:38 12  
7 Timo Lauttia 6801 EM TAI-TAI Inferno 33 Pieni 1.20 1:24:26 1:41:19 0:04:17 10  
8 Arttu Hult 6863 EPS Inferna Inferno 31 Pieni 1.16 1:28:01 1:42:06 0:05:06 9  
9 Eero Lehmijoki 10468 HSK Melisande First 31.7 Pieni 1.18 1:26:57 1:42:36 0:05:26 8  
10 Ville Eloranta 9458 KoPu Herring Rouge X-79 Pieni 1.14 1:30:04 1:42:41 0:05:42 7  
11 Wille Walden 570 KoPu Tärnan H-vene Pieni 1.07 1:38:16 1:45:09 0:08:23 6  
12 Tapio Seppälä 9099 PSS Kvinten Finngulf 28 e Pieni 1.14 1:33:04 1:46:06 0:08:42 5  
13 Sebastian Dannberg 3227 HSK s/y Duo Scanmar 35 Pieni 1.14 1:40:39 1:54:44 0:16:17 4  
14 Henry Intovuori 3556 KöyPS Ramona Botnia Mini Racer Pieni 1.07 1:52:30 2:00:23 0:22:37 3  
15 Rolf Sundbäck 917 HSK Gogo H-vene Pieni 1.08 OCS     0  
15 Henri Norio 8983 HSK Zorro Swan 41 Pieni 1.21 DNF     0  

11.9 - Pieni Lähtö

Rata G vastapäivään
Tuuli SSW 6-10 m/s

Start: Pieni, Finishes: Finish time, Time: 18:00:00
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Elapsed Corrected BCE Points DH/W
1 Juha Hänninen 644 KoPu Lurifax Albin Express Pieni 1.11 1:28:40 1:38:25 0:00:00 12  
2 Sampo Sälevaara 3807 HSK Annalivia Siesta 32 Pieni 1.15 1:25:56 1:38:49 0:00:21 10  
3 Arttu Hult 6863 EPS Inferna Inferno 31 Pieni 1.16 1:25:49 1:39:33 0:00:58 8  
4 Janne Westerlund 9161 KoPu Shere Khan J/92 Pieni 1.23 1:21:12 1:39:53 0:01:11 6  
5 Markku Auvinen 4493 SPS Donna Inferno 31 Pieni 1.16 1:27:03 1:40:59 0:02:12 4  
6 Juha Tuohino 3642 KoPu Merensilta Scanmar 35 Pieni 1.14 DNF     0  

15.5 - Iso Lähtö

Molemmat lähdöt peruttiin tuulen puutteen vuoksi

Start: Iso, Finishes: Finish time, Time: 18:10:00
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Place Points DH/W

22.5 - Iso Lähtö

G-rata vastapäivään. Tuuli 3-6 m/s E

Start: Iso, Finishes: Finish time, Time: 18:10:00
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Elapsed Corrected BCE Points DH/W
1 Tuomas Riski 11572 HSK Bianco First 35 Iso 1.29 1:11:00 1:31:35 0:00:00 13  
2 Hannu Niemelä 52 HSK Audi E-Tron Farr 52 Iso 1.66 0:56:16 1:33:24 0:01:06 11  
3 Heikki Räisänen 420 HSK Nauti 'n' Nolla Arcona 340 Iso 1.29 1:13:39 1:35:01 0:02:39 9  
4 Minttu Paukkunen 11671 HSS Aava Arcona 340 Iso 1.29 1:14:05 1:35:34 0:03:05 7  
5 Kai Vuorilehto 10068 NJK Pärlan Finngulf 37 Iso 1.28 1:15:14 1:36:18 0:03:41 5  
6 Palle Eklund 11369 HSK Vind Ungen Finnflyer 36 Iso 1.32 1:13:40 1:37:14 0:04:17 3 DH
7 Ville Valtonen 11854 KoPu Earl Grey HP 1030 Iso 1.31 1:14:25 1:37:29 0:04:30 1  

29.5 - Iso Lähtö

F-rata. Tuuli 4-9 m/s SV

Start: Iso, Finishes: Finish time, Time: 18:10:00
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Elapsed Corrected BCE Points DH/W
1 Sakari Laulajainen 11611 KLV RAMDATA Salona 37 IBC Iso 1.30 1:16:28 1:39:24 0:00:00 16  
2 Jani Lehti 45 M Mercedes-AMG X-41 Iso 1.43 1:09:48 1:39:49 0:00:17 14  
3 Minttu Paukkunen 11671 HSS Aava Arcona 340 Iso 1.29 1:19:22 1:42:23 0:02:18 12  
4 Kai Vuorilehto 10068 NJK Pärlan Finngulf 37 Iso 1.28 1:22:30 1:45:36 0:04:50 10  
5 Sami Puura 11761 HSK Amélie Bavaria 35 Match Iso 1.27 1:23:59 1:46:40 0:05:43 8  
6 Ville Valtonen 11854 KoPu Earl Grey HP 1030 Iso 1.31 1:23:45 1:49:43 0:07:52 6  
7 Hannu Niemelä 52 HSK Audi E-Tron Farr 52 Iso 1.66 1:06:20 1:50:07 0:06:27 4  
8 Miikka Wakkola 476 Merenkävijät Snailing team Melges 24 Iso 1.27 1:29:04 1:53:07 0:10:48 3  
9 Heikki Räisänen 420 HSK Nauti 'n' Nolla Arcona 340 Iso 1.29 DNF     0  
9 Lars Andtfolk 11456 PSS Bura Salona 37 Iso 1.29 DNF     0  

5.6 - Iso Lähtö

G-rata vastapäivään. Tuuli 9-12 NNW

Start: Iso, Finishes: Finish time, Time: 18:10:00
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Elapsed Corrected BCE Points DH/W
1 Minttu Paukkunen 11671 HSS Aava Arcona 340 Iso 1.29 1:19:18 1:42:18 0:00:00 12  
2 Heikki Räisänen 420 HSK Nauti 'n' Nolla Arcona 340 Iso 1.29 1:19:53 1:43:03 0:00:35 10  
3 Kai Vuorilehto 10068 NJK Pärlan Finngulf 37 Iso 1.28 1:20:50 1:43:28 0:00:55 8  
4 Lars Andtfolk 11456 PSS Bura Salona 37 Iso 1.29 1:21:14 1:44:47 0:01:56 6  
5 Markus Relander 11715 Merihaan Veneseura Hooligan First 36.7 Iso 1.28 1:25:30 1:49:26 0:05:35 4  
6 Miikka Wakkola 476 Merenkävijät Snailing team Melges 24 Iso 1.27 1:35:36 2:01:25 0:15:03 2  

12.6 - Iso Lähtö

G-rata Tuuli 6 m/s N

Start: Iso, Finishes: Finish time, Time: 18:10:00
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Elapsed Corrected BCE Points DH/W
1 Minttu Paukkunen 11671 HSS Aava Arcona 340 Iso 1.29 1:19:42 1:42:49 0:00:00 12  
2 Heikki Räisänen 420 HSK Nauti 'n' Nolla Arcona 340 Iso 1.29 1:20:22 1:43:40 0:00:40 10  
3 Lars Andtfolk 11456 PSS Bura Salona 37 Iso 1.29 1:22:03 1:45:51 0:02:21 8  
4 Kai Vuorilehto 10068 NJK Pärlan Finngulf 37 Iso 1.28 1:22:56 1:46:09 0:02:37 6  
5 Sami Puura 11761 HSK Amélie Bavaria 35 Match Iso 1.27 1:24:24 1:47:11 0:03:27 4  
6 Ville Valtonen 11854 KoPu Earl Grey HP 1030 Iso 1.31 1:23:48 1:49:47 0:05:19 2  

14.8 - Iso Lähtö

Start: Iso, Finishes: Finish time, Time: 18:10:00
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Elapsed Corrected BCE Points DH/W
1 Hannu Niemelä 52 HSK Audi E-Tron Farr 52 Iso 1.66 1:18:52 2:10:55 0:00:00 15  
