Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | 9.5 | 16.5 | 23.5 | 30.5 | 6.6 | 8.8 | 15.8 | 22.8 | 29.8 | 5.9 | Total | Nett | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heikki Räisänen | 420 | HSK | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | Iso | 1.29 | (14) | (10) | (-) | 24 | 28 | 25 | 33 | (22) | 24 | (15) | 195 | 134 | |
2 | Hannu Niemelä | 52 | HSK | Audi E-Tron | Farr 52 | Iso | 1.66 | (10) | (16) | (17) | 22 | 24 | (-) | 35 | 28 | (15) | 23 | 190 | 132 | |
3 | Markku Auvinen | 4493 | SPS | Donna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | (-) | (14) | (11) | 16 | 20 | (-) | 27 | 26 | 30 | (13) | 157 | 119 | |
4 | Juha Hänninen | 644 | KoPu | Lurifax | Albin Express | Pieni | 1.12 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 23 | 31 | 24 | 28 | 11 | 117 | 117 | |
4 | Sampo Sälevaara | 3807 | HSK | Annalivia | Siesta 32 | Pieni | 1.15 | (-) | (12) | 21 | (14) | 26 | 27 | 25 | (OCS) | 18 | (9) | 152 | 117 | |
6 | Kristian Thomasson | 903 | HSK | Kira | Albin Express | Pieni | 1.12 | (-) | (-) | (-) | (18) | 22 | 21 | 20 | 18 | 19 | (-) | 118 | 100 | |
7 | Tuomas Paarlahti | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.19 | (12) | (7) | (15) | (13) | 18 | (14) | 16 | 16 | 26 | 19 | 156 | 95 | |
8 | Mika Tolvanen | 11844 | HSK | Eufore | First 40 | Iso | 1.38 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 17 | 29 | 7 | 20 | 17 | 90 | 90 | |
9 | Janne Westerlund | 9161 | KoPu | Shere Khan | J/92 | Pieni | 1.23 | (6) | 18 | (4) | (12) | 13 | 19 | 22 | (9) | 17 | (10) | 130 | 89 | |
10 | Tuomas Riski | 11572 | HSK | Bianco | First 35 | Iso | 1.29 | (DNF) | 8 | (-) | (-) | 30 | (-) | (-) | 15 | - | 21 | 74 | 74 | |
11 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | (8) | (6) | (7) | (8) | 14 | 15 | 19 | (6) | 9 | 8 | 100 | 65 | |
12 | Ville Eloranta | 9458 | KoPu | Herring Rouge | X-79 | Pieni | 1.14 | (-) | (-) | (-) | 11 | 16 | 12 | 21 | (-) | (-) | - | 60 | 60 | |
12 | Juhani Railo | 11625 | HSK | LOW | First 34.7 | Iso | 1.26 | (-) | (-) | (-) | 26 | 7 | 11 | (-) | (-) | 16 | - | 60 | 60 | |
12 | Sami Puura | 11761 | HSK | Amélie | Bavaria 35 Match | Iso | 1.27 | (-) | (-) | 8 | (-) | (-) | 7 | 23 | 11 | 11 | (4) | 64 | 60 | |
15 | Marika Mäkelä | 806 | HSK | H-hetki | H-vene | Pieni | 1.08 | (-) | (-) | (-) | 10 | 4 | (-) | 15 | 12 | 12 | (2) | 55 | 53 | |
16 | Lars Andtfolk | 11456 | PSS | Bura | Salona 37 | Iso | 1.29 | (-) | (-) | (-) | (-) | 6 | 10 | 18 | (-) | 13 | 5 | 52 | 52 | |
17 | Matti Pehkonen | 931 | HSK | Katariina | H-vene | Pieni | 1.08 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | 14 | 32 | - | 46 | 46 | |
18 | Jani Lehti | 11703 | M | Mercedes AMG | Next 37 | Iso | 1.41 | (-) | 20 | 23 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - | 43 | 43 | |
19 | Emil Lindblom | 448 | ESF | Sara | Albin Express | Pieni | 1.12 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | 20 | 22 | - | 42 | 42 | |
19 | Kari Ståhlberg | 11579 | HSK | Milou | First 31.7 LR | Pieni | 1.19 | (-) | 5 | 19 | 6 | 12 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | 42 | 42 | |
21 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | (-) | (-) | 13 | 7 | (-) | 8 | 7 | (4) | (5) | 6 | 50 | 41 | |
22 | Minttu Paukkunen | 11671 | HSS | Aava | Arcona 340 | Iso | 1.29 | (-) | (-) | (-) | (-) | 8 | (3) | 11 | 10 | 8 | 3 | 43 | 40 | |
23 | Ville Valtonen | 11854 | KoPu | Earl Grey | HP 1030 | Iso | 1.31 | (-) | (3) | 6 | 9 | 11 | 4 | 5 | (3) | (-) | (1) | 42 | 35 | |
23 | Vesa Lindqvist | 483 | HSK | Jynx | Albin Express | Pieni | 1.12 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 13 | 9 | 13 | - | - | 35 | 35 | |
23 | Timo Lauttia | 6801 | EM | TAI-TAI | Inferno 33 | Pieni | 1.19 | (-) | (-) | (-) | 20 | 15 | (-) | (-) | - | - | - | 35 | 35 | |
26 | Ville Salminen | 10279 | MSVK | X-tempore | X-302 | Pieni | 1.16 | (-) | (2) | 10 | 4 | 3 | 5 | 12 | (-) | (-) | (-) | 36 | 34 | |
27 | Mikko Toppila | 9703 | KLV | Jasmiina | Mannerberg 31 | Iso | 1.25 | (-) | (-) | 9 | (-) | (-) | (-) | 17 | - | 7 | - | 33 | 33 | |
28 | Rolf Sundbäck | 2015 | HSK | Saaarentähti | Hai 2000 | Pieni | 1.08 | (-) | (-) | 5 | (-) | 10 | (-) | 14 | (-) | - | - | 29 | 29 | |
29 | Kai Valtari | 633 | EMK | Luna | H-vene | Pieni | 1.08 | (-) | (-) | (-) | 3 | 2 | (-) | (-) | 8 | 14 | - | 27 | 27 | |
30 | Eetu Rousku | 3550 | HSK | Nöffi | NF 30 | Pieni | 1.10 | (-) | (-) | 3 | 2 | 9 | (-) | (-) | 5 | (-) | - | 19 | 19 | |
30 | Palle Eklund | 11369 | HSK | Vind Ungen | Finnflyer 36 | Iso | 1.32 | 4 | 4 | (-) | 6 | 5 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | 19 | 19 | DH |
32 | Manne Miettinen | 11395 | HSK | Nella | J/80 | Pieni | 1.19 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - | 10 | 7 | 17 | 17 | |
32 | Henrik Andersson | 11034 | HSK | Casper | Dehler 34 SV | Iso | 1.27 | (-) | (-) | (-) | (-) | 17 | (-) | - | - | - | - | 17 | 17 | |
34 | Risto Saikko | 5879 | KoPu | Ecco Domani | Artina 33 | Pieni | 1.15 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | 13 | - | - | - | 13 | 13 | |
34 | Jutta Jokela | 2621(purjeessa 2979) | Teekkaripurjehtijat | ElecTrip | FE 83 | Pieni | 1.08 | (-) | (-) | 2 | (1) | (1) | 1 | 4 | 2 | 4 | (-) | 15 | 13 | |
36 | Jari lilja | 9558 | HSS | Gilla | Omega 36 | Pieni | 1.22 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | 11 | - | - | - | 11 | 11 | |
37 | Kai Kuusi | 4000 | SPS | Cosa Nostra | Hurricane 900 | Pieni | 1.23 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 9 | - | - | - | - | 9 | 9 | |
37 | Juha Tuohino | 3642 | KoPu | Merensilta | Scanmar 35 | Pieni | 1.14 | 2 | (DNF) | 1 | (-) | (-) | 2 | 1 | (-) | 3 | (-) | 9 | 9 | |
39 | Juho Törmä | 8613 | KoPu | Obsessia | Linjett 32 MH | Pieni | 1.12 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 | |
40 | Jorma Valkama | 78 | KoPu | Bonbon | BB 10 meter | Pieni | 1.19 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 6 | - | - | - | - | 6 | 6 | DH |
40 | Ville Tikkanen | 6916 | HSK | Siniaalto2 | Swan 39 | Pieni | 1.19 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | 6 | - | - | - | 6 | 6 | |
40 | Rolf Sundbäck | 917 | HSK | Gogo | H-vene | Pieni | 1.08 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - | 6 | - | 6 | 6 | |
43 | Henri Norio | 8983 | HSK | Zorro | Swan 41 | Pieni | 1.21 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | 3 | - | - | - | 3 | 3 | |
44 | Timo Kataja | 8926 | HSK | Tiira | Dehler 33 C | Pieni | 1.23 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | |
44 | Heikki Pönni | 11433 | HSK | Helena | Finngulf 331 | Pieni | 1.23 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | |
46 | Saku Lehtinen | Skippi 650 C | Haukilahden venekerho | Mona II | Skippi 650 C | Pieni | 1.10 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Korjatut tulokset 8.9.17
Rata G
Tuuli 3-5 m/s SW-W
Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heikki Räisänen | 420 | HSK | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 1:16:26 | 1:38:36 | 0:00:00 | 14 | |
2 | Tuomas Paarlahti | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.19 | 1:24:10 | 1:40:10 | 0:01:19 | 12 | |
3 | Hannu Niemelä | 52 | HSK | Audi E-Tron | Farr 52 | Iso | 1.66 | 1:01:30 | 1:42:05 | 0:02:06 | 10 | |
4 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | 1:20:59 | 1:43:40 | 0:03:57 | 8 | |
5 | Janne Westerlund | 9161 | KoPu | Shere Khan | J/92 | Pieni | 1.23 | 1:25:21 | 1:44:59 | 0:05:11 | 6 | |
6 | Palle Eklund | 11369 | HSK | Vind Ungen | Finnflyer 36 | Iso | 1.32 | 1:21:10 | 1:47:08 | 0:06:28 | 4 | DH |
7 | Juha Tuohino | 3642 | KoPu | Merensilta | Scanmar 35 | Pieni | 1.14 | 1:37:09 | 1:50:45 | 0:10:40 | 2 | |
8 | Tuomas Riski | 11572 | HSK | Bianco | First 35 | Iso | 1.29 | DNF | 0 |
Rata E, lyhennetty.
Tuuli 1-3 m/s SW
Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jani Lehti | 11703 | M | Mercedes AMG | Next 37 | Iso | 1.41 | 1:52:37 | 2:38:47 | 0:00:00 | 20 | |
2 | Janne Westerlund | 9161 | KoPu | Shere Khan | J/92 | Pieni | 1.23 | 2:17:17 | 2:48:52 | 0:08:11 | 18 | |
3 | Hannu Niemelä | 52 | HSK | Audi E-Tron | Farr 52 | Iso | 1.66 | 1:42:39 | 2:50:24 | 0:07:00 | 16 | |
4 | Markku Auvinen | 4493 | SPS | Donna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 2:27:43 | 2:51:21 | 0:10:50 | 14 | |
5 | Sampo Sälevaara | 3807 | HSK | Annalivia | Siesta 32 | Pieni | 1.15 | 2:32:16 | 2:55:06 | 0:14:11 | 12 | |
6 | Heikki Räisänen | 420 | HSK | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 2:17:23 | 2:57:13 | 0:14:17 | 10 | |
7 | Tuomas Riski | 11572 | HSK | Bianco | First 35 | Iso | 1.29 | 2:18:09 | 2:58:13 | 0:15:03 | 8 | |
8 | Tuomas Paarlahti | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.19 | 2:30:12 | 2:58:44 | 0:16:46 | 7 | |
9 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | 2:21:57 | 3:01:42 | 0:17:54 | 6 | |
10 | Kari Ståhlberg | 11579 | HSK | Milou | First 31.7 LR | Pieni | 1.19 | 2:33:43 | 3:02:55 | 0:20:17 | 5 | |
11 | Palle Eklund | 11369 | HSK | Vind Ungen | Finnflyer 36 | Iso | 1.32 | 2:35:49 | 3:25:41 | 0:35:31 | 4 | DH |
12 | Ville Valtonen | 11854 | KoPu | Earl Grey | HP 1030 | Iso | 1.31 | 2:37:21 | 3:26:08 | 0:36:08 | 3 | |
13 | Ville Salminen | 10279 | MSVK | X-tempore | X-302 | Pieni | 1.16 | 3:03:16 | 3:32:35 | 0:46:23 | 2 | |
14 | Juha Tuohino | 3642 | KoPu | Merensilta | Scanmar 35 | Pieni | 1.14 | DNF | 0 |
Rata E
Tuuli 6-8 m/s SW
Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jani Lehti | 11703 | M | Mercedes AMG | Next 37 | Iso | 1.41 | 0:58:25 | 1:22:22 | 0:00:00 | 23 | |
2 | Sampo Sälevaara | 3807 | HSK | Annalivia | Siesta 32 | Pieni | 1.15 | 1:12:56 | 1:23:52 | 0:01:19 | 21 | |
3 | Kari Ståhlberg | 11579 | HSK | Milou | First 31.7 LR | Pieni | 1.19 | 1:11:41 | 1:25:18 | 0:02:28 | 19 | |
4 | Hannu Niemelä | 52 | HSK | Audi E-Tron | Farr 52 | Iso | 1.66 | 0:51:32 | 1:25:33 | 0:01:55 | 17 | |
5 | Tuomas Paarlahti | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.19 | 1:12:16 | 1:26:00 | 0:03:03 | 15 | |
6 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | 1:15:48 | 1:26:25 | 0:03:33 | 13 | |
7 | Markku Auvinen | 4493 | SPS | Donna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 1:14:56 | 1:26:55 | 0:03:56 | 11 | |
8 | Ville Salminen | 10279 | MSVK | X-tempore | X-302 | Pieni | 1.16 | 1:15:28 | 1:27:32 | 0:04:28 | 10 | |
9 | Mikko Toppila | 9703 | KLV | Jasmiina | Mannerberg 31 | Iso | 1.25 | 1:10:13 | 1:27:46 | 0:04:19 | 9 | |
10 | Sami Puura | 11761 | HSK | Amélie | Bavaria 35 Match | Iso | 1.27 | 1:09:58 | 1:28:51 | 0:05:07 | 8 | |
11 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | 1:09:37 | 1:29:07 | 0:05:16 | 7 | |
12 | Ville Valtonen | 11854 | KoPu | Earl Grey | HP 1030 | Iso | 1.31 | 1:09:35 | 1:31:09 | 0:06:42 | 6 | |
13 | Rolf Sundbäck | 2015 | HSK | Saaarentähti | Hai 2000 | Pieni | 1.08 | 1:24:41 | 1:31:27 | 0:08:25 | 5 | |
14 | Janne Westerlund | 9161 | KoPu | Shere Khan | J/92 | Pieni | 1.23 | 1:16:17 | 1:33:50 | 0:09:19 | 4 | |
15 | Eetu Rousku | 3550 | HSK | Nöffi | NF 30 | Pieni | 1.10 | 1:27:28 | 1:36:13 | 0:12:35 | 3 | |
16 | Jutta Jokela | 2621(purjeessa 2979) | Teekkaripurjehtijat | ElecTrip | FE 83 | Pieni | 1.08 | 1:31:07 | 1:38:24 | 0:14:51 | 2 | |
17 | Juha Tuohino | 3642 | KoPu | Merensilta | Scanmar 35 | Pieni | 1.14 | 1:30:14 | 1:42:52 | 0:17:59 | 1 |
Rata F, lyhennetty
Tuuli 3-5m/s SW
Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juhani Railo | 11625 | HSK | LOW | First 34.7 | Iso | 1.26 | 1:10:26 | 1:28:45 | 0:00:00 | 26 | |
2 | Heikki Räisänen | 420 | HSK | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 1:09:51 | 1:30:06 | 0:01:03 | 24 | |
3 | Hannu Niemelä | 52 | HSK | Audi E-Tron | Farr 52 | Iso | 1.66 | 0:54:17 | 1:30:07 | 0:00:49 | 22 | |
4 | Timo Lauttia | 6801 | EM | TAI-TAI | Inferno 33 | Pieni | 1.19 | 1:17:20 | 1:32:02 | 0:02:45 | 20 | |
5 | Kristian Thomasson | 903 | HSK | Kira | Albin Express | Pieni | 1.12 | 1:22:12 | 1:32:04 | 0:02:58 | 18 | |
6 | Markku Auvinen | 4493 | SPS | Donna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 1:19:59 | 1:32:47 | 0:03:29 | 16 | |
7 | Sampo Sälevaara | 3807 | HSK | Annalivia | Siesta 32 | Pieni | 1.15 | 1:20:53 | 1:33:01 | 0:03:43 | 14 | |
8 | Tuomas Paarlahti | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.19 | 1:18:47 | 1:33:45 | 0:04:12 | 13 | |
9 | Janne Westerlund | 9161 | KoPu | Shere Khan | J/92 | Pieni | 1.23 | 1:16:18 | 1:33:51 | 0:04:09 | 12 | |
10 | Ville Eloranta | 9458 | KoPu | Herring Rouge | X-79 | Pieni | 1.14 | 1:22:38 | 1:34:12 | 0:04:47 | 11 | |
11 | Marika Mäkelä | 806 | HSK | H-hetki | H-vene | Pieni | 1.08 | 1:28:12 | 1:35:15 | 0:06:02 | 10 | |
12 | Ville Valtonen | 11854 | KoPu | Earl Grey | HP 1030 | Iso | 1.31 | 1:13:20 | 1:36:04 | 0:05:35 | 9 | |
13 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | 1:15:42 | 1:36:54 | 0:06:22 | 8 | |
14 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | 1:25:22 | 1:37:19 | 0:07:31 | 7 | |
15 | Kari Ståhlberg | 11579 | HSK | Milou | First 31.7 LR | Pieni | 1.19 | 1:21:54 | 1:37:28 | 0:07:19 | 6 | |
15 | Palle Eklund | 11369 | HSK | Vind Ungen | Finnflyer 36 | Iso | 1.32 | 1:13:50 | 1:37:28 | 0:06:36 | 6 | DH |
17 | Ville Salminen | 10279 | MSVK | X-tempore | X-302 | Pieni | 1.16 | 1:24:22 | 1:37:52 | 0:07:52 | 4 | |
18 | Kai Valtari | 633 | EMK | Luna | H-vene | Pieni | 1.08 | 1:30:57 | 1:38:14 | 0:08:47 | 3 | |
19 | Eetu Rousku | 3550 | HSK | Nöffi | NF 30 | Pieni | 1.10 | 1:30:45 | 1:39:50 | 0:10:04 | 2 | |
20 | Jutta Jokela | 2621(purjeessa 2979) | Teekkaripurjehtijat | ElecTrip | FE 83 | Pieni | 1.08 | 1:41:34 | 1:49:42 | 0:19:24 | 1 |
Rata F
Tuuli 6-8 m/s SW
Protesti:
Kilpailulautakunta vastaan FIN-11579, sääntö 31.
Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Riski | 11572 | HSK | Bianco | First 35 | Iso | 1.29 | 1:18:36 | 1:41:24 | 0:00:00 | 30 | |
2 | Heikki Räisänen | 420 | HSK | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 1:20:44 | 1:44:09 | 0:02:08 | 28 | |
3 | Sampo Sälevaara | 3807 | HSK | Annalivia | Siesta 32 | Pieni | 1.15 | 1:31:41 | 1:45:26 | 0:03:31 | 26 | |
4 | Hannu Niemelä | 52 | HSK | Audi E-Tron | Farr 52 | Iso | 1.66 | 1:04:09 | 1:46:29 | 0:03:04 | 24 | |
5 | Kristian Thomasson | 903 | HSK | Kira | Albin Express | Pieni | 1.12 | 1:35:08 | 1:46:33 | 0:04:36 | 22 | |
6 | Markku Auvinen | 4493 | SPS | Donna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 1:32:20 | 1:47:06 | 0:04:55 | 20 | |
7 | Tuomas Paarlahti | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.19 | 1:30:15 | 1:47:24 | 0:05:03 | 18 | |
8 | Henrik Andersson | 11034 | HSK | Casper | Dehler 34 SV | Iso | 1.27 | 1:25:51 | 1:49:02 | 0:06:01 | 17 | |
9 | Ville Eloranta | 9458 | KoPu | Herring Rouge | X-79 | Pieni | 1.14 | 1:35:48 | 1:49:13 | 0:06:51 | 16 | |
10 | Timo Lauttia | 6801 | EM | TAI-TAI | Inferno 33 | Pieni | 1.19 | 1:32:55 | 1:50:34 | 0:07:43 | 15 | |
11 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | 1:26:52 | 1:51:11 | 0:07:39 | 14 | |
12 | Janne Westerlund | 9161 | KoPu | Shere Khan | J/92 | Pieni | 1.23 | 1:31:02 | 1:51:58 | 0:08:36 | 13 | |
13 | Kari Ståhlberg | 11579 | HSK | Milou | First 31.7 LR | Pieni | 1.19 | 1:34:06 | 1:51:59 | 0:08:54 | 12 | |
14 | Ville Valtonen | 11854 | KoPu | Earl Grey | HP 1030 | Iso | 1.31 | 1:25:52 | 1:52:29 | 0:08:28 | 11 | |
15 | Rolf Sundbäck | 2015 | HSK | Saaarentähti | Hai 2000 | Pieni | 1.08 | 1:45:07 | 1:53:32 | 0:11:14 | 10 | |
16 | Eetu Rousku | 3550 | HSK | Nöffi | NF 30 | Pieni | 1.10 | 1:43:21 | 1:53:41 | 0:11:10 | 9 | |
17 | Minttu Paukkunen | 11671 | HSS | Aava | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 1:28:08 | 1:53:42 | 0:09:32 | 8 | |
18 | Juhani Railo | 11625 | HSK | LOW | First 34.7 | Iso | 1.26 | 1:30:16 | 1:53:44 | 0:09:48 | 7 | |
19 | Lars Andtfolk | 11456 | PSS | Bura | Salona 37 | Iso | 1.29 | 1:29:08 | 1:54:59 | 0:10:32 | 6 | |
20 | Palle Eklund | 11369 | HSK | Vind Ungen | Finnflyer 36 | Iso | 1.32 | 1:27:20 | 1:55:17 | 0:10:31 | 5 | DH |
21 | Marika Mäkelä | 806 | HSK | H-hetki | H-vene | Pieni | 1.08 | 1:47:28 | 1:56:04 | 0:13:35 | 4 | |
22 | Ville Salminen | 10279 | MSVK | X-tempore | X-302 | Pieni | 1.16 | 1:40:48 | 1:56:56 | 0:13:23 | 3 | |
23 | Kai Valtari | 633 | EMK | Luna | H-vene | Pieni | 1.08 | 1:49:43 | 1:58:30 | 0:15:50 | 2 | |
24 | Jutta Jokela | 2621(purjeessa 2979) | Teekkaripurjehtijat | ElecTrip | FE 83 | Pieni | 1.08 | 2:04:09 | 2:14:05 | 0:30:16 | 1 |
Rata T
Tuuli 6 m/s SW
Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sampo Sälevaara | 3807 | HSK | Annalivia | Siesta 32 | Pieni | 1.15 | 1:38:06 | 1:52:49 | 0:00:00 | 27 | |
2 | Heikki Räisänen | 420 | HSK | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 1:27:58 | 1:53:29 | 0:00:31 | 25 | |
3 | Juha Hänninen | 644 | KoPu | Lurifax | Albin Express | Pieni | 1.12 | 1:41:43 | 1:53:55 | 0:00:59 | 23 | |
4 | Kristian Thomasson | 903 | HSK | Kira | Albin Express | Pieni | 1.12 | 1:43:09 | 1:55:32 | 0:02:25 | 21 | |
5 | Janne Westerlund | 9161 | KoPu | Shere Khan | J/92 | Pieni | 1.23 | 1:34:10 | 1:55:50 | 0:02:27 | 19 | |
6 | Mika Tolvanen | 11844 | HSK | Eufore | First 40 | Iso | 1.38 | 1:23:59 | 1:55:54 | 0:02:14 | 17 | |
7 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | 1:31:11 | 1:56:43 | 0:03:03 | 15 | |
8 | Tuomas Paarlahti | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.19 | 1:38:23 | 1:57:05 | 0:03:35 | 14 | |
9 | Vesa Lindqvist | 483 | HSK | Jynx | Albin Express | Pieni | 1.12 | 1:46:49 | 1:59:38 | 0:06:05 | 13 | |
10 | Ville Eloranta | 9458 | KoPu | Herring Rouge | X-79 | Pieni | 1.14 | 1:45:33 | 2:00:20 | 0:06:35 | 12 | |
11 | Juhani Railo | 11625 | HSK | LOW | First 34.7 | Iso | 1.26 | 1:35:33 | 2:00:24 | 0:06:01 | 11 | |
12 | Lars Andtfolk | 11456 | PSS | Bura | Salona 37 | Iso | 1.29 | 1:33:22 | 2:00:27 | 0:05:55 | 10 | |
13 | Kai Kuusi | 4000 | SPS | Cosa Nostra | Hurricane 900 | Pieni | 1.23 | 1:39:22 | 2:02:13 | 0:07:39 | 9 | |
14 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | 1:47:41 | 2:02:46 | 0:08:43 | 8 | |
15 | Sami Puura | 11761 | HSK | Amélie | Bavaria 35 Match | Iso | 1.27 | 1:37:16 | 2:03:32 | 0:08:26 | 7 | |
16 | Jorma Valkama | 78 | KoPu | Bonbon | BB 10 meter | Pieni | 1.19 | 1:44:12 | 2:04:00 | 0:09:24 | 6 | DH |
17 | Ville Salminen | 10279 | MSVK | X-tempore | X-302 | Pieni | 1.16 | 1:48:15 | 2:05:34 | 0:11:00 | 5 | |
18 | Ville Valtonen | 11854 | KoPu | Earl Grey | HP 1030 | Iso | 1.31 | 1:37:17 | 2:07:26 | 0:11:10 | 4 | |
19 | Minttu Paukkunen | 11671 | HSS | Aava | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 1:41:15 | 2:10:37 | 0:13:48 | 3 | |
20 | Juha Tuohino | 3642 | KoPu | Merensilta | Scanmar 35 | Pieni | 1.14 | 2:04:58 | 2:22:28 | 0:26:00 | 2 | |
21 | Jutta Jokela | 2621(purjeessa 2979) | Teekkaripurjehtijat | ElecTrip | FE 83 | Pieni | 1.08 | 2:20:12 | 2:31:25 | 0:35:44 | 1 |
Rata G
tuuli 3-4 m/s
Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannu Niemelä | 52 | HSK | Audi E-Tron | Farr 52 | Iso | 1.66 | 1:05:30 | 1:48:44 | 0:00:00 | 35 | |
2 | Heikki Räisänen | 420 | HSK | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 1:27:39 | 1:53:04 | 0:03:22 | 33 | |
3 | Juha Hänninen | 644 | KoPu | Lurifax | Albin Express | Pieni | 1.12 | 1:41:39 | 1:53:51 | 0:04:34 | 31 | |
4 | Mika Tolvanen | 11844 | HSK | Eufore | First 40 | Iso | 1.38 | 1:23:37 | 1:55:23 | 0:04:50 | 29 | |
5 | Markku Auvinen | 4493 | SPS | Donna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 1:40:11 | 1:56:13 | 0:06:27 | 27 | |
6 | Sampo Sälevaara | 3807 | HSK | Annalivia | Siesta 32 | Pieni | 1.15 | 1:41:13 | 1:56:24 | 0:06:40 | 25 | |
7 | Sami Puura | 11761 | HSK | Amélie | Bavaria 35 Match | Iso | 1.27 | 1:32:39 | 1:57:40 | 0:07:02 | 23 | |
8 | Janne Westerlund | 9161 | KoPu | Shere Khan | J/92 | Pieni | 1.23 | 1:35:44 | 1:57:45 | 0:07:20 | 22 | |
9 | Ville Eloranta | 9458 | KoPu | Herring Rouge | X-79 | Pieni | 1.14 | 1:46:27 | 2:01:21 | 0:11:04 | 21 | |
10 | Kristian Thomasson | 903 | HSK | Kira | Albin Express | Pieni | 1.12 | 1:49:06 | 2:02:12 | 0:12:01 | 20 | |
