event burgee venue burgee

KoPun Tiistaikilpailut

2017

Lähtöryhmät erikseen

Pieni Lähtö

Sailed: 10, Discards: 5, To count: 5, Rating system: LYS, Entries: 32, Scoring system: KoPu ranking
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 Total Nett DH/W
1 Markku Auvinen 4493 SPS Donna Inferno 31 Pieni 1.16 (-) (11) (9) 16 16 (-) 24 20 21 (12) 129 97  
2 Sampo Sälevaara 3807 HSK Annalivia Siesta 32 Pieni 1.15 (-) (9) 17 14 20 19 22 (OCS) (11) (6) 118 92  
3 Juha Hänninen 644 KoPu Lurifax Albin Express Pieni 1.12 (-) (-) (-) (-) (-) 17 26 18 19 10 90 90  
4 Kristian Thomasson 903 HSK Kira Albin Express Pieni 1.12 (-) (-) (-) 18 18 15 16 14 (13) (-) 94 81  
5 Tuomas Paarlahti 9106 SMer Merenhuiske J/80 Pieni 1.19 (9) (7) 13 (12) 14 (11) 14 (12) 17 14 123 72  
6 Janne Westerlund 9161 KoPu Shere Khan J/92 Pieni 1.23 (7) 13 (4) 10 (8) 13 20 (6) 10 (8) 99 66  
7 Ville Eloranta 9458 KoPu Herring Rouge X-79 Pieni 1.14 (-) (-) (-) 8 12 7 18 (-) (-) - 45 45  
8 Marika Mäkelä 806 HSK H-hetki H-vene Pieni 1.08 (-) (-) (-) 7 4 (-) 13 7 8 (1) 40 39  
9 Matti Pehkonen 931 HSK Katariina H-vene Pieni 1.08 (-) (-) (-) (-) (-) - - 10 23 - 33 33  
9 Tapio Seppälä 9099 PSS Kvinten Finngulf 28 e Pieni 1.14 (-) (-) 11 6 (-) 5 6 (3) 5 (2) 38 33  
11 Kari Ståhlberg 11579 HSK Milou First 31.7 LR Pieni 1.19 (-) 5 15 5 7 (-) (-) (-) (-) - 32 32  
12 Emil Lindblom 448 ESF Sara Albin Express Pieni 1.12 (-) (-) (-) (-) (-) - - 16 15 - 31 31  
13 Timo Lauttia 6801 EM TAI-TAI Inferno 33 Pieni 1.19 (-) (-) (-) 20 10 (-) (-) - - - 30 30  
14 Ville Salminen 10279 MSVK X-tempore X-302 Pieni 1.16 (-) (3) 7 4 3 3 10 (-) (-) (-) 30 27  
15 Vesa Lindqvist 483 HSK Jynx Albin Express Pieni 1.12 (-) (-) (-) (-) (-) 9 8 8 - - 25 25  
16 Rolf Sundbäck 2015 HSK Saaarentähti Hai 2000 Pieni 1.08 (-) (-) 5 (-) 6 (-) 12 (-) - - 23 23  
17 Kai Valtari 633 EMK Luna H-vene Pieni 1.08 (-) (-) (-) 3 2 (-) (-) 5 9 - 19 19  
18 Eetu Rousku 3550 HSK Nöffi NF 30 Pieni 1.10 (-) (-) 3 2 5 (-) (-) 4 (-) - 14 14  
19 Jutta Jokela 2621(purjeessa 2979) Teekkaripurjehtijat ElecTrip FE 83 Pieni 1.08 (-) (-) 2 (1) (1) 1 4 2 4 (-) 15 13  
20 Juha Tuohino 3642 KoPu Merensilta Scanmar 35 Pieni 1.14 5 (DNF) 1 (-) (-) 2 1 (-) 3 (-) 12 12  
21 Manne Miettinen 11395 HSK Nella J/80 Pieni 1.19 (-) (-) (-) (-) (-) - - - 7 4 11 11  
21 Risto Saikko 5879 KoPu Ecco Domani Artina 33 Pieni 1.15 (-) (-) (-) (-) (-) - 11 - - - 11 11  
23 Jari lilja 9558 HSS Gilla Omega 36 Pieni 1.22 (-) (-) (-) (-) (-) - 9 - - - 9 9  
24 Juho Törmä 8613 KoPu Obsessia Linjett 32 MH Pieni 1.12 (-) (-) (-) (-) (-) - 7 - - - 7 7  
25 Kai Kuusi 4000 SPS Cosa Nostra Hurricane 900 Pieni 1.23 (-) (-) (-) (-) (-) 6 - - - - 6 6  
25 Rolf Sundbäck 917 HSK Gogo H-vene Pieni 1.08 (-) (-) (-) (-) (-) - - - 6 - 6 6  
27 Ville Tikkanen 6916 HSK Siniaalto2 Swan 39 Pieni 1.19 (-) (-) (-) (-) (-) - 5 - - - 5 5  
28 Jorma Valkama 78 KoPu Bonbon BB 10 meter Pieni 1.19 (-) (-) (-) (-) (-) 4 - - - - 4 4 DH
29 Henri Norio 8983 HSK Zorro Swan 41 Pieni 1.21 (-) (-) (-) (-) (-) - 3 - - - 3 3  
30 Timo Kataja 8926 HSK Tiira Dehler 33 C Pieni 1.23 (-) (-) (-) (-) (-) - - - 2 - 2 2  
30 Heikki Pönni 11433 HSK Helena Finngulf 331 Pieni 1.23 (-) (-) (-) (-) (-) - 2 - - - 2 2  
32 Saku Lehtinen Skippi 650 C Haukilahden venekerho Mona II Skippi 650 C Pieni 1.10 (-) (-) (-) (-) (-) - - - 1 - 1 1  

Iso Lähtö

Sailed: 10, Discards: 5, To count: 5, Rating system: LYS, Entries: 14, Scoring system: KoPu ranking
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS 9.5 16.5 23.5 30.5 6.6 8.8 15.8 22.8 29.8 5.9 Total Nett DH/W
1 Heikki Räisänen 420 HSK Nauti 'n' Nolla Arcona 340 Iso 1.29 (11) (9) (-) (10) 14 14 13 12 15 (9) 107 68  
2 Hannu Niemelä 52 HSK Audi E-Tron Farr 52 Iso 1.66 (9) 11 (10) (8) 12 (-) 15 14 (9) 15 103 67  
3 Mika Tolvanen 11844 HSK Eufore First 40 Iso 1.38 (-) (-) (-) (-) (-) 12 11 4 13 11 51 51  
4 Tuomas Riski 11572 HSK Bianco First 35 Iso 1.29 (DNF) 7 (-) (-) 16 (-) (-) 10 - 13 46 46  
5 Kai Vuorilehto 10068 NJK Pärlan Finngulf 37 Iso 1.28 7 (5) (4) (4) 8 10 7 (2) (3) 7 57 39  
6 Juhani Railo 11625 HSK LOW First 34.7 Iso 1.26 (-) (-) (-) 12 3 8 (-) (-) 11 - 34 34  
7 Sami Puura 11761 HSK Amélie Bavaria 35 Match Iso 1.27 (-) (-) 6 (-) (-) 4 9 8 5 (3) 35 32  
8 Lars Andtfolk 11456 PSS Bura Salona 37 Iso 1.29 (-) (-) (-) (-) 2 6 5 (-) 7 5 25 25  
8 Jani Lehti 11703 M Mercedes AMG Next 37 Iso 1.41 (-) 13 12 (-) (-) (-) (-) - - - 25 25  
10 Ville Valtonen 11854 KoPu Earl Grey HP 1030 Iso 1.31 (-) (1) 2 6 6 2 (1) (1) (-) 1 20 17  
11 Minttu Paukkunen 11671 HSS Aava Arcona 340 Iso 1.29 (-) (-) (-) (-) 4 (1) 2 6 2 2 17 16  
12 Mikko Toppila 9703 KLV Jasmiina Mannerberg 31 Iso 1.25 (-) (-) 8 (-) (-) (-) 3 - 1 - 12 12  
13 Palle Eklund 11369 HSK Vind Ungen Finnflyer 36 Iso 1.32 5 3 (-) 2 1 (-) (-) (-) (-) - 11 11 DH
14 Henrik Andersson 11034 HSK Casper Dehler 34 SV Iso 1.27 (-) (-) (-) (-) 10 (-) - - - - 10 10  


Korjatut tulokset 8.9.17

9.5 - Pieni Lähtö

Rata G
Tuuli 3-5 m/s SW-W

Lähtö: Pieni, Maaliintulo: Finish time, Lähtöaika: 18:00:00
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Purj.aika Lask.aika BCE Points DH/W
1 Tuomas Paarlahti 9106 SMer Merenhuiske J/80 Pieni 1.19 1:24:10 1:40:10 0:00:00 9  
2 Janne Westerlund 9161 KoPu Shere Khan J/92 Pieni 1.23 1:25:21 1:44:59 0:03:55 7  
3 Juha Tuohino 3642 KoPu Merensilta Scanmar 35 Pieni 1.14 1:37:09 1:50:45 0:09:18 5  

16.5 - Pieni Lähtö

Rata E, lyhennetty.
Tuuli 1-3 m/s SW

Lähtö: Pieni, Maaliintulo: Finish time, Lähtöaika: 18:00:00
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Purj.aika Lask.aika BCE Points DH/W
1 Janne Westerlund 9161 KoPu Shere Khan J/92 Pieni 1.23 2:17:17 2:48:52 0:00:00 13  
2 Markku Auvinen 4493 SPS Donna Inferno 31 Pieni 1.16 2:27:43 2:51:21 0:02:09 11  
3 Sampo Sälevaara 3807 HSK Annalivia Siesta 32 Pieni 1.15 2:32:16 2:55:06 0:05:26 9  
4 Tuomas Paarlahti 9106 SMer Merenhuiske J/80 Pieni 1.19 2:30:12 2:58:44 0:08:18 7  
5 Kari Ståhlberg 11579 HSK Milou First 31.7 LR Pieni 1.19 2:33:43 3:02:55 0:11:49 5  
6 Ville Salminen 10279 MSVK X-tempore X-302 Pieni 1.16 3:03:16 3:32:35 0:37:42 3  
7 Juha Tuohino 3642 KoPu Merensilta Scanmar 35 Pieni 1.14 DNF     0  

23.5 - Pieni Lähtö

Rata E
Tuuli 6-8 m/s SW

Lähtö: Pieni, Maaliintulo: Finish time, Lähtöaika: 18:00:00
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Purj.aika Lask.aika BCE Points DH/W
1 Sampo Sälevaara 3807 HSK Annalivia Siesta 32 Pieni 1.15 1:12:56 1:23:52 0:00:00 17  
2 Kari Ståhlberg 11579 HSK Milou First 31.7 LR Pieni 1.19 1:11:41 1:25:18 0:01:12 15  
3 Tuomas Paarlahti 9106 SMer Merenhuiske J/80 Pieni 1.19 1:12:16 1:26:00 0:01:47 13  
4 Tapio Seppälä 9099 PSS Kvinten Finngulf 28 e Pieni 1.14 1:15:48 1:26:25 0:02:14 11  
5 Markku Auvinen 4493 SPS Donna Inferno 31 Pieni 1.16 1:14:56 1:26:55 0:02:38 9  
6 Ville Salminen 10279 MSVK X-tempore X-302 Pieni 1.16 1:15:28 1:27:32 0:03:10 7  
7 Rolf Sundbäck 2015 HSK Saaarentähti Hai 2000 Pieni 1.08 1:24:41 1:31:27 0:07:01 5  
8 Janne Westerlund 9161 KoPu Shere Khan J/92 Pieni 1.23 1:16:17 1:33:50 0:08:06 4  
9 Eetu Rousku 3550 HSK Nöffi NF 30 Pieni 1.10 1:27:28 1:36:13 0:11:13 3  
10 Jutta Jokela 2621(purjeessa 2979) Teekkaripurjehtijat ElecTrip FE 83 Pieni 1.08 1:31:07 1:38:24 0:13:27 2  
11 Juha Tuohino 3642 KoPu Merensilta Scanmar 35 Pieni 1.14 1:30:14 1:42:52 0:16:40 1  

30.5 - Pieni Lähtö

Rata F, lyhennetty
Tuuli 3-5m/s SW

Lähtö: Pieni, Maaliintulo: Finish time, Lähtöaika: 18:00:00
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Purj.aika Lask.aika BCE Points DH/W
1 Timo Lauttia 6801 EM TAI-TAI Inferno 33 Pieni 1.19 1:17:20 1:32:02 0:00:00 20  
2 Kristian Thomasson 903 HSK Kira Albin Express Pieni 1.12 1:22:12 1:32:04 0:00:02 18  
3 Markku Auvinen 4493 SPS Donna Inferno 31 Pieni 1.16 1:19:59 1:32:47 0:00:39 16  
4 Sampo Sälevaara 3807 HSK Annalivia Siesta 32 Pieni 1.15 1:20:53 1:33:01 0:00:52 14  
5 Tuomas Paarlahti 9106 SMer Merenhuiske J/80 Pieni 1.19 1:18:47 1:33:45 0:01:27 12  
6 Janne Westerlund 9161 KoPu Shere Khan J/92 Pieni 1.23 1:16:18 1:33:51 0:01:29 10  
7 Ville Eloranta 9458 KoPu Herring Rouge X-79 Pieni 1.14 1:22:38 1:34:12 0:01:54 8  
8 Marika Mäkelä 806 HSK H-hetki H-vene Pieni 1.08 1:28:12 1:35:15 0:02:59 7  
9 Tapio Seppälä 9099 PSS Kvinten Finngulf 28 e Pieni 1.14 1:25:22 1:37:19 0:04:38 6  
10 Kari Ståhlberg 11579 HSK Milou First 31.7 LR Pieni 1.19 1:21:54 1:37:28 0:04:34 5  
11 Ville Salminen 10279 MSVK X-tempore X-302 Pieni 1.16 1:24:22 1:37:52 0:05:02 4  
12 Kai Valtari 633 EMK Luna H-vene Pieni 1.08 1:30:57 1:38:14 0:05:44 3  
13 Eetu Rousku 3550 HSK Nöffi NF 30 Pieni 1.10 1:30:45 1:39:50 0:07:05 2  
14 Jutta Jokela 2621(purjeessa 2979) Teekkaripurjehtijat ElecTrip FE 83 Pieni 1.08 1:41:34 1:49:42 0:16:21 1  

6.6 - Pieni Lähtö

Rata F
Tuuli 6-8 m/s SW

Protesti:
Kilpailulautakunta vastaan FIN-11579, sääntö 31.

Lähtö: Pieni, Maaliintulo: Finish time, Lähtöaika: 18:00:00
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Purj.aika Lask.aika BCE Points DH/W
1 Sampo Sälevaara 3807 HSK Annalivia Siesta 32 Pieni 1.15 1:31:41 1:45:26 0:00:00 20  
2 Kristian Thomasson 903 HSK Kira Albin Express Pieni 1.12 1:35:08 1:46:33 0:01:00 18  
3 Markku Auvinen 4493 SPS Donna Inferno 31 Pieni 1.16 1:32:20 1:47:06 0:01:26 16  
4 Tuomas Paarlahti 9106 SMer Merenhuiske J/80 Pieni 1.19 1:30:15 1:47:24 0:01:39 14  
5 Ville Eloranta 9458 KoPu Herring Rouge X-79 Pieni 1.14 1:35:48 1:49:13 0:03:19 12  
6 Timo Lauttia 6801 EM TAI-TAI Inferno 33 Pieni 1.19 1:32:55 1:50:34 0:04:19 10  
7 Janne Westerlund 9161 KoPu Shere Khan J/92 Pieni 1.23 1:31:02 1:51:58 0:05:19 8  
8 Kari Ståhlberg 11579 HSK Milou First 31.7 LR Pieni 1.19 1:34:06 1:51:59 0:05:30 7  
9 Rolf Sundbäck 2015 HSK Saaarentähti Hai 2000 Pieni 1.08 1:45:07 1:53:32 0:07:29 6  
10 Eetu Rousku 3550 HSK Nöffi NF 30 Pieni 1.10 1:43:21 1:53:41 0:07:30 5  
11 Marika Mäkelä 806 HSK H-hetki H-vene Pieni 1.08 1:47:28 1:56:04 0:09:50 4  
12 Ville Salminen 10279 MSVK X-tempore X-302 Pieni 1.16 1:40:48 1:56:56 0:09:54 3  
13 Kai Valtari 633 EMK Luna H-vene Pieni 1.08 1:49:43 1:58:30 0:12:05 2  
14 Jutta Jokela 2621(purjeessa 2979) Teekkaripurjehtijat ElecTrip FE 83 Pieni 1.08 2:04:09 2:14:05 0:26:31 1  

8.8 - Pieni Lähtö

Rata T
Tuuli 6 m/s SW

Lähtö: Pieni, Maaliintulo: Finish time, Lähtöaika: 19:00:00
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Purj.aika Lask.aika BCE Points DH/W
1 Sampo Sälevaara 3807 HSK Annalivia Siesta 32 Pieni 1.15 1:38:06 1:52:49 0:00:00 19  
2 Juha Hänninen 644 KoPu Lurifax Albin Express Pieni 1.12 1:41:43 1:53:55 0:00:59 17  
3 Kristian Thomasson 903 HSK Kira Albin Express Pieni 1.12 1:43:09 1:55:32 0:02:25 15  
4 Janne Westerlund 9161 KoPu Shere Khan J/92 Pieni 1.23 1:34:10 1:55:50 0:02:27 13  
5 Tuomas Paarlahti 9106 SMer Merenhuiske J/80 Pieni 1.19 1:38:23 1:57:05 0:03:35 11  
6 Vesa Lindqvist 483 HSK Jynx Albin Express Pieni 1.12 1:46:49 1:59:38 0:06:05 9  
7 Ville Eloranta 9458 KoPu Herring Rouge X-79 Pieni 1.14 1:45:33 2:00:20 0:06:35 7  
8 Kai Kuusi 4000 SPS Cosa Nostra Hurricane 900 Pieni 1.23 1:39:22 2:02:13 0:07:39 6  
9 Tapio Seppälä 9099 PSS Kvinten Finngulf 28 e Pieni 1.14 1:47:41 2:02:46 0:08:43 5  
10 Jorma Valkama 78 KoPu Bonbon BB 10 meter Pieni 1.19 1:44:12 2:04:00 0:09:24 4 DH
11 Ville Salminen 10279 MSVK X-tempore X-302 Pieni 1.16 1:48:15 2:05:34 0:11:00 3  
12 Juha Tuohino 3642 KoPu Merensilta Scanmar 35 Pieni 1.14 2:04:58 2:22:28 0:26:00 2  
13 Jutta Jokela 2621(purjeessa 2979) Teekkaripurjehtijat ElecTrip FE 83 Pieni 1.08 2:20:12 2:31:25 0:35:44 1  

15.8 - Pieni Lähtö

Rata G
tuuli 3-4 m/s

Lähtö: Pieni, Maaliintulo: Finish time, Lähtöaika: 18:00:00
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Purj.aika Lask.aika BCE Points DH/W
1 Juha Hänninen 644 KoPu Lurifax Albin Express Pieni 1.12 1:41:39 1:53:51 0:00:00 26  
2 Markku Auvinen 4493 SPS Donna Inferno 31 Pieni 1.16 1:40:11 1:56:13 0:02:02 24  
3 Sampo Sälevaara 3807 HSK Annalivia Siesta 32 Pieni 1.15 1:41:13 1:56:24 0:02:13 22  
4 Janne Westerlund 9161 KoPu Shere Khan J/92 Pieni 1.23 1:35:44 1:57:45 0:03:10 20  
5 Ville Eloranta 9458 KoPu Herring Rouge X-79 Pieni 1.14 1:46:27 2:01:21 0:06:35 18  
6 Kristian Thomasson 903 HSK Kira Albin Express Pieni 1.12 1:49:06 2:02:12 0:07:27 16  
7 Tuomas Paarlahti 9106 SMer Merenhuiske J/80 Pieni 1.19 1:46:37 2:06:52 0:10:57 14  
8 Marika Mäkelä 806 HSK H-hetki H-vene Pieni 1.08 1:58:11 2:07:38 0:12:46 13  
9 Rolf Sundbäck 2015 HSK Saaarentähti Hai 2000 Pieni 1.08 1:58:13 2:07:40 0:12:48 12  
10 Risto Saikko 5879 KoPu Ecco Domani Artina 33 Pieni 1.15 1:51:21 2:08:03 0:12:21 11  
11 Ville Salminen 10279 MSVK X-tempore X-302 Pieni 1.16 1:50:33 2:08:14 0:12:24 10  
12 Jari lilja 9558 HSS Gilla Omega 36 Pieni 1.22 1:45:24 2:08:35 0:12:05 9  
13 Vesa Lindqvist 483 HSK Jynx Albin Express Pieni 1.12 1:55:01 2:08:49 0:13:22 8  
14 Juho Törmä 8613 KoPu Obsessia Linjett 32 MH Pieni 1.12 1:57:22 2:11:27 0:15:43 7  
15 Tapio Seppälä 9099 PSS Kvinten Finngulf 28 e Pieni 1.14 1:55:25 2:11:35 0:15:33 6  
16 Ville Tikkanen 6916 HSK Siniaalto2 Swan 39 Pieni 1.19 1:54:10 2:15:52 0:18:30 5  
17 Jutta Jokela 2621(purjeessa 2979) Teekkaripurjehtijat ElecTrip FE 83 Pieni 1.08 2:11:54 2:22:27 0:26:29 4  
18 Henri Norio 8983 HSK Zorro Swan 41 Pieni 1.21 2:03:12 2:29:04 0:29:07 3  
19 Heikki Pönni 11433 HSK Helena Finngulf 331 Pieni 1.23 2:03:13 2:31:33 0:30:39 2  
20 Juha Tuohino 3642 KoPu Merensilta Scanmar 35 Pieni 1.14 2:16:39 2:35:47 0:36:47 1  

22.8 - Pieni Lähtö

Rata J
lyhennetty
Protesti jätetty

Lähtö: Pieni, Maaliintulo: Finish time, Lähtöaika: 18:00:00
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Purj.aika Lask.aika BCE Points DH/W
1 Markku Auvinen 4493 SPS Donna Inferno 31 Pieni 1.16 1:31:47 1:46:28 0:00:00 20  
2 Juha Hänninen 644 KoPu Lurifax Albin Express Pieni 1.12 1:36:27 1:48:01 0:01:23 18  
3 Emil Lindblom 448 ESF Sara Albin Express Pieni 1.12 1:37:37 1:49:20 0:02:33 16  
4 Kristian Thomasson 903 HSK Kira Albin Express Pieni 1.12 1:38:09 1:49:56 0:03:05 14  
5 Tuomas Paarlahti 9106 SMer Merenhuiske J/80 Pieni 1.19 1:32:31 1:50:06 0:03:03 12  
6 Matti Pehkonen 931 HSK Katariina H-vene Pieni 1.08 1:46:04 1:54:33 0:07:29 10  
7 Vesa Lindqvist 483 HSK Jynx Albin Express Pieni 1.12 1:42:18 1:54:35 0:07:14 8  
8 Marika Mäkelä 806 HSK H-hetki H-vene Pieni 1.08 1:46:34 1:55:06 0:07:59 7  
9 Janne Westerlund 9161 KoPu Shere Khan J/92 Pieni 1.23 1:34:40 1:56:26 0:08:06 6  
10 Kai Valtari 633 EMK Luna H-vene Pieni 1.08 1:48:54 1:57:37 0:10:19 5  
11 Eetu Rousku 3550 HSK Nöffi NF 30 Pieni 1.10 1:49:20 2:00:16 0:12:33 4  
12 Tapio Seppälä 9099 PSS Kvinten Finngulf 28 e Pieni 1.14 1:47:46 2:02:51 0:14:22 3  
13 Jutta Jokela 2621(purjeessa 2979) Teekkaripurjehtijat ElecTrip FE 83 Pieni 1.08 2:22:50 2:34:16 0:44:15 2  
14 Sampo Sälevaara 3807 HSK Annalivia Siesta 32 Pieni 1.15 OCS     0  

29.8 - Pieni Lähtö

Lähtö: Pieni, Maaliintulo: Finish time, Lähtöaika: 18:00:00
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Purj.aika Lask.aika BCE Points DH/W
1 Matti Pehkonen 931 HSK Katariina H-vene Pieni 1.08 1:34:40 1:42:14 0:00:00 23  
2 Markku Auvinen 4493 SPS Donna Inferno 31 Pieni 1.16 1:28:13 1:42:20 0:00:05 21  
3 Juha Hänninen 644 KoPu Lurifax Albin Express Pieni 1.12 1:31:32 1:42:31 0:00:15 19  
4 Tuomas Paarlahti 9106 SMer Merenhuiske J/80 Pieni 1.19 1:26:13 1:42:36 0:00:18 17  
5 Emil Lindblom 448 ESF Sara Albin Express Pieni 1.12 1:32:13 1:43:17 0:00:56 15  
6 Kristian Thomasson 903 HSK Kira Albin Express Pieni 1.12 1:32:46 1:43:54 0:01:29 13  
7 Sampo Sälevaara 3807 HSK Annalivia Siesta 32 Pieni 1.15 1:30:51 1:44:29 0:01:57 11  
8 Janne Westerlund 9161 KoPu Shere Khan J/92 Pieni 1.23 1:25:45 1:45:28 0:02:38 10  
9 Kai Valtari 633 EMK Luna H-vene Pieni 1.08 1:40:26 1:48:28 0:05:46 9  
10 Marika Mäkelä 806 HSK H-hetki H-vene Pieni 1.08 1:41:56 1:50:05 0:07:16 8  
11 Manne Miettinen 11395 HSK Nella J/80 Pieni 1.19 1:32:57 1:50:37 0:07:02 7  
12 Rolf Sundbäck 917 HSK Gogo H-vene Pieni 1.08 1:45:13 1:53:38 0:10:33 6  
13 Tapio Seppälä 9099 PSS Kvinten Finngulf 28 e Pieni 1.14 1:41:39 1:55:53 0:11:58 5  
14 Jutta Jokela 2621(purjeessa 2979) Teekkaripurjehtijat ElecTrip FE 83 Pieni 1.08 1:52:26 2:01:26 0:17:46 4  
15 Juha Tuohino 3642 KoPu Merensilta Scanmar 35 Pieni 1.14 1:46:33 2:01:28 0:16:52 3  
16 Timo Kataja 8926 HSK Tiira Dehler 33 C Pieni 1.23 1:42:11 2:05:41 0:19:04 2  
17 Saku Lehtinen Skippi 650 C Haukilahden venekerho Mona II Skippi 650 C Pieni 1.10 2:00:22 2:12:24 0:27:25 1  

5.9 - Pieni Lähtö

Rata F myötäpäivään. Tuuli 10 m/s ENE

Lähtö: Pieni, Maaliintulo: Finish time, Lähtöaika: 18:00:00
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Purj.aika Lask.aika BCE Points DH/W
1 Tuomas Paarlahti 9106 SMer Merenhuiske J/80 Pieni 1.19 1:23:40 1:39:34 0:00:00 14  
2 Markku Auvinen 4493 SPS Donna Inferno 31 Pieni 1.16 1:27:25 1:41:24 0:01:35 12  
3 Juha Hänninen 644 KoPu Lurifax Albin Express Pieni 1.12 1:30:34 1:41:26 0:01:40 10  
4 Janne Westerlund 9161 KoPu Shere Khan J/92 Pieni 1.23 1:23:15 1:42:24 0:02:18 8  
5 Sampo Sälevaara 3807 HSK Annalivia Siesta 32 Pieni 1.15 1:29:14 1:42:37 0:02:39 6  
6 Manne Miettinen 11395 HSK Nella J/80 Pieni 1.19 1:28:23 1:45:11 0:04:43 4  
7 Tapio Seppälä 9099 PSS Kvinten Finngulf 28 e Pieni 1.14 1:32:31 1:45:28 0:05:11 2  
8 Marika Mäkelä 806 HSK H-hetki H-vene Pieni 1.08 1:39:59 1:47:59 0:07:48 1  

9.5 - Iso Lähtö

Rata G
Tuuli 3-5 m/s SW-W

Lähtö: Iso, Maaliintulo: Finish time, Lähtöaika: 18:10:00
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Purj.aika Lask.aika BCE Points DH/W
1 Heikki Räisänen 420 HSK Nauti 'n' Nolla Arcona 340 Iso 1.29 1:16:26 1:38:36 0:00:00 11  
2 Hannu Niemelä 52 HSK Audi E-Tron Farr 52 Iso 1.66 1:01:30 1:42:05 0:02:06 9  
3 Kai Vuorilehto 10068 NJK Pärlan Finngulf 37 Iso 1.28 1:20:59 1:43:40 0:03:57 7  
4 Palle Eklund 11369 HSK Vind Ungen Finnflyer 36 Iso 1.32 1:21:10 1:47:08 0:06:28 5 DH
5 Tuomas Riski 11572 HSK Bianco First 35 Iso 1.29 DNF     0  

16.5 - Iso Lähtö

Rata E, lyhennetty.
Tuuli 1-3 m/s SW

Lähtö: Iso, Maaliintulo: Finish time, Lähtöaika: 18:10:00
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Purj.aika Lask.aika BCE Points DH/W
1 Jani Lehti 11703 M Mercedes AMG Next 37 Iso 1.41 1:52:37 2:38:47 0:00:00 13  
2 Hannu Niemelä 52 HSK Audi E-Tron Farr 52 Iso 1.66 1:42:39 2:50:24 0:07:00 11  
3 Heikki Räisänen 420 HSK Nauti 'n' Nolla Arcona 340 Iso 1.29 2:17:23 2:57:13 0:14:17 9  
4 Tuomas Riski 11572 HSK Bianco First 35 Iso 1.29 2:18:09 2:58:13 0:15:03 7  
5 Kai Vuorilehto 10068 NJK Pärlan Finngulf 37 Iso 1.28 2:21:57 3:01:42 0:17:54 5  
6 Palle Eklund 11369 HSK Vind Ungen Finnflyer 36 Iso 1.32 2:35:49 3:25:41 0:35:31 3 DH
7 Ville Valtonen 11854 KoPu Earl Grey HP 1030 Iso 1.31 2:37:21 3:26:08 0:36:08 1  

23.5 - Iso Lähtö

Rata E
Tuuli 6-8 m/s SW

Lähtö: Iso, Maaliintulo: Finish time, Lähtöaika: 18:10:00
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Purj.aika Lask.aika BCE Points DH/W
1 Jani Lehti 11703 M Mercedes AMG Next 37 Iso 1.41 0:58:25 1:22:22 0:00:00 12  
2 Hannu Niemelä 52 HSK Audi E-Tron Farr 52 Iso 1.66 0:51:32 1:25:33 0:01:55 10  
3 Mikko Toppila 9703 KLV Jasmiina Mannerberg 31 Iso 1.25 1:10:13 1:27:46 0:04:19 8  
4 Sami Puura 11761 HSK Amélie Bavaria 35 Match Iso 1.27 1:09:58 1:28:51 0:05:07 6  
5 Kai Vuorilehto 10068 NJK Pärlan Finngulf 37 Iso 1.28 1:09:37 1:29:07 0:05:16 4  
6 Ville Valtonen 11854 KoPu Earl Grey HP 1030 Iso 1.31 1:09:35 1:31:09 0:06:42 2  

30.5 - Iso Lähtö

Rata F, lyhennetty
Tuuli 3-5m/s SW

Lähtö: Iso, Maaliintulo: Finish time, Lähtöaika: 18:10:00
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Purj.aika Lask.aika BCE Points DH/W
1 Juhani Railo 11625 HSK LOW First 34.7 Iso 1.26 1:10:26 1:28:45 0:00:00 12  
2 Heikki Räisänen 420 HSK Nauti 'n' Nolla Arcona 340 Iso 1.29 1:09:51 1:30:06 0:01:03 10  
3 Hannu Niemelä 52 HSK Audi E-Tron Farr 52 Iso 1.66 0:54:17 1:30:07 0:00:49 8  
4 Ville Valtonen 11854 KoPu Earl Grey HP 1030 Iso 1.31 1:13:20 1:36:04 0:05:35 6  
5 Kai Vuorilehto 10068 NJK Pärlan Finngulf 37 Iso 1.28 1:15:42 1:36:54 0:06:22 4  
