| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | 10.5 | 17.5 | 24.5 | 31.5 | 7.6 | 9.8 | 16.8. | 23.8. | 30.8. | 6.9. | Total | Nett | DH/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomas Paarlahti | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.19 | 14 | (4) | (2) | (8) | 15 | (6) | 12 | 14 | 20 | 95 | 75 | ||
| 2 | Markku Auvinen | 4493 | SPS | Donna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | (8) | 11 | (7) | 14 | 13 | (-) | (-) | 18 | 12 | 83 | 68 | ||
| 3 | Kari Ståhlberg | 11579 | HSK | Milou | First 31.7 LR | Pieni | 1.18 | 10 | 17 | 5 | 16 | 11 | (-) | (-) | (-) | (-) | 59 | 59 | ||
| 4 | Ville Eloranta | 9458 | KoPu | Herring Rouge | X-79 | Pieni | 1.14 | (6) | 15 | 9 | (5) | (4) | (8) | 8 | 12 | 14 | 81 | 58 | ||
| 5 | Sampo Sälevaara | 3807 | HSK | Annalivia | Siesta 32 | Pieni | 1.15 | (-) | (-) | (-) | (-) | 9 | - | 10 | 20 | 16 | 55 | 55 | ||
| 6 | Marika Mäkelä | 806 | HSK | H-hetki | H-vene | Pieni | 1.08 | (4) | 13 | 15 | 12 | 7 | (-) | (4) | 6 | (5) | 66 | 53 | ||
| 7 | Leif Ramm-Schmidt | 107 | NJK | Tarantella II | Swan 37 | Pieni | 1.17 | (-) | (-) | (-) | 18 | 19 | (-) | - | - | - | 37 | 37 | ||
| 8 | Tommi Kyntölä | 10954 | SMK | Sen | First 31.7 LR | Pieni | 1.18 | (-) | 7 | (-) | 4 | (-) | (-) | - | 16 | 8 | 35 | 35 | ||
| 9 | Timo Lauttia | 6801 | EM | TAI-TAI | Inferno 33 | Pieni | 1.19 | (-) | (-) | 11 | 10 | 6 | (-) | (-) | - | 6 | 33 | 33 | ||
| 10 | Sannamari Himberg | 7618 | EPS | Experience | Albin Express | Pieni | 1.12 | 3 | 9 | 3 | 6 | (-) | (-) | (-) | (-) | 7 | 28 | 28 | ||
| 11 | Eetu Rousku | 3550 | HSK | Aegir | NF 30 | Pieni | 1.12 | 1 | 2 | 13 | 3 | (-) | (-) | (-) | 7 | (-) | 26 | 26 | ||
| 12 | Kristian Thomasson | 903 | HSK | Kira | Albin Express | Pieni | 1.12 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - | 22 | OCS | 22 | 22 | ||
| 13 | Stefan Winqvist | 932 | NJK | May | H-vene | Pieni | 1.08 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 | ||
| 13 | Janne Westerlund | 9161 | KoPu | Shere Khan | J/92 | Pieni | 1.23 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - | 8 | 10 | 18 | 18 | ||
| 15 | Santtu Parikka | 11035 | HSS | PAM | S&S 40 | Pieni | 1.19 | (-) | (-) | (-) | (-) | 17 | - | - | - | - | 17 | 17 | ||
| 16 | Risto Saikko | 5879 | KoPu | Ecco Domani | Artina 33 | Pieni | 1.15 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | 6 | 10 | - | 16 | 16 | ||
| 16 | Perttu Rönkkö | 10605 | HSK | Penelope | First 31.7 LR | Pieni | 1.18 | 16 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - | - | 16 | 16 | ||
| 18 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | 2 | 5 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | 4 | 4 | 15 | 15 | ||
| 19 | Matti Pehkonen | 931 | HSK | Katariina | H-vene | Pieni | 1.08 | 12 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - | - | 12 | 12 | ||
| 20 | Juha Tuohino | 3642 | KoPu | Merensilta | Scanmar 35 | Pieni | 1.14 | (-) | 1 | (-) | 2 | 3 | (-) | (-) | 2 | 2 | 10 | 10 | ||
| 20 | Heikki Pönni | 11433 | HSK | Helena | Finngulf 331 | Pieni | 1.23 | (-) | 3 | 1 | 1 | 2 | (-) | (-) | 3 | (-) | 10 | 10 | ||
| 22 | Carl-Gustaf Wennström | 2040 | NJK | Estelle | FE 83 | Pieni | 1.08 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - | 9 | - | 9 | 9 | ||
| 22 | Timo Kataja | 8926 | HSK | Tiira | Dehler 33 C | Pieni | 1.23 | (-) | (-) | (-) | (-) | 1 | - | - | 5 | 3 | 9 | 9 | ||
| 24 | Esa Vesmanen | 11567 | HSK | Martha | Swan 37 | Pieni | 1.15 | (-) | (-) | (-) | (-) | 5 | - | - | - | - | 5 | 5 | ||
| 25 | Antti Mäenpää | 2946 | KoPu | Celina | FE 83 | Pieni | 1.08 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | 2 | 1 | - | 3 | 3 | ||
| 26 | Esa Vesmanen | 11567 | HSK | Martha | Swan 37 | Pieni | 1.15 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
| 26 | Roope Heikkilä | 6573 | KoPu | Camomilla | Scanper 22 | Pieni | 1.00 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | 10.5 | 17.5 | 24.5 | 31.5 | 7.6 | 9.8 | 16.8. | 23.8. | 30.8. | 6.9. | Total | Nett | DH/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannu Niemelä | 11513 | HSK | Das Boot | Salona 38 | Iso | 1.32 | 12 | (-) | (3) | 13 | (-) | 11 | 13 | (10) | 12 | 74 | 61 | ||
| 2 | Jani Lehti | 11703 | M | Mercedes AMG | Next 37 | Iso | 1.41 | (-) | 13 | (-) | (-) | 13 | (-) | - | 16 | 16 | 58 | 58 | ||
| 3 | Max Johansson | 19699 | NJK | X-Cape | X-99 | Iso | 1.25 | (-) | 9 | (5) | (3) | (-) | 13 | 11 | 14 | 10 | 65 | 57 | ||
| 4 | Heikki Räisänen | 420 | HSK | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 10 | 11 | (-) | (9) | 9 | (-) | 9 | (6) | 14 | 68 | 53 | ||
| 5 | Minttu Paukkunen | 11671 | HSS | Aava | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 8 | 7 | (1) | 11 | (3) | (-) | 7 | 8 | (6) | 51 | 41 | ||
| 5 | Sami Puura | 11761 | HSK | Amélie | Bavaria 35 Match | Iso | 1.27 | (0 RAF) | 5 | 13 | 7 | 11 | (-) | 5 | (2) | (3) | 46 | 41 | ||
| 7 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | 6 | (1) | 9 | 5 | 7 | (3) | (3) | 3 | (2) | 39 | 30 | ||
| 8 | Tuomas Riski | 11572 | HSK | Bianco | First 35 | Iso | 1.29 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | 9 | - | 12 | - | 21 | 21 | ||
| 9 | Palle Eklund | 11369 | HSK | Vind Ungen | Finnflyer 36 | Iso | 1.32 | 4 | 3 | 11 | 1 | 1 | (-) | (-) | (-) | (-) | 20 | 20 | DH | |
| 10 | Mika Tolvanen | 11844 | HSK | Eufore | First 40 | Iso | 1.36 | (-) | (-) | 7 | (-) | 5 | (-) | - | - | 4 | 16 | 16 | ||
| 11 | Hannu Hiillos | 9419 | EPS | Touch Down | 2-ton | Iso | 1.33 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - | 4 | 8 | 12 | 12 | ||
| 12 | Juhani Railo | 11625 | HSK | LOW | First 34.7 | Iso | 1.26 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | 7 | - | - | - | 7 | 7 | ||
| 13 | Lars Andtfolk | 11456 | PSS | Bura | Salona 37 | Iso | 1.29 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | 5 | - | - | - | 5 | 5 | ||
| 14 | Ville Valtonen | 11854 | KoPu | Earl Grey | HP 1030 | Iso | 1.31 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||
| 15 | Niklas Pakkasjärvi | 11496 | NJK | Viima | Elan 350 | Iso | 1.32 | (-) | (-) | (-) | (-) | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
Rata F
Tuuli 6-8 m/s SW-WSW
| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Purj.aika | Lask.aika | BCE | Points | DH/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perttu Rönkkö | 10605 | HSK | Penelope | First 31.7 LR | Pieni | 1.18 | 1:28:15 | 1:44:08 | 0:00:00 | 16 | |
| 2 | Tuomas Paarlahti | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.19 | 1:27:50 | 1:44:31 | 0:00:19 | 14 | |
| 3 | Matti Pehkonen | 931 | HSK | Katariina | H-vene | Pieni | 1.08 | 1:37:15 | 1:45:02 | 0:00:50 | 12 | |
| 4 | Kari Ståhlberg | 11579 | HSK | Milou | First 31.7 LR | Pieni | 1.18 | 1:30:35 | 1:46:53 | 0:02:20 | 10 | |
| 5 | Markku Auvinen | 4493 | SPS | Donna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 1:32:25 | 1:47:12 | 0:02:39 | 8 | |
| 6 | Ville Eloranta | 9458 | KoPu | Herring Rouge | X-79 | Pieni | 1.14 | 1:35:22 | 1:48:43 | 0:04:01 | 6 | |
| 7 | Marika Mäkelä | 806 | HSK | H-hetki | H-vene | Pieni | 1.08 | 1:42:20 | 1:50:31 | 0:05:55 | 4 | |
| 8 | Sannamari Himberg | 7618 | EPS | Experience | Albin Express | Pieni | 1.12 | 1:38:51 | 1:50:43 | 0:05:52 | 3 | |
| 9 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | 1:38:07 | 1:51:51 | 0:06:46 | 2 | |
| 10 | Eetu Rousku | 3550 | HSK | Aegir | NF 30 | Pieni | 1.12 | 1:49:09 | 2:02:15 | 0:16:10 | 1 |
Rata F
Tuuli 3-6 m/s SW
| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Purj.aika | Lask.aika | BCE | Points | DH/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kari Ståhlberg | 11579 | HSK | Milou | First 31.7 LR | Pieni | 1.18 | 1:35:25 | 1:52:36 | 0:00:00 | 17 | |
| 2 | Ville Eloranta | 9458 | KoPu | Herring Rouge | X-79 | Pieni | 1.14 | 1:40:48 | 1:54:55 | 0:02:02 | 15 | |
| 3 | Marika Mäkelä | 806 | HSK | H-hetki | H-vene | Pieni | 1.08 | 1:46:36 | 1:55:08 | 0:02:21 | 13 | |
| 4 | Markku Auvinen | 4493 | SPS | Donna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 1:39:21 | 1:55:15 | 0:02:17 | 11 | |
| 5 | Sannamari Himberg | 7618 | EPS | Experience | Albin Express | Pieni | 1.12 | 1:43:59 | 1:56:28 | 0:03:27 | 9 | |
| 6 | Tommi Kyntölä | 10954 | SMK | Sen | First 31.7 LR | Pieni | 1.18 | 1:39:18 | 1:57:10 | 0:03:53 | 7 | |
| 7 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | 1:43:45 | 1:58:17 | 0:04:59 | 5 | |
| 8 | Tuomas Paarlahti | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.19 | 1:40:37 | 1:59:44 | 0:06:00 | 4 | |
| 9 | Heikki Pönni | 11433 | HSK | Helena | Finngulf 331 | Pieni | 1.23 | 1:41:55 | 2:05:21 | 0:10:23 | 3 | |
| 10 | Eetu Rousku | 3550 | HSK | Aegir | NF 30 | Pieni | 1.12 | 1:53:48 | 2:07:27 | 0:13:16 | 2 | |
| 11 | Juha Tuohino | 3642 | KoPu | Merensilta | Scanmar 35 | Pieni | 1.14 | 1:52:50 | 2:08:38 | 0:14:04 | 1 |
Rata J
Tuuli 0-1 m/s vaihtelevasta suunnasta
| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Purj.aika | Lask.aika | BCE | Points | DH/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marika Mäkelä | 806 | HSK | H-hetki | H-vene | Pieni | 1.08 | 1:46:05 | 1:54:34 | 0:00:00 | 15 | |
| 2 | Eetu Rousku | 3550 | HSK | Aegir | NF 30 | Pieni | 1.12 | 1:43:41 | 1:56:08 | 0:01:23 | 13 | |
| 3 | Timo Lauttia | 6801 | EM | TAI-TAI | Inferno 33 | Pieni | 1.19 | 1:38:16 | 1:56:56 | 0:01:59 | 11 | |
| 4 | Ville Eloranta | 9458 | KoPu | Herring Rouge | X-79 | Pieni | 1.14 | 1:43:22 | 1:57:50 | 0:02:52 | 9 | |
| 5 | Markku Auvinen | 4493 | SPS | Donna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 1:42:01 | 1:58:20 | 0:03:15 | 7 | |
| 6 | Kari Ståhlberg | 11579 | HSK | Milou | First 31.7 LR | Pieni | 1.18 | 1:41:30 | 1:59:46 | 0:04:24 | 5 | |
| 7 | Sannamari Himberg | 7618 | EPS | Experience | Albin Express | Pieni | 1.12 | 1:47:20 | 2:00:13 | 0:05:02 | 3 | |
| 8 | Tuomas Paarlahti | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.19 | 1:42:29 | 2:01:57 | 0:06:12 | 2 | |
| 9 | Heikki Pönni | 11433 | HSK | Helena | Finngulf 331 | Pieni | 1.23 | 1:39:49 | 2:02:46 | 0:06:40 | 1 |
Rata T
Tuuli 5-8 m/s E
| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Purj.aika | Lask.aika | BCE | Points | DH/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Ramm-Schmidt | 107 | NJK | Tarantella II | Swan 37 | Pieni | 1.17 | 1:31:04 | 1:46:33 | 0:00:00 | 18 | |
| 2 | Kari Ståhlberg | 11579 | HSK | Milou | First 31.7 LR | Pieni | 1.18 | 1:34:41 | 1:51:44 | 0:04:23 | 16 | |
| 3 | Markku Auvinen | 4493 | SPS | Donna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 1:38:02 | 1:53:43 | 0:06:11 | 14 | |
| 4 | Marika Mäkelä | 806 | HSK | H-hetki | H-vene | Pieni | 1.08 | 1:46:55 | 1:55:28 | 0:08:16 | 12 | |
| 5 | Timo Lauttia | 6801 | EM | TAI-TAI | Inferno 33 | Pieni | 1.19 | 1:37:35 | 1:56:07 | 0:08:03 | 10 | |
| 6 | Tuomas Paarlahti | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.19 | 1:38:06 | 1:56:44 | 0:08:34 | 8 | |
| 7 | Sannamari Himberg | 7618 | EPS | Experience | Albin Express | Pieni | 1.12 | 1:46:11 | 1:58:56 | 0:11:03 | 6 | |
| 8 | Ville Eloranta | 9458 | KoPu | Herring Rouge | X-79 | Pieni | 1.14 | 1:44:59 | 1:59:41 | 0:11:31 | 5 | |
| 9 | Tommi Kyntölä | 10954 | SMK | Sen | First 31.7 LR | Pieni | 1.18 | 1:42:44 | 2:01:14 | 0:12:26 | 4 | |
| 10 | Eetu Rousku | 3550 | HSK | Aegir | NF 30 | Pieni | 1.12 | 1:54:06 | 2:07:48 | 0:18:58 | 3 | |
| 11 | Juha Tuohino | 3642 | KoPu | Merensilta | Scanmar 35 | Pieni | 1.14 | 1:56:01 | 2:12:16 | 0:22:33 | 2 | |
| 12 | Heikki Pönni | 11433 | HSK | Helena | Finngulf 331 | Pieni | 1.23 | 1:48:37 | 2:13:36 | 0:22:00 | 1 |
Tuuli 8 m/s SE
| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Purj.aika | Lask.aika | BCE | Points | DH/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leif Ramm-Schmidt | 107 | NJK | Tarantella II | Swan 37 | Pieni | 1.17 | 1:30:02 | 1:45:20 | 0:00:00 | 19 | |
| 2 | Santtu Parikka | 11035 | HSS | PAM | S&S 40 | Pieni | 1.19 | 1:33:49 | 1:51:39 | 0:05:18 | 17 | |
| 3 | Tuomas Paarlahti | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.19 | 1:33:52 | 1:51:42 | 0:05:21 | 15 | |
| 4 | Markku Auvinen | 4493 | SPS | Donna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 1:36:26 | 1:51:52 | 0:05:37 | 13 | |
| 5 | Kari Ståhlberg | 11579 | HSK | Milou | First 31.7 LR | Pieni | 1.18 | 1:34:52 | 1:51:57 | 0:05:36 | 11 | |
| 6 | Sampo Sälevaara | 3807 | HSK | Annalivia | Siesta 32 | Pieni | 1.15 | 1:38:12 | 1:52:56 | 0:06:36 | 9 | |
| 7 | Marika Mäkelä | 806 | HSK | H-hetki | H-vene | Pieni | 1.08 | 1:45:16 | 1:53:41 | 0:07:44 | 7 | |
| 8 | Timo Lauttia | 6801 | EM | TAI-TAI | Inferno 33 | Pieni | 1.19 | 1:37:10 | 1:55:38 | 0:08:39 | 6 | |
| 9 | Esa Vesmanen | 11567 | HSK | Martha | Swan 37 | Pieni | 1.15 | 1:40:35 | 1:55:40 | 0:08:59 | 5 | |
| 10 | Ville Eloranta | 9458 | KoPu | Herring Rouge | X-79 | Pieni | 1.14 | 1:41:41 | 1:55:55 | 0:09:17 | 4 | |
| 11 | Juha Tuohino | 3642 | KoPu | Merensilta | Scanmar 35 | Pieni | 1.14 | 1:47:37 | 2:02:41 | 0:15:13 | 3 | |
| 12 | Heikki Pönni | 11433 | HSK | Helena | Finngulf 331 | Pieni | 1.23 | 1:42:05 | 2:05:34 | 0:16:27 | 2 | |
| 13 | Timo Kataja | 8926 | HSK | Tiira | Dehler 33 C | Pieni | 1.23 | 1:55:31 | 2:22:05 | 0:29:53 | 1 |
Tuuli 10 m/s SW rata E
| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Purj.aika | Lask.aika | BCE | Points | DH/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ville Eloranta | 9458 | KoPu | Herring Rouge | X-79 | Pieni | 1.14 | 1:15:40 | 1:26:16 | 0:00:00 | 8 | |
| 2 | Tuomas Paarlahti | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.19 | 1:13:03 | 1:26:56 | 0:00:34 | 6 |
Rata T
| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Purj.aika | Lask.aika | BCE | Points | DH/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomas Paarlahti | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.19 | 1:28:37 | 1:45:27 | 0:00:00 | 12 | |
| 2 | Sampo Sälevaara | 3807 | HSK | Annalivia | Siesta 32 | Pieni | 1.15 | 1:31:45 | 1:45:31 | 0:00:03 | 10 | |
| 3 | Ville Eloranta | 9458 | KoPu | Herring Rouge | X-79 | Pieni | 1.14 | 1:35:15 | 1:48:35 | 0:02:45 | 8 | |
| 4 | Risto Saikko | 5879 | KoPu | Ecco Domani | Artina 33 | Pieni | 1.15 | 1:36:13 | 1:50:39 | 0:04:31 | 6 | |
| 5 | Marika Mäkelä | 806 | HSK | H-hetki | H-vene | Pieni | 1.08 | 1:43:20 | 1:51:36 | 0:05:41 | 4 | |
| 6 | Antti Mäenpää | 2946 | KoPu | Celina | FE 83 | Pieni | 1.08 | 1:51:59 | 2:00:57 | 0:14:20 | 2 |
Rata J
| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Purj.aika | Lask.aika | BCE | Points | DH/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristian Thomasson | 903 | HSK | Kira | Albin Express | Pieni | 1.12 | 1:46:15 | 1:59:00 | 0:00:00 | 22 | |
| 2 | Sampo Sälevaara | 3807 | HSK | Annalivia | Siesta 32 | Pieni | 1.15 | 1:44:06 | 1:59:43 | 0:00:37 | 20 | |
| 3 | Markku Auvinen | 4493 | SPS | Donna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 1:44:54 | 2:01:41 | 0:02:19 | 18 | |
| 4 | Tommi Kyntölä | 10954 | SMK | Sen | First 31.7 LR | Pieni | 1.18 | 1:46:04 | 2:05:10 | 0:05:13 | 16 | |
| 5 | Tuomas Paarlahti | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.19 | 1:45:15 | 2:05:15 | 0:05:15 | 14 | |
| 6 | Ville Eloranta | 9458 | KoPu | Herring Rouge | X-79 | Pieni | 1.14 | 1:49:59 | 2:05:23 | 0:05:36 | 12 | |
| 7 | Risto Saikko | 5879 | KoPu | Ecco Domani | Artina 33 | Pieni | 1.15 | 1:49:08 | 2:05:30 | 0:05:39 | 10 | |
| 8 | Carl-Gustaf Wennström | 2040 | NJK | Estelle | FE 83 | Pieni | 1.08 | 1:57:39 | 2:07:04 | 0:07:28 | 9 | |
| 9 | Janne Westerlund | 9161 | KoPu | Shere Khan | J/92 | Pieni | 1.23 | 1:45:21 | 2:09:35 | 0:08:36 | 8 | |
| 10 | Eetu Rousku | 3550 | HSK | Aegir | NF 30 | Pieni | 1.12 | 1:56:55 | 2:10:57 | 0:10:40 | 7 | |
| 11 | Marika Mäkelä | 806 | HSK | H-hetki | H-vene | Pieni | 1.08 | 2:01:39 | 2:11:23 | 0:11:28 | 6 | |
| 12 | Timo Kataja | 8926 | HSK | Tiira | Dehler 33 C | Pieni | 1.23 | 1:48:53 | 2:13:56 | 0:12:08 | 5 | |
| 13 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | 1:58:45 | 2:15:23 | 0:14:22 | 4 | |
| 14 | Heikki Pönni | 11433 | HSK | Helena | Finngulf 331 | Pieni | 1.23 | 1:58:26 | 2:25:40 | 0:21:41 | 3 | |
| 15 | Juha Tuohino | 3642 | KoPu | Merensilta | Scanmar 35 | Pieni | 1.14 | 2:22:14 | 2:42:09 | 0:37:51 | 2 | |
| 16 | Antti Mäenpää | 2946 | KoPu | Celina | FE 83 | Pieni | 1.08 | 2:51:38 | 3:05:22 | 1:01:27 | 1 |
Kilpailu mitätöitiin
| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Tila | Points | DH/W |
|---|
Rata D
Tuuli 7-10 ms,sw
| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Purj.aika | Lask.aika | BCE | Points | DH/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuomas Paarlahti | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.19 | 1:28:34 | 1:45:24 | 0:00:00 | 20 | |
| 2 | Stefan Winqvist | 932 | NJK | May | H-vene | Pieni | 1.08 | 1:38:12 | 1:46:03 | 0:00:37 | 18 | |
| 3 | Sampo Sälevaara | 3807 | HSK | Annalivia | Siesta 32 | Pieni | 1.15 | 1:32:33 | 1:46:26 | 0:00:54 | 16 | |
| 4 | Ville Eloranta | 9458 | KoPu | Herring Rouge | X-79 | Pieni | 1.14 | 1:35:07 | 1:48:26 | 0:02:40 | 14 | |
| 5 | Markku Auvinen | 4493 | SPS | Donna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 1:33:34 | 1:48:32 | 0:02:43 | 12 | |
| 6 | Janne Westerlund | 9161 | KoPu | Shere Khan | J/92 | Pieni | 1.23 | 1:29:56 | 1:50:37 | 0:04:15 | 10 | |
| 7 | Tommi Kyntölä | 10954 | SMK | Sen | First 31.7 LR | Pieni | 1.18 | 1:34:41 | 1:51:44 | 0:05:22 | 8 | |
| 8 | Sannamari Himberg | 7618 | EPS | Experience | Albin Express | Pieni | 1.12 | 1:41:54 | 1:54:08 | 0:07:48 | 7 | |
| 9 | Timo Lauttia | 6801 | EM | TAI-TAI | Inferno 33 | Pieni | 1.19 | 1:36:04 | 1:54:19 | 0:07:30 | 6 | |
| 10 | Marika Mäkelä | 806 | HSK | H-hetki | H-vene | Pieni | 1.08 | 1:45:54 | 1:54:22 | 0:08:19 | 5 | |
| 11 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | 1:41:17 | 1:55:28 | 0:08:50 | 4 | |
| 12 | Timo Kataja | 8926 | HSK | Tiira | Dehler 33 C | Pieni | 1.23 | 1:39:47 | 2:02:44 | 0:14:06 | 3 | |
| 13 | Juha Tuohino | 3642 | KoPu | Merensilta | Scanmar 35 | Pieni | 1.14 | 1:49:45 | 2:05:07 | 0:17:18 | 2 | |
| 14 | Kristian Thomasson | 903 | HSK | Kira | Albin Express | Pieni | 1.12 | OCS | 0 |
Rata F
Tuuli 6-8 m/s SW-WSW
| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Purj.aika | Lask.aika | BCE | Points | DH/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannu Niemelä | 11513 | HSK | Das Boot | Salona 38 | Iso | 1.32 | 1:18:27 | 1:43:33 | 0:00:00 | 12 | |
| 2 | Heikki Räisänen | 420 | HSK | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 1:20:19 | 1:43:37 | 0:00:03 | 10 | |
| 3 | Minttu Paukkunen | 11671 | HSS | Aava | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 1:20:44 | 1:44:09 | 0:00:28 | 8 | |
| 4 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | 1:26:07 | 1:50:14 | 0:05:13 | 6 | |
| 5 | Palle Eklund | 11369 | HSK | Vind Ungen | Finnflyer 36 | Iso | 1.32 | 1:25:15 | 1:52:32 | 0:06:48 | 4 | DH |
| 6 | Sami Puura | 11761 | HSK | Amélie | Bavaria 35 Match | Iso | 1.27 | RAF | 0 |
Rata F
Tuuli 3-6 m/s SW
| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Purj.aika | Lask.aika | BCE | Points | DH/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jani Lehti | 11703 | M | Mercedes AMG | Next 37 | Iso | 1.41 | 1:15:18 | 1:46:10 | 0:00:00 | 13 | |
| 2 | Heikki Räisänen | 420 | HSK | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 1:23:31 | 1:47:44 | 0:01:13 | 11 | |
| 3 | Max Johansson | 19699 | NJK | X-Cape | X-99 | Iso | 1.25 | 1:27:29 | 1:49:21 | 0:02:33 | 9 | |
| 4 | Minttu Paukkunen | 11671 | HSS | Aava | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 1:26:13 | 1:51:13 | 0:03:55 | 7 | |
| 5 | Sami Puura | 11761 | HSK | Amélie | Bavaria 35 Match | Iso | 1.27 | 1:29:41 | 1:53:54 | 0:06:05 | 5 | |
| 6 | Palle Eklund | 11369 | HSK | Vind Ungen | Finnflyer 36 | Iso | 1.32 | 1:27:40 | 1:55:43 | 0:07:14 | 3 | DH |
| 7 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | 1:32:00 | 1:57:46 | 0:09:03 | 1 |
Rata J
Tuuli 0-1 m/s vaihtelevasta suunnasta
| Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Purj.aika | Lask.aika | BCE | Points | DH/W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sami Puura | 11761 | HSK | Amélie | Bavaria 35 Match | Iso | 1.27 | 1:30:50 | 1:55:22 | 0:00:00 | 13 | |
