Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | 12.5 | 19.5 | 26.5 | 2.6 | 9.6 | 16.6 | 4.8 | 11.8 | 18.8 | 25.8 | 1.9 | 8.9 | Total | Nett | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jani Lehti | 11703 | M | Audi Quattro | Next 37 | Iso | 1.38 | (-) | 25 | 22 | 26 | 23 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 31 | 127 | 127 | |
2 | Heikki Räisänen | 420 | HSK | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | Iso | 1.29 | (-) | (21) | (8) | (12) | 21 | (8) | (-) | 29 | 24 | 23 | (14) | 25 | 185 | 122 | |
2 | Markku Auvinen | 4493 | SPS | Donna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | (18) | (8) | (14) | 28 | (13) | (14) | (-) | (17) | 22 | 27 | 24 | 21 | 206 | 122 | |
4 | Hannu Niemelä | 11513 | HSK | Das Boot | Salona 38 | Iso | 1.32 | (-) | 19 | 20 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 29 | 20 | 23 | 111 | 111 | |
5 | Max Johansson | 19699 | NJK | X-Cape | X-99 | Iso | 1.25 | (-) | 23 | (16) | (15) | (-) | (-) | 17 | 27 | (14) | 21 | (13) | 18 | 164 | 106 | |
6 | Minttu Paukkunen | 11671 | HSS | Aava | Arcona 340 | Iso | 1.29 | (8) | 15 | (9) | (11) | (-) | (2) | (14) | 16 | (11) | 25 | 28 | 16 | 155 | 100 | |
7 | Pekka Annunen | 279 | KoPu | 4Play | Albin Express | Pieni | 1.12 | (-) | (-) | 18 | (-) | (15) | 18 | (11) | 19 | (12) | 19 | (11) | 17 | 140 | 91 | |
8 | Antti Helenne | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.19 | (-) | (-) | (-) | (DNF) | 17 | (-) | 14 | (0 DSQ) | (5) | 15 | 16 | 27 | 94 | 89 | |
9 | Mikko Soininvaara | 9237 | SPS | Chantal | Mannerberg 31 | Iso | 1.25 | (-) | (-) | (10) | (DNF) | (10) | 16 | (5) | 23 | 18 | (12) | 12 | 14 | 120 | 83 | |
10 | Tuomas Riski | 11572 | HSK | Bianco | First 35 | Iso | 1.29 | (-) | (-) | 24 | 18 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 17 | 22 | - | 81 | 81 | |
11 | Marika Mäkelä | 806 | HSK | H-hetki | H-vene | Pieni | 1.08 | 14 | (5) | 12 | 24 | (4) | (-) | (-) | 15 | (10) | 13 | (3) | (-) | 100 | 78 | |
12 | Juhani Railo | 11625 | HSK | LOW | First 34.7 | Iso | 1.26 | 16 | 13 | (-) | (DNF) | 19 | (6) | (-) | (-) | (-) | (-) | 10 | 11 | 75 | 69 | |
13 | Kristian Thomasson | 903 | HSK | Kira | Albin Express | Pieni | 1.12 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 25 | 16 | - | 8 | 16 | 65 | 65 | |
13 | Timo Lauttia | 6801 | EM | TAI-TAI | Inferno 33 | Pieni | 1.19 | 5 | (-) | (-) | 22 | (-) | 3 | (-) | (DNF) | (-) | 9 | 26 | (-) | 65 | 65 | |
15 | Matti Rekonen | 9871 | HNP | Mean Machine | Mean Marine 32 | Iso | 1.30 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 21 | 20 | 8 | 15 | - | 64 | 64 | |
16 | Sami Puura | 11761 | HSK | Amélie | Bavaria 35 Match | Iso | 1.28 | (4) | (7) | (5) | 14 | (9) | (4) | (2) | 11 | (4) | 11 | 18 | 9 | 98 | 63 | |
17 | Ville Eloranta | 9458 | KoPu | Herring Rouge | X-79 | Pieni | 1.14 | (-) | (-) | (-) | 20 | 11 | (-) | (-) | (-) | 13 | (-) | 9 | 6 | 59 | 59 | |
18 | Kari Ståhlberg | 11579 | HSK | Milou | First 31.7 LR | Pieni | 1.18 | (-) | (-) | (-) | 13 | (7) | (-) | (-) | 10 | (-) | 7 | 7 | 13 | 57 | 50 | |
19 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | (-) | (-) | (-) | 16 | (-) | (-) | 4 | 13 | 7 | (-) | (-) | 8 | 48 | 48 | |
20 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | (3) | 6 | (4) | 9 | (5) | (5) | (3) | 12 | (3) | 10 | (2) | 7 | 69 | 44 | |
21 | Palle Eklund | 11369 | HSK | Vind Ungen | Finnflyer 36 | Iso | 1.32 | 6 | 9 | 11 | 10 | 6 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 42 | 42 | DH |
22 | Raine Malja | 9083 | BåV | Aralia | Le Requin | Pieni | 1.05 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 8 | - | 4 | DNF | 29 | 41 | 41 | |
23 | Tommi Kyntölä | 10954 | SMK | Sen | First 31.7 LR | Pieni | 1.18 | (-) | (-) | (-) | (DNF) | (-) | (-) | (-) | - | - | 14 | 6 | 12 | 32 | 32 | |
24 | Stefan Winqvist | 932 | NJK | May | H-vene | Pieni | 1.08 | (-) | 12 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - | 19 | 31 | 31 | |
25 | Juha Hänninen | 644 | KoPu | Lurifax | Albin Express | Pieni | 1.12 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | 26 | - | - | - | 26 | 26 | |
26 | Sannamari Himberg | 7618 | EPS | Experience | Albin Express | Pieni | 1.12 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | 9 | 16 | - | - | 25 | 25 | |
26 | Janne Westerlund | 9161 | KoPu | Shere Khan | J/92 | Pieni | 1.23 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | 6 | 5 | 4 | 10 | 25 | 25 | |
28 | Mika Sinisalo | 2757 | KoPu | Pullukka | Sunwind 27 | Pieni | 1.03 | 10 | 3 | 2 | (DNF) | 3 | (-) | (-) | (-) | (-) | 6 | (-) | (-) | 24 | 24 | |
29 | Eero Lehmijoki | 10468 | HSK | Melisande | First 31.7 | Pieni | 1.18 | 12 | 10 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - | 22 | 22 | |
30 | Jussi Heikkilä | 10697 | HSK | Bella | First 31.7 LR | Pieni | 1.18 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 7 | 14 | (-) | - | - | - | 21 | 21 | |
30 | Heikki Pönni | 11433 | HSK | Helena | Finngulf 331 | Pieni | 1.23 | (1) | (2) | (1) | 8 | (1) | (1) | (-) | 6 | 2 | 3 | (-) | 2 | 27 | 21 | |
32 | Jari Valtari | 8197 | EMK | Penelope | Jeanneau OD35 | Iso | 1.27 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 9 | - | - | 5 | 5 | 19 | 19 | |
33 | Perttu Rönkkö | 10605 | HSK | Penelope | First 31.7 LR | Pieni | 1.18 | (-) | 17 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - | - | 17 | 17 | |
34 | Erkki Lempiäinen | 105 | HSK | Epsilon | X-35 | Iso | 1.33 | (-) | (-) | (-) | (DNF) | (-) | 12 | (-) | (-) | - | - | - | - | 12 | 12 | |
34 | Jorma Valkama | 78 | KoPu | Bonbon | BB 10 meter | Pieni | 1.19 | (-) | (-) | (-) | (DNF) | 2 | (-) | (-) | 7 | (-) | - | - | 3 | 12 | 12 | DH |
36 | Sampsa Hyysalo | 9266 | HSK | ELMO | J-92 | Pieni | 1.23 | (-) | 11 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - | - | 11 | 11 | |
37 | Mikko Mehtonen | 11517 | HSK | Castillo de Bellver | One-off 35 | Iso | 1.36 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 10 | (-) | (0 DSQ) | - | - | - | - | 10 | 10 | |
37 | Juha Tuohino | 3642 | KoPu | Merensilta | Scanmar 35 | Pieni | 1.14 | (-) | (1) | (-) | (-) | (-) | (-) | 1 | 5 | 1 | 2 | (-) | 1 | 11 | 10 | |
39 | Petteri Stenius | 8186 | HSK | X-Zoom | X-99 | Iso | 1.25 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 9 | (-) | - | - | - | - | 9 | 9 | |
40 | Juho Törmä | 8613 | KoPu | Obsessia | Linjett 32 MH | Pieni | 1.12 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | 8 | - | - | - | 8 | 8 | |
40 | Kristoffer Öström | 17 | NJK | Arneta | 6mR | Pieni | 1.19 | (-) | (-) | (-) | (-) | 8 | (-) | (-) | (-) | - | - | - | - | 8 | 8 | |
40 | Juho Malmberg | 11022 | M | Viuhutar | Finngulf 43 | Iso | 1.41 | 2 | (-) | 6 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - | 8 | 8 | |
43 | Mika Tolvanen | 11509 | HSK | Elysia | Elan 310 | Pieni | 1.22 | (-) | (-) | 7 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - | - | 7 | 7 | |
43 | Esa Vesmanen | 11567 | HSK | Martha | Swan 37 | Pieni | 1.15 | (-) | 4 | 3 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - | 7 | 7 | |
45 | Janne Immonen | 7873 | TRIP | Triptonic | Elan 33 | Pieni | 1.13 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | 4 | - | 1 | - | - | 5 | 5 | |
46 | Lars Andtfolk | 11456 | PSS | Bura | Salona 37 | Iso | 1.29 | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | (-) | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 |
Rata E,1-6 m/s SE/SW
Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Auvinen | 4493 | SPS | Donna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 1:58:50 | 2:17:51 | 0:00:00 | 18 | |
2 | Juhani Railo | 11625 | HSK | LOW | First 34.7 | Iso | 1.26 | 1:49:47 | 2:18:20 | 0:00:23 | 16 | |
3 | Marika Mäkelä | 806 | HSK | H-hetki | H-vene | Pieni | 1.08 | 2:10:38 | 2:21:05 | 0:03:00 | 14 | |
4 | Eero Lehmijoki | 10468 | HSK | Melisande | First 31.7 | Pieni | 1.18 | 1:59:46 | 2:21:19 | 0:02:57 | 12 | |
5 | Mika Sinisalo | 2757 | KoPu | Pullukka | Sunwind 27 | Pieni | 1.03 | 2:17:22 | 2:21:29 | 0:03:32 | 10 | |
6 | Minttu Paukkunen | 11671 | HSS | Aava | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 1:49:49 | 2:21:40 | 0:02:58 | 8 | |
7 | Palle Eklund | 11369 | HSK | Vind Ungen | Finnflyer 36 | Iso | 1.32 | 1:49:30 | 2:24:32 | 0:05:04 | 6 | DH |
8 | Timo Lauttia | 6801 | EM | TAI-TAI | Inferno 33 | Pieni | 1.19 | 2:01:29 | 2:24:34 | 0:05:39 | 5 | |
9 | Sami Puura | 11761 | HSK | Amélie | Bavaria 35 Match | Iso | 1.28 | 1:56:27 | 2:29:03 | 0:08:45 | 4 | |
10 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | 1:59:14 | 2:32:37 | 0:11:32 | 3 | |
11 | Juho Malmberg | 11022 | M | Viuhutar | Finngulf 43 | Iso | 1.41 | 1:50:00 | 2:35:06 | 0:12:14 | 2 | |
12 | Heikki Pönni | 11433 | HSK | Helena | Finngulf 331 | Pieni | 1.23 | 2:09:53 | 2:39:45 | 0:17:49 | 1 |
Rata E, 3-5 m/s SW/W
Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jani Lehti | 11703 | M | Audi Quattro | Next 37 | Iso | 1.38 | 1:05:40 | 1:30:37 | 0:00:00 | 25 | |
2 | Max Johansson | 19699 | NJK | X-Cape | X-99 | Iso | 1.25 | 1:12:59 | 1:31:14 | 0:00:29 | 23 | |
3 | Heikki Räisänen | 420 | HSK | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 1:11:45 | 1:32:33 | 0:01:30 | 21 | |
4 | Hannu Niemelä | 11513 | HSK | Das Boot | Salona 38 | Iso | 1.32 | 1:10:19 | 1:32:49 | 0:01:40 | 19 | |
5 | Perttu Rönkkö | 10605 | HSK | Penelope | First 31.7 LR | Pieni | 1.18 | 1:18:45 | 1:32:56 | 0:01:57 | 17 | |
6 | Minttu Paukkunen | 11671 | HSS | Aava | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 1:12:19 | 1:33:17 | 0:02:04 | 15 | |
7 | Juhani Railo | 11625 | HSK | LOW | First 34.7 | Iso | 1.26 | 1:14:14 | 1:33:32 | 0:02:19 | 13 | |
8 | Stefan Winqvist | 932 | NJK | May | H-vene | Pieni | 1.08 | 1:28:56 | 1:36:03 | 0:05:02 | 12 | |
9 | Sampsa Hyysalo | 9266 | HSK | ELMO | J-92 | Pieni | 1.23 | 1:18:08 | 1:36:06 | 0:04:28 | 11 | |
10 | Eero Lehmijoki | 10468 | HSK | Melisande | First 31.7 | Pieni | 1.18 | 1:21:28 | 1:36:08 | 0:04:40 | 10 | |
11 | Palle Eklund | 11369 | HSK | Vind Ungen | Finnflyer 36 | Iso | 1.32 | 1:13:04 | 1:36:27 | 0:04:25 | 9 | DH |
12 | Markku Auvinen | 4493 | SPS | Donna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 1:25:11 | 1:38:49 | 0:07:04 | 8 | |
13 | Sami Puura | 11761 | HSK | Amélie | Bavaria 35 Match | Iso | 1.28 | 1:20:42 | 1:43:18 | 0:09:54 | 7 | |
14 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | 1:22:06 | 1:45:05 | 0:11:18 | 6 | |
15 | Marika Mäkelä | 806 | HSK | H-hetki | H-vene | Pieni | 1.08 | 1:39:03 | 1:46:58 | 0:15:09 | 5 | |
16 | Esa Vesmanen | 11567 | HSK | Martha | Swan 37 | Pieni | 1.15 | 1:33:51 | 1:47:56 | 0:15:03 | 4 | |
17 | Mika Sinisalo | 2757 | KoPu | Pullukka | Sunwind 27 | Pieni | 1.03 | 1:49:35 | 1:52:52 | 0:21:36 | 3 | |
18 | Heikki Pönni | 11433 | HSK | Helena | Finngulf 331 | Pieni | 1.23 | 1:34:23 | 1:56:05 | 0:20:43 | 2 | |
19 | Juha Tuohino | 3642 | KoPu | Merensilta | Scanmar 35 | Pieni | 1.14 | 1:59:51 | 2:16:38 | 0:40:22 | 1 |
Rata G, 3-5 m/s E/SE
Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuomas Riski | 11572 | HSK | Bianco | First 35 | Iso | 1.29 | 0:49:13 | 1:03:29 | 0:00:00 | 24 | |
2 | Jani Lehti | 11703 | M | Audi Quattro | Next 37 | Iso | 1.38 | 0:46:05 | 1:03:36 | 0:00:05 | 22 | |
3 | Hannu Niemelä | 11513 | HSK | Das Boot | Salona 38 | Iso | 1.32 | 0:49:19 | 1:05:06 | 0:01:13 | 20 | |
4 | Pekka Annunen | 279 | KoPu | 4Play | Albin Express | Pieni | 1.12 | 0:59:07 | 1:06:13 | 0:02:26 | 18 | |
5 | Max Johansson | 19699 | NJK | X-Cape | X-99 | Iso | 1.25 | 0:53:25 | 1:06:46 | 0:02:38 | 16 | |
6 | Markku Auvinen | 4493 | SPS | Donna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 0:57:59 | 1:07:16 | 0:03:15 | 14 | |
7 | Marika Mäkelä | 806 | HSK | H-hetki | H-vene | Pieni | 1.08 | 1:03:05 | 1:08:08 | 0:04:18 | 12 | |
8 | Palle Eklund | 11369 | HSK | Vind Ungen | Finnflyer 36 | Iso | 1.32 | 0:51:59 | 1:08:37 | 0:03:53 | 11 | DH |
9 | Mikko Soininvaara | 9237 | SPS | Chantal | Mannerberg 31 | Iso | 1.25 | 0:55:00 | 1:08:45 | 0:04:13 | 10 | |
10 | Minttu Paukkunen | 11671 | HSS | Aava | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 0:53:22 | 1:08:51 | 0:04:09 | 9 | |
11 | Heikki Räisänen | 420 | HSK | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 0:53:42 | 1:09:16 | 0:04:29 | 8 | |
12 | Mika Tolvanen | 11509 | HSK | Elysia | Elan 310 | Pieni | 1.22 | 0:56:48 | 1:09:18 | 0:04:46 | 7 | |
13 | Juho Malmberg | 11022 | M | Viuhutar | Finngulf 43 | Iso | 1.41 | 0:50:16 | 1:10:53 | 0:05:14 | 6 | |
14 | Sami Puura | 11761 | HSK | Amélie | Bavaria 35 Match | Iso | 1.28 | 0:55:31 | 1:11:04 | 0:05:55 | 5 | |
15 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | 0:57:11 | 1:13:12 | 0:07:35 | 4 | |
16 | Esa Vesmanen | 11567 | HSK | Martha | Swan 37 | Pieni | 1.15 | 1:07:00 | 1:17:03 | 0:11:48 | 3 | |
17 | Mika Sinisalo | 2757 | KoPu | Pullukka | Sunwind 27 | Pieni | 1.03 | 1:15:07 | 1:17:22 | 0:13:29 | 2 | |
18 | Heikki Pönni | 11433 | HSK | Helena | Finngulf 331 | Pieni | 1.23 | 1:04:23 | 1:19:11 | 0:12:46 | 1 |
Rata F lyhennetty, 0-4 m/s
Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markku Auvinen | 4493 | SPS | Donna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 2:30:58 | 2:55:07 | 0:00:00 | 28 | |
2 | Jani Lehti | 11703 | M | Audi Quattro | Next 37 | Iso | 1.38 | 2:07:10 | 2:55:29 | 0:00:16 | 26 | |
3 | Marika Mäkelä | 806 | HSK | H-hetki | H-vene | Pieni | 1.08 | 2:46:26 | 2:59:45 | 0:04:17 | 24 | |
4 | Timo Lauttia | 6801 | EM | TAI-TAI | Inferno 33 | Pieni | 1.19 | 2:32:06 | 3:01:00 | 0:04:56 | 22 | |
5 | Ville Eloranta | 9458 | KoPu | Herring Rouge | X-79 | Pieni | 1.14 | 2:56:48 | 3:21:33 | 0:23:11 | 20 | |
6 | Tuomas Riski | 11572 | HSK | Bianco | First 35 | Iso | 1.29 | 2:38:50 | 3:24:54 | 0:23:05 | 18 | |
7 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | 3:01:10 | 3:26:32 | 0:27:33 | 16 | |
8 | Max Johansson | 19699 | NJK | X-Cape | X-99 | Iso | 1.25 | 2:48:35 | 3:30:44 | 0:28:29 | 15 | |
9 | Sami Puura | 11761 | HSK | Amélie | Bavaria 35 Match | Iso | 1.28 | 2:47:01 | 3:33:47 | 0:30:12 | 14 | |
10 | Kari Ståhlberg | 11579 | HSK | Milou | First 31.7 LR | Pieni | 1.18 | 3:03:13 | 3:36:12 | 0:34:49 | 13 | |
11 | Heikki Räisänen | 420 | HSK | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 2:48:48 | 3:37:45 | 0:33:03 | 12 | |
12 | Minttu Paukkunen | 11671 | HSS | Aava | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 2:48:53 | 3:37:52 | 0:33:08 | 11 | |
13 | Palle Eklund | 11369 | HSK | Vind Ungen | Finnflyer 36 | Iso | 1.32 | 2:51:05 | 3:45:50 | 0:38:25 | 10 | DH |
14 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | 3:12:24 | 4:06:16 | 0:55:35 | 9 | |
15 | Heikki Pönni | 11433 | HSK | Helena | Finngulf 331 | Pieni | 1.23 | 3:36:32 | 4:26:20 | 1:14:09 | 8 | |
16 | Antti Helenne | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.19 | DNF | 0 | |||
16 | Mikko Soininvaara | 9237 | SPS | Chantal | Mannerberg 31 | Iso | 1.25 | DNF | 0 | |||
16 | Juhani Railo | 11625 | HSK | LOW | First 34.7 | Iso | 1.26 | DNF | 0 | |||
16 | Tommi Kyntölä | 10954 | SMK | Sen | First 31.7 LR | Pieni | 1.18 | DNF | 0 | |||
16 | Mika Sinisalo | 2757 | KoPu | Pullukka | Sunwind 27 | Pieni | 1.03 | DNF | 0 | |||
16 | Erkki Lempiäinen | 105 | HSK | Epsilon | X-35 | Iso | 1.33 | DNF | 0 | |||
16 | Jorma Valkama | 78 | KoPu | Bonbon | BB 10 meter | Pieni | 1.19 | DNF | 0 | DH |
Rata E, 4-9 m/s SW
Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jani Lehti | 11703 | M | Audi Quattro | Next 37 | Iso | 1.38 | 1:05:15 | 1:30:03 | 0:00:00 | 23 | |
2 | Heikki Räisänen | 420 | HSK | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 1:12:10 | 1:33:06 | 0:02:22 | 21 | |
3 | Juhani Railo | 11625 | HSK | LOW | First 34.7 | Iso | 1.26 | 1:15:33 | 1:35:12 | 0:04:05 | 19 | |
4 | Antti Helenne | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.19 | 1:20:36 | 1:35:55 | 0:04:56 | 17 | |
5 | Pekka Annunen | 279 | KoPu | 4Play | Albin Express | Pieni | 1.12 | 1:26:06 | 1:36:26 | 0:05:42 | 15 | |
6 | Markku Auvinen | 4493 | SPS | Donna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 1:23:45 | 1:37:09 | 0:06:07 | 13 | |
7 | Ville Eloranta | 9458 | KoPu | Herring Rouge | X-79 | Pieni | 1.14 | 1:26:40 | 1:38:48 | 0:07:41 | 11 | |
8 | Mikko Soininvaara | 9237 | SPS | Chantal | Mannerberg 31 | Iso | 1.25 | 1:19:28 | 1:39:20 | 0:07:26 | 10 | |
9 | Sami Puura | 11761 | HSK | Amélie | Bavaria 35 Match | Iso | 1.28 | 1:18:22 | 1:40:19 | 0:08:01 | 9 | |
10 | Kristoffer Öström | 17 | NJK | Arneta | 6mR | Pieni | 1.19 | 1:24:25 | 1:40:27 | 0:08:45 | 8 | |
11 | Kari Ståhlberg | 11579 | HSK | Milou | First 31.7 LR | Pieni | 1.18 | 1:25:26 | 1:40:49 | 0:09:07 | 7 | |
12 | Palle Eklund | 11369 | HSK | Vind Ungen | Finnflyer 36 | Iso | 1.32 | 1:16:28 | 1:40:56 | 0:08:15 | 6 | DH |
13 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | 1:19:56 | 1:42:19 | 0:09:35 | 5 | |
14 | Marika Mäkelä | 806 | HSK | H-hetki | H-vene | Pieni | 1.08 | 1:37:25 | 1:45:13 | 0:14:02 | 4 | |
15 | Mika Sinisalo | 2757 | KoPu | Pullukka | Sunwind 27 | Pieni | 1.03 | 1:44:47 | 1:47:56 | 0:17:22 | 3 | |
16 | Jorma Valkama | 78 | KoPu | Bonbon | BB 10 meter | Pieni | 1.19 | 1:36:58 | 1:55:23 | 0:21:18 | 2 | DH |
17 | Heikki Pönni | 11433 | HSK | Helena | Finngulf 331 | Pieni | 1.23 | 1:40:58 | 2:04:11 | 0:27:46 | 1 |
Rata D, 8-11 m/s NW
Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pekka Annunen | 279 | KoPu | 4Play | Albin Express | Pieni | 1.12 | 1:38:04 | 1:49:50 | 0:00:00 | 18 | |
2 | Mikko Soininvaara | 9237 | SPS | Chantal | Mannerberg 31 | Iso | 1.25 | 1:29:36 | 1:52:00 | 0:01:44 | 16 | |
3 | Markku Auvinen | 4493 | SPS | Donna | Inferno 31 | Pieni | 1.16 | 1:37:02 | 1:52:34 | 0:02:21 | 14 | |
4 | Erkki Lempiäinen | 105 | HSK | Epsilon | X-35 | Iso | 1.33 | 1:24:56 | 1:52:58 | 0:02:21 | 12 | |
5 | Mikko Mehtonen | 11517 | HSK | Castillo de Bellver | One-off 35 | Iso | 1.36 | 1:23:35 | 1:53:40 | 0:02:49 | 10 | |
6 | Heikki Räisänen | 420 | HSK | Nauti 'n' Nolla | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 1:28:39 | 1:54:22 | 0:03:30 | 8 | |
7 | Juhani Railo | 11625 | HSK | LOW | First 34.7 | Iso | 1.26 | 1:30:48 | 1:54:24 | 0:03:38 | 6 | |
8 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | 1:32:49 | 1:58:48 | 0:07:00 | 5 | |
9 | Sami Puura | 11761 | HSK | Amélie | Bavaria 35 Match | Iso | 1.28 | 1:32:59 | 1:59:01 | 0:07:10 | 4 | |
10 | Timo Lauttia | 6801 | EM | TAI-TAI | Inferno 33 | Pieni | 1.19 | 1:41:39 | 2:00:58 | 0:09:21 | 3 | |
11 | Minttu Paukkunen | 11671 | HSS | Aava | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 1:38:20 | 2:06:51 | 0:13:11 | 2 | |
12 | Heikki Pönni | 11433 | HSK | Helena | Finngulf 331 | Pieni | 1.23 | 1:44:43 | 2:08:48 | 0:15:25 | 1 |
Rata E, 3-5 m/s NW
Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Johansson | 19699 | NJK | X-Cape | X-99 | Iso | 1.25 | 1:15:17 | 1:34:06 | 0:00:00 | 17 | |
2 | Minttu Paukkunen | 11671 | HSS | Aava | Arcona 340 | Iso | 1.29 | 1:15:54 | 1:37:55 | 0:02:57 | 14 | |
2 | Antti Helenne | 9106 | SMer | Merenhuiske | J/80 | Pieni | 1.19 | 1:22:17 | 1:37:55 | 0:03:12 | 14 | |
4 | Pekka Annunen | 279 | KoPu | 4Play | Albin Express | Pieni | 1.12 | 1:27:39 | 1:38:10 | 0:03:38 | 11 | |
5 | Petteri Stenius | 8186 | HSK | X-Zoom | X-99 | Iso | 1.25 | 1:18:50 | 1:38:33 | 0:03:33 | 9 | |
6 | Jussi Heikkilä | 10697 | HSK | Bella | First 31.7 LR | Pieni | 1.18 | 1:24:13 | 1:39:23 | 0:04:28 | 7 | |
7 | Mikko Soininvaara | 9237 | SPS | Chantal | Mannerberg 31 | Iso | 1.25 | 1:20:08 | 1:40:10 | 0:04:51 | 5 | |
8 | Tapio Seppälä | 9099 | PSS | Kvinten | Finngulf 28 e | Pieni | 1.14 | 1:28:03 | 1:40:23 | 0:05:30 | 4 | |
9 | Kai Vuorilehto | 10068 | NJK | Pärlan | Finngulf 37 | Iso | 1.28 | 1:21:38 | 1:44:29 | 0:08:07 | 3 | |
10 | Sami Puura | 11761 | HSK | Amélie | Bavaria 35 Match | Iso | 1.28 | 1:22:04 | 1:45:03 | 0:08:33 | 2 | |
11 | Juha Tuohino | 3642 | KoPu | Merensilta | Scanmar 35 | Pieni | 1.14 | 1:46:23 | 2:01:17 | 0:23:50 | 1 |
Rata F, 4-5 m/s E
Sija | Kippari | Purjeno | Seura | Veneen nimi | Tyyppi | Lähtö | LYS | Elapsed | Corrected | BCE | Points | DH/W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
