event burgee venue burgee

Tiistaikilpailut 2013

KoPu

Lähtöryhmät yhdessä

Overall

Sailed: 12, Discards: 7, To count: 5, Rating system: LYS, Entries: 55, Scoring system: KoPu-ranking
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS 7.5 14.5 21.5 28.5 4.6 11.6 6.8 13.8 20.8 27.8 3.9 10.9 Pist
1 Jani Lehti 11513 M Quattro Salona 38 BK Iso LYS 1.32 (-) (-) (19) 21 29 (17) (-) (-) (-) 38 33 34 155
2 Hannu Niemela 11611 HSK LENCO Salona 37 Iso LYS 1.31 (16) (16) (-) 19 (-) (-) (-) (-) 26 40 31 28 144
3 Kristian Thomasson 903 HSK Kira Albin Express Pieni LYS 1.12 (-) (-) (-) (-) (14) (15) 18 20 (11) 36 25 32 131
4 Eljas Saastamoinen 10552 VaVk Jazz First 36.7 Iso LYS 1.28 (-) (-) (-) (-) 25 (-) (DNF) 24 22 (17) 27 30 128
5 Max Johansson 19699 NJK X-Cape X-99 Iso LYS 1.25 (-) (-) (5) (14) 27 (-) (-) 22 14 25 (-) 21 109
6 Markku Auvinen 4493 SPS Donna Inferno 31 Pieni LYS 1.16 12 (10) (7) (8) 19 (-) (-) (-) (8) 30 16 26 103
7 Pekka Annunen 279 KoPu 4Play Albin Express Pieni LYS 1.12 14 (8) 15 17 (8) (-) (-) (11) (10) 28 (11) 16 90
8 Juhani Railo 11625 HSK LOW First 34.7 Iso LYS 1.27 (-) (-) (-) (-) (-) (3) (DNF) 14 12 19 29 12 86
9 Heikki Räisänen 9938 HSK Nauti n' Nolla X-332 Iso LYS 1.24 (-) (4) (6) (7) 16 (2) (-) 10 (9) 24 19 15 84
10 Jan Rönnback 6863 NJK Solveig Inferno 31 Pieni LYS 1.16 8 14 (2) (-) (-) (-) 22 (-) (6) 22 14 (-) 80
11 Tuomas Riski 11572 HSK Bianco First 35 Iso LYS 1.29 (DNF) (-) 11 (-) 23 (-) (-) 18 (-) (OCS) - 24 76
12 Staffan Eriksson 10434 NJK Alexia X-332 Iso LYS 1.24 (-) (-) 13 9 (-) (-) (-) (-) (-) 32 - 20 74
12 Timo Lauttia 6801 EM TAI-TAI Inferno 33 Pieni LYS 1.19 (-) (-) (-) (2) 10 (-) (-) (-) 20 15 18 11 74
14 Juha Hänninen 644 KoPu Lurifax Albin Express Pieni LYS 1.12 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) - 18 34 21 - 73
15 Marika Mäkelä 806 HSK H-hetki H-vene Pieni LYS 1.08 10 (3) (4) (3) (4) 11 (DNF) (6) (2) 26 7 18 72
16 Eero Lehmijoki 10468 HSK Melisande First 31.7 Pieni LYS 1.18 (-) (-) 17 14 12 (-) (-) (-) (-) 23 (-) - 66
17 Kai Vuorilehto 10068 NJK Pärlan Finngulf 37 Iso LYS 1.28 (6) (1) (0) (5) (2) 9 (DNF) (7) 7 14 15 9 54
18 Lauri Kujanpää 175 HN Hjördis Albin Express Pieni LYS 1.12 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) - - 18 20 13 51
19 Asko Alenius 9231 HSK Aolele Sunwind 30 Pieni LYS 1.11 (DNF) (0) (-) (-) 15 (1) (DNF) 16 3 5 10 (-) 49
19 Kimmo Pöntiskoski 9161 SPS Shere Khan J/92 Pieni LYS 1.23 (-) (-) 9 6 17 (-) (-) 5 (-) 12 (-) (-) 49
21 Tommi Kyntala 10954 SMK Sen First 31.7 LR Pieni LYS 1.18 (3) (6) (-) (0) 7 7 (-) (-) (4) 11 9 14 48
22 Mika Tolvanen 11509 HSK Elysia Elan 310 Pieni LYS 1.22 (-) (-) (-) (-) 9 (-) (-) 3 (-) 16 0 DNE 19 47
23 Lauri Saarinen 10884 HSK Rocky X-99 Iso LYS 1.25 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) - - 21 17 7 45
23 Niklas Pakkasjärvi 3666 NJK Viima Baltic 38 DP Iso LYS 1.24 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (DNF) - 13 10 12 10 45
25 Oskari Kettunen 7 HMVK s/y Aava Arcona 340 Iso LYS 1.30 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (DNF) 4 - 27 - - 31
25 Jori Lehtonen 134 HSK Lutfisk Beneteau 25 Platu Pieni LYS 1.20 (-) (-) (-) (-) 11 (-) 20 (-) (-) - - - 31
27 Kai Kuusi 4000 SPS Cosa Nostra Hurricane 900 Pieni LYS 1.23 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) - - - 13 17 30
28 Kalle Mäkelä 965 HSK Pepperoni Albin Express Pieni LYS 1.12 (-) (-) (-) (-) 13 (-) 16 (-) (-) - - - 29
28 Juho Malmberg 11022 M Viuhutar Finngulf 43 Iso LYS 1.42 (-) (-) (-) (-) 21 (-) (-) 8 (-) - - - 29
30 Janne Oinonen 8699 Sindbad Maena X-99 Iso LYS 1.25 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (DNF) 12 5 9 - - 26
31 Anssi Narvala 902 SPS Hertta-Ässä H-vene Pieni LYS 1.08 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 9 16 - - - 25
32 Henrik Andersson 11034 HSK Casper Dehler 34 SV Iso LYS 1.27 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (DNF) - 24 OCS - - 24
32 Juho Torma 8613 KoPu Obsessia Linjett 32 MH Pieni LYS 1.12 4 (-) (-) (-) (-) 4 (-) (-) (-) 4 8 4 24
34 Jari Kiiski 11595 HSK Tetu5 X-34 Iso LYS 1.26 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) - - - 23 - 23
35 Sakari Laulajainen 8856 KLV Ramdata Dehler 33 Pieni LYS 1.23 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) - - - - 22 22
36 Roope Heikkilä 6573 KoPu Camomilla Scanper 22 Pieni LYS 1.00 (-) (-) (-) (-) 1 (-) (-) (-) - 20 - - 21
37 Kari Ståhlberg 11579 HSK Milou First 31.7 LR Pieni LYS 1.18 (-) (-) (-) 1 5 (-) (-) (-) (-) 8 2 2 18
38 Erkki Lempiäinen 105 HSK Epsilon X-35 Iso LYS 1.33 (-) 12 3 (-) (-) (-) (-) (-) (-) - - - 15
39 Kai Valtari 728 EMK Elle H-vene Pieni LYS 1.08 (-) 2 1 (-) (-) 5 (-) (-) 1 (-) 5 (-) 14
39 Tapio Seppälä 9099 PSS Kvinten Finngulf 28e Pieni LYS 1.14 (-) (-) (-) (-) (DNF) (-) (DNF) 2 0 7 4 1 14
41 Jussi Heikkilä 10697 HSK Bella First 31.7 LR Pieni LYS 1.18 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) - - 13 - - 13
41 Paul Ljungberg 1101 VaVk Milla Albin Express Pieni LYS 1.12 (-) (-) (-) (-) (-) 13 (DNF) (-) - - - - 13
43 Juha-Matti Ellonen 171 SPS Carmen H-vene Pieni LYS 1.08 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) 1 - - 3 8 12
44 Petri Mustonen 10380 HSK Lutra Lutra First 31.7 Pieni LYS 1.18 (-) (-) (-) 11 (-) (-) (-) (-) - - - - 11
45 Juha Tuohino 2538 KoPu Afternoon Delight FE 74 Pieni LYS 1.03 2 (-) (-) (-) (-) (-) (DNF) (0) - 2 6 - 10
46 Jorma Valkama 78 KoPu Bonbon BB 10 meter Pieni LYS 1.21 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) - - - 1 6 7
47 Petteri Stenius 8186 HSK X-Zoom X-99 Iso LYS 1.25 (-) (-) (-) (-) 6 (-) (-) (-) - - - - 6
47 Hannu Hiilamo 10060 HSK Meri-Anna Elan 31 Pieni LYS 1.17 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) - - 6 - - 6
49 Christian Malm 39 NJK Christina H-vene Pieni LYS 1.08 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) - - - - 5 5
50 Ville Eloranta 9458 KoPu Herring Rouge X-79 Pieni LYS 1.14 (-) (-) (-) 4 (-) (-) (-) (-) - - - - 4
51 Perttu Monthan 10742 HSK Thetis Beneteau First 31.7 Pieni LYS 1.18 (-) (-) (-) (-) 3 (-) (-) (-) - - - - 3
51 Otto Reittilä 11144 HSK Snakes on a Plane 2 J/80 Pieni LYS 1.19 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) - - - - 3 3
51 Patrik Sandberg 2983 SMK Razor Comfortina 32 Pieni LYS 1.14 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) - - 3 - - 3
54 Heikki Pönni 11433 HSK Helena Finngulf 331 Iso LYS 1.24 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (DNF) - - - - 0 0
54 Kristoffer Öström 17 NJK Arneta 6mR Pieni LYS 1.19 (-) (-) (-) (-) (-) (0) (-) - - - - - 0

7.5

Start: Start 1, Finishes: Place
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Purjehdusaika Corrected BCE Points
1 Hannu Niemela 11611 HSK LENCO Salona 37 Iso LYS 1.31 1:24:03 1:50:06 0:00:00 16
2 Pekka Annunen 279 KoPu 4Play Albin Express Pieni LYS 1.12 1:39:07 1:51:01 0:00:48 14
3 Markku Auvinen 4493 SPS Donna Inferno 31 Pieni LYS 1.16 1:37:08 1:52:40 0:02:13 12
4 Marika Mäkelä 806 HSK H-hetki H-vene Pieni LYS 1.08 1:44:40 1:53:02 0:02:43 10
5 Jan Rönnback 6863 NJK Solveig Inferno 31 Pieni LYS 1.16 1:39:07 1:54:59 0:04:12 8
6 Kai Vuorilehto 10068 NJK Pärlan Finngulf 37 Iso LYS 1.28 1:32:08 1:57:56 0:06:07 6
7 Juho Torma 8613 KoPu Obsessia Linjett 32 MH Pieni LYS 1.12 1:45:46 1:58:28 0:07:27 4
8 Tommi Kyntala 10954 SMK Sen First 31.7 LR Pieni LYS 1.18 1:41:03 1:59:14 0:07:44 3
9 Juha Tuohino 2538 KoPu Afternoon Delight FE 74 Pieni LYS 1.03 1:58:07 2:01:40 0:11:13 2
10 Tuomas Riski 11572 HSK Bianco First 35 Iso LYS 1.29 DNF     0
10 Asko Alenius 9231 HSK Aolele Sunwind 30 Pieni LYS 1.11 DNF     0

14.5

Start: Start 1, Finishes: Place
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Purjehdusaika Corrected BCE Points
1 Hannu Niemela 11611 HSK LENCO Salona 37 Iso LYS 1.31 0:50:04 1:05:35 0:00:00 16
2 Jan Rönnback 6863 NJK Solveig Inferno 31 Pieni LYS 1.16 0:59:44 1:09:17 0:03:12 14
3 Erkki Lempiäinen 105 HSK Epsilon X-35 Iso LYS 1.33 0:52:31 1:09:51 0:03:12 12
4 Markku Auvinen 4493 SPS Donna Inferno 31 Pieni LYS 1.16 1:01:21 1:11:10 0:04:49 10
5 Pekka Annunen 279 KoPu 4Play Albin Express Pieni LYS 1.12 1:07:21 1:15:26 0:08:47 8
6 Tommi Kyntala 10954 SMK Sen First 31.7 LR Pieni LYS 1.18 1:05:02 1:16:44 0:09:27 6
7 Heikki Räisänen 9938 HSK Nauti n' Nolla X-332 Iso LYS 1.24 1:02:10 1:17:05 0:09:16 4
8 Marika Mäkelä 806 HSK H-hetki H-vene Pieni LYS 1.08 1:15:29 1:21:31 0:14:45 3
9 Kai Valtari 728 EMK Elle H-vene Pieni LYS 1.08 1:16:29 1:22:36 0:15:45 2
10 Kai Vuorilehto 10068 NJK Pärlan Finngulf 37 Iso LYS 1.28 1:05:04 1:23:17 0:13:50 1
11 Asko Alenius 9231 HSK Aolele Sunwind 30 Pieni LYS 1.11 1:15:25 1:23:43 0:16:20 0

21.5

Start: Start 1, Finishes: Place
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Purjehdusaika Corrected BCE Points
1 Jani Lehti 11513 M Quattro Salona 38 BK Iso LYS 1.32 1:20:26 1:46:10 0:00:00 19
2 Eero Lehmijoki 10468 HSK Melisande First 31.7 Pieni LYS 1.18 1:31:02 1:47:25 0:01:03 17
3 Pekka Annunen 279 KoPu 4Play Albin Express Pieni LYS 1.12 1:36:12 1:47:45 0:01:24 15
4 Staffan Eriksson 10434 NJK Alexia X-332 Iso LYS 1.24 1:27:54 1:49:00 0:02:17 13
5 Tuomas Riski 11572 HSK Bianco First 35 Iso LYS 1.29 1:25:41 1:50:32 0:03:23 11
6 Kimmo Pöntiskoski 9161 SPS Shere Khan J/92 Pieni LYS 1.23 1:30:03 1:50:46 0:03:44 9
7 Markku Auvinen 4493 SPS Donna Inferno 31 Pieni LYS 1.16 1:36:47 1:52:16 0:05:15 7
8 Heikki Räisänen 9938 HSK Nauti n' Nolla X-332 Iso LYS 1.24 1:30:36 1:52:21 0:04:59 6
9 Max Johansson 19699 NJK X-Cape X-99 Iso LYS 1.25 1:30:04 1:52:35 0:05:08 5
10 Marika Mäkelä 806 HSK H-hetki H-vene Pieni LYS 1.08 1:44:37 1:52:59 0:06:19 4
11 Erkki Lempiäinen 105 HSK Epsilon X-35 Iso LYS 1.33 1:25:33 1:53:47 0:05:43 3
12 Jan Rönnback 6863 NJK Solveig Inferno 31 Pieni LYS 1.16 1:38:10 1:53:52 0:06:38 2
13 Kai Valtari 728 EMK Elle H-vene Pieni LYS 1.08 1:45:44 1:54:12 0:07:26 1
14 Kai Vuorilehto 10068 NJK Pärlan Finngulf 37 Iso LYS 1.28 1:35:05 2:01:42 0:12:08 0

28.5

Start: Start 1, Finishes: Place
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Purjehdusaika Corrected BCE Points
1 Jani Lehti 11513 M Quattro Salona 38 BK Iso LYS 1.32 1:09:40 1:31:58 0:00:00 21
2 Hannu Niemela 11611 HSK LENCO Salona 37 Iso LYS 1.31 1:10:34 1:32:27 0:00:22 19
3 Pekka Annunen 279 KoPu 4Play Albin Express Pieni LYS 1.12 1:24:53 1:35:04 0:02:47 17
4 Max Johansson 19699 NJK X-Cape X-99 Iso LYS 1.25 1:16:05 1:35:06 0:02:31 14
4 Eero Lehmijoki 10468 HSK Melisande First 31.7 Pieni LYS 1.18 1:20:36 1:35:06 0:02:40 14
6 Petri Mustonen 10380 HSK Lutra Lutra First 31.7 Pieni LYS 1.18 1:21:00 1:35:35 0:03:04 11
7 Staffan Eriksson 10434 NJK Alexia X-332 Iso LYS 1.24 1:17:08 1:35:39 0:02:58 9
8 Markku Auvinen 4493 SPS Donna Inferno 31 Pieni LYS 1.16 1:22:42 1:35:56 0:03:25 8
9 Heikki Räisänen 9938 HSK Nauti n' Nolla X-332 Iso LYS 1.24 1:18:23 1:37:12 0:04:13 7
10 Kimmo Pöntiskoski 9161 SPS Shere Khan J/92 Pieni LYS 1.23 1:19:56 1:38:19 0:05:10 6
11 Kai Vuorilehto 10068 NJK Pärlan Finngulf 37 Iso LYS 1.28 1:18:08 1:40:01 0:06:17 5
12 Ville Eloranta 9458 KoPu Herring Rouge X-79 Pieni LYS 1.14 1:27:56 1:40:15 0:07:16 4
13 Marika Mäkelä 806 HSK H-hetki H-vene Pieni LYS 1.08 1:33:32 1:41:01 0:08:23 3
14 Timo Lauttia 6801 EM TAI-TAI Inferno 33 Pieni LYS 1.19 1:27:17 1:43:52 0:10:00 2
15 Kari Ståhlberg 11579 HSK Milou First 31.7 LR Pieni LYS 1.18 1:30:00 1:46:12 0:12:04 1
16 Tommi Kyntala 10954 SMK Sen First 31.7 LR Pieni LYS 1.18 1:32:23 1:49:01 0:14:27 0

4.6

Start: Start 1, Finishes: Place
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Purjehdusaika Corrected BCE Points
1 Jani Lehti 11513 M Quattro Salona 38 BK Iso LYS 1.32 0:50:18 1:06:24 0:00:00 29
2 Max Johansson 19699 NJK X-Cape X-99 Iso LYS 1.25 0:57:58 1:12:28 0:04:51 27
3 Eljas Saastamoinen 10552 VaVk Jazz First 36.7 Iso LYS 1.28 0:57:10 1:13:10 0:05:18 25
4 Tuomas Riski 11572 HSK Bianco First 35 Iso LYS 1.29 0:58:54 1:15:59 0:07:26 23
5 Juho Malmberg 11022 M Viuhutar Finngulf 43 Iso LYS 1.42 0:53:44 1:16:18 0:06:59 21
6 Markku Auvinen 4493 SPS Donna Inferno 31 Pieni LYS 1.16 1:06:46 1:17:27 0:09:32 19
7 Kimmo Pöntiskoski 9161 SPS Shere Khan J/92 Pieni LYS 1.23 1:03:41 1:18:20 0:09:42 17
8 Heikki Räisänen 9938 HSK Nauti n' Nolla X-332 Iso LYS 1.24 1:04:09 1:19:33 0:10:36 16
9 Asko Alenius 9231 HSK Aolele Sunwind 30 Pieni LYS 1.11 1:14:51 1:23:05 0:15:02 15
10 Kristian Thomasson 903 HSK Kira Albin Express Pieni LYS 1.12 1:14:24 1:23:20 0:15:07 14
11 Kalle Mäkelä 965 HSK Pepperoni Albin Express Pieni LYS 1.12 1:14:49 1:23:48 0:15:32 13
12 Eero Lehmijoki 10468 HSK Melisande First 31.7 Pieni LYS 1.18 1:11:40 1:24:34 0:15:24 12
13 Jori Lehtonen 134 HSK Lutfisk Beneteau 25 Platu Pieni LYS 1.20 1:10:41 1:24:49 0:15:21 11
14 Timo Lauttia 6801 EM TAI-TAI Inferno 33 Pieni LYS 1.19 1:11:56 1:25:36 0:16:08 10
15 Mika Tolvanen 11509 HSK Elysia Elan 310 Pieni LYS 1.22 1:11:10 1:26:49 0:16:45 9
16 Pekka Annunen 279 KoPu 4Play Albin Express Pieni LYS 1.12 1:20:24 1:30:03 0:21:07 8
17 Tommi Kyntala 10954 SMK Sen First 31.7 LR Pieni LYS 1.18 1:16:30 1:30:16 0:20:14 7
18 Petteri Stenius 8186 HSK X-Zoom X-99 Iso LYS 1.25 1:13:18 1:31:38 0:20:11 6
19 Kari Ståhlberg 11579 HSK Milou First 31.7 LR Pieni LYS 1.18 1:17:54 1:31:55 0:21:38 5
20 Marika Mäkelä 806 HSK H-hetki H-vene Pieni LYS 1.08 1:28:55 1:36:02 0:27:26 4
21 Perttu Monthan 10742 HSK Thetis Beneteau First 31.7 Pieni LYS 1.18 1:22:20 1:37:09 0:26:04 3
22 Kai Vuorilehto 10068 NJK Pärlan Finngulf 37 Iso LYS 1.28 1:18:20 1:40:16 0:26:28 2
23 Roope Heikkilä 6573 KoPu Camomilla Scanper 22 Pieni LYS 1.00 1:43:41 1:43:41 0:37:17 1
24 Tapio Seppälä 9099 PSS Kvinten Finngulf 28e Pieni LYS 1.14 DNF     0

11.6

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Purjehdusaika Corrected BCE Points
1 Jani Lehti 11513 M Quattro Salona 38 BK Iso LYS 1.32 01:01:01 1:20:33 0:00:00 17
2 Kristian Thomasson 903 HSK Kira Albin Express Pieni LYS 1.12 01:13:19 1:22:07 0:01:24 15
3 Paul Ljungberg 1101 VaVk Milla Albin Express Pieni LYS 1.12 01:16:46 1:25:59 0:04:51 13
4 Marika Mäkelä 806 HSK H-hetki H-vene Pieni LYS 1.08 01:20:18 1:26:43 0:05:43 11
5 Kai Vuorilehto 10068 NJK Pärlan Finngulf 37 Iso LYS 1.28 01:08:24 1:27:33 0:05:29 9
6 Tommi Kyntala 10954 SMK Sen First 31.7 LR Pieni LYS 1.18 01:15:30 1:29:05 0:07:15 7
7 Kai Valtari 728 EMK Elle H-vene Pieni LYS 1.08 01:23:23 1:30:03 0:08:48 5
8 Juho Torma 8613 KoPu Obsessia Linjett 32 MH Pieni LYS 1.12 01:20:25 1:30:04 0:08:30 4
9 Juhani Railo 11625 HSK LOW First 34.7 Iso LYS 1.27 1:12:05 1:31:33 0:08:40 3
10 Heikki Räisänen 9938 HSK Nauti n' Nolla X-332 Iso LYS 1.24 01:14:15 1:32:04 0:09:18 2
11 Asko Alenius 9231 HSK Aolele Sunwind 30 Pieni LYS 1.11 1:23:53 1:33:07 0:11:19 1
12 Kristoffer Öström 17 NJK Arneta 6mR Pieni LYS 1.19 01:26:06 1:42:28 0:18:25 0

6.8

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Purjehdusaika Corrected BCE Points
1 Jan Rönnback 6863 NJK Solveig Inferno 31 Pieni LYS 1.16 1:27:20 1:41:18 0:00:00 22
2 Jori Lehtonen 134 HSK Lutfisk Beneteau 25 Platu Pieni LYS 1.20 1:38:11 1:57:49 0:13:46 20
3 Kristian Thomasson 903 HSK Kira Albin Express Pieni LYS 1.12 1:53:28 2:07:05 0:23:01 18
4 Kalle Mäkelä 965 HSK Pepperoni Albin Express Pieni LYS 1.12 2:12:23 2:28:16 0:41:56 16
5 Eljas Saastamoinen 10552 VaVk Jazz First 36.7 Iso LYS 1.28 DNF     0
5 Juhani Railo 11625 HSK LOW First 34.7 Iso LYS 1.27 DNF     0
5 Marika Mäkelä 806 HSK H-hetki H-vene Pieni LYS 1.08 DNF     0
5 Kai Vuorilehto 10068 NJK Pärlan Finngulf 37 Iso LYS 1.28 DNF     0
5 Asko Alenius 9231 HSK Aolele Sunwind 30 Pieni LYS 1.11 DNF     0
5 Niklas Pakkasjärvi 3666 NJK Viima Baltic 38 DP Iso LYS 1.24 DNF     0
5 Oskari Kettunen 7 HMVK s/y Aava Arcona 340 Iso LYS 1.30 DNF     0
5 Janne Oinonen 8699 Sindbad Maena X-99 Iso LYS 1.25 DNF     0
5 Henrik Andersson 11034 HSK Casper Dehler 34 SV Iso LYS 1.27 DNF     0
5 Tapio Seppälä 9099 PSS Kvinten Finngulf 28e Pieni LYS 1.14 DNF     0
5 Paul Ljungberg 1101 VaVk Milla Albin Express Pieni LYS 1.12 DNF     0
5 Juha Tuohino 2538 KoPu Afternoon Delight FE 74 Pieni LYS 1.03 DNF     0
5 Heikki Pönni 11433 HSK Helena Finngulf 331 Iso LYS 1.24 DNF     0

13.8

Start: Start 1, Finishes: Place
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Purjehdusaika Corrected BCE Points
1 Eljas Saastamoinen 10552 VaVk Jazz First 36.7 Iso LYS 1.28 01:19:47 1:42:07 0:00:00 24
2 Max Johansson 19699 NJK X-Cape X-99 Iso LYS 1.25 01:22:14 1:42:48 0:00:32 22
3 Kristian Thomasson 903 HSK Kira Albin Express Pieni LYS 1.12 01:34:11 1:45:29 0:03:00 20
4 Tuomas Riski 11572 HSK Bianco First 35 Iso LYS 1.29 01:23:15 1:47:24 0:04:05 18
5 Asko Alenius 9231 HSK Aolele Sunwind 30 Pieni LYS 1.11 01:37:41 1:48:26 0:05:41 16
6 Juhani Railo 11625 HSK LOW First 34.7 Iso LYS 1.27 01:26:52 1:50:19 0:06:27 14
7 Janne Oinonen 8699 Sindbad Maena X-99 Iso LYS 1.25 01:28:22 1:50:28 0:06:40 12
8 Pekka Annunen 279 KoPu 4Play Albin Express Pieni LYS 1.12 01:40:01 1:52:01 0:08:50 11
9 Heikki Räisänen 9938 HSK Nauti n' Nolla X-332 Iso LYS 1.24 01:30:44 1:52:31 0:08:23 10
10 Anssi Narvala 902 SPS Hertta-Ässä H-vene Pieni LYS 1.08 01:45:08 1:53:33 0:10:35 9
11 Juho Malmberg 11022 M Viuhutar Finngulf 43 Iso LYS 1.42 01:20:07 1:53:46 0:08:12 8
12 Kai Vuorilehto 10068 NJK Pärlan Finngulf 37 Iso LYS 1.28 01:28:59 1:53:54 0:09:12 7
13 Marika Mäkelä 806 HSK H-hetki H-vene Pieni LYS 1.08 01:46:01 1:54:30 0:11:28 6
14 Kimmo Pöntiskoski 9161 SPS Shere Khan J/92 Pieni LYS 1.23 01:33:29 1:54:59 0:10:27 5
15 Oskari Kettunen 7 HMVK s/y Aava Arcona 340 Iso LYS 1.30 01:28:53 1:55:33 0:10:20 4
16 Mika Tolvanen 11509 HSK Elysia Elan 310 Pieni LYS 1.22 01:34:53 1:55:45 0:11:11 3
17 Tapio Seppälä 9099 PSS Kvinten Finngulf 28e Pieni LYS 1.14 01:41:48 1:56:03 0:12:13 2
18 Juha-Matti Ellonen 171 SPS Carmen H-vene Pieni LYS 1.08 01:48:44 1:57:26 0:14:11 1
19 Juha Tuohino 2538 KoPu Afternoon Delight FE 74 Pieni LYS 1.03 01:58:25 2:01:58 0:19:16 0

20.8

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Purjehdusaika Corrected BCE Points
1 Hannu Niemela 11611 HSK LENCO Salona 37 Iso LYS 1.31 01:25:09 1:51:33 0:00:00 26
2 Henrik Andersson 11034 HSK Casper Dehler 34 SV Iso LYS 1.27 01:28:20 1:52:11 0:00:30 24
3 Eljas Saastamoinen 10552 VaVk Jazz First 36.7 Iso LYS 1.28 01:29:11 1:54:09 0:02:02 22
4 Timo Lauttia 6801 EM TAI-TAI Inferno 33 Pieni LYS 1.19 01:38:11 1:56:50 0:04:27 20
5 Juha Hänninen 644 KoPu Lurifax Albin Express Pieni LYS 1.12 01:44:44 1:57:18 0:05:08 18
6 Anssi Narvala 902 SPS Hertta-Ässä H-vene Pieni LYS 1.08 01:49:13 1:57:57 0:05:56 16
7 Max Johansson 19699 NJK X-Cape X-99 Iso LYS 1.25 01:36:35 2:00:44 0:07:21 14
8 Niklas Pakkasjärvi 3666 NJK Viima Baltic 38 DP Iso LYS 1.24 01:37:37 2:01:03 0:07:40 13
9 Juhani Railo 11625 HSK LOW First 34.7 Iso LYS 1.27 01:35:40 2:01:30 0:07:50 12
10 Kristian Thomasson 903 HSK Kira Albin Express Pieni LYS 1.12 01:48:57 2:02:01 0:09:21 11
11 Pekka Annunen 279 KoPu 4Play Albin Express Pieni LYS 1.12 01:50:38 2:03:55 0:11:02 10
12 Heikki Räisänen 9938 HSK Nauti n' Nolla X-332 Iso LYS 1.24 01:40:48 2:05:00 0:10:51 9
13 Markku Auvinen 4493 SPS Donna Inferno 31 Pieni LYS 1.16 01:49:21 2:06:51 0:13:11 8
14 Kai Vuorilehto 10068 NJK Pärlan Finngulf 37 Iso LYS 1.28 01:39:28 2:07:19 0:12:19 7
15 Jan Rönnback 6863 NJK Solveig Inferno 31 Pieni LYS 1.16 01:51:27 2:09:17 0:15:17 6
16 Janne Oinonen 8699 Sindbad Maena X-99 Iso LYS 1.25 01:44:18 2:10:23 0:15:04 5
17 Tommi Kyntala 10954 SMK Sen First 31.7 LR Pieni LYS 1.18 01:50:33 2:10:27 0:16:01 4
18 Asko Alenius 9231 HSK Aolele Sunwind 30 Pieni LYS 1.11 01:59:20 2:12:28 0:18:50 3
19 Marika Mäkelä 806 HSK H-hetki H-vene Pieni LYS 1.08 02:03:29 2:13:22 0:20:12 2
20 Kai Valtari 728 EMK Elle H-vene Pieni LYS 1.08 02:07:05 2:17:15 0:23:48 1
21 Tapio Seppälä 9099 PSS Kvinten Finngulf 28e Pieni LYS 1.14 02:04:05 2:21:27 0:26:14 0

27.8

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Sija Kippari Purjeno Seura Veneen nimi Tyyppi Lähtö LYS Purjehdusaika Corrected BCE Points
1 Hannu Niemela 11611 HSK LENCO Salona 37 Iso LYS 1.31 01:09:55 1:31:35 0:00:00 40
2 Jani Lehti 11513 M Quattro Salona 38 BK Iso LYS 1.32 01:10:07 1:32:33 0:00:44 38
3 Kristian Thomasson 903 HSK Kira Albin Express Pieni LYS 1.12 01:23:24 1:33:24 0:01:37 36
4 Juha Hänninen 644 KoPu Lurifax Albin Express Pieni LYS 1.12 01:24:27 1:34:35 0:02:40 34
