Sija | Kippari | Veneen nimi | Tyyppi | LYS | Start | Finish | Elapsed | Corrected | BCE | BCR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ari Aaltonen | Colla Bella | Linjet 33 | 1.14 | 11.05.30 | 16.01.35 | 4.56.05 | 5.37.32 | 0.00.00 | 1.14 |
2 | Jouni Laakko | Muusa | Albin Nova | 1.15 | 11.02.40 | 16.05.18 | 5.02.38 | 5.48.02 | 0.09.07 | 1.115 |
3 | Eero Riikonen | Senni | Bavaria 37 | 1.19 | 11.03.35 | 16.01.55 | 4.58.20 | 5.55.01 | 0.14.41 | 1.131 |
4 | Auvo Lehtola | Aino Kaisa | Bavaria 390 Lagoon | 1.18 | 11.08.15 | 16.14.15 | 5.06.00 | 6.01.05 | 0.19.57 | 1.103 |
5 | Ahti Salomaa | Pullukka | Sunwind 27 | 1.03 | 11.08.23 | 17.02.55 | 5.54.32 | 6.05.10 | 0.26.50 | 0.952 |
6 | Heikki Kosonen | Marjuska | Scanmar 345 | 1.14 | 11.09.18 | 16.36.02 | 5.26.44 | 6.12.29 | 0.30.39 | 1.033 |
7 | Juha Tuohino | Merensilta | Scanmar 35 | 1.14 | 11.11.10 | 16.38.00 | 5.26.50 | 6.12.35 | 0.30.45 | 1.033 |
Sailwave Scoring Software 2.21.1
www.sailwave.com