| Sija | Kippari | Veneen nimi | Tyyppi | LYS | Lähtöaika | Maaliaika | Purj.aika | Lask.aika | BCE | BCR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Timoleon Caravitis | Carlen | Finngulf 39 | 1.27 | 11.03.25 | 14.39.27 | 3.36.02 | 4.34.22 | 0.00.00 | 1.27 |
| 2 | Heikki Kosonen | Marjuska | Scanmar 345 | 1.14 | 11.02.41 | 15.05.59 | 4.03.18 | 4.37.22 | 0.02.38 | 1.128 |
| 3 | Eero Riikonen | Senni | Bavaria 37 | 1.19 | 11.04.10 | 15.02.22 | 3.58.12 | 4.43.27 | 0.07.39 | 1.152 |
| 4 | Auvo Lehtola | Aino Kaisa | Bavaria 390 Lagoon | 1.18 | 11.05.52 | 15.15.52 | 4.10.00 | 4.55.00 | 0.17.29 | 1.097 |
| 5 | Mika Silander | Marie | Hanse 400e | 1.31 | 11.08.25 | 15.02.40 | 3.54.15 | 5.06.52 | 0.24.49 | 1.171 |
| 6 | Juha Tuohino | Merensilta | Scanmar 35 | 1.14 | 11.07.35 | 15.55.55 | 4.48.20 | 5.28.42 | 0.47.40 | 0.952 |
Sailwave Scoring Software 2.21.1
www.sailwave.com